Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399.998,80 2.399.998,80
2 1.290.359,36 2.580.718,71
3 876.559,56 2.629.678,69
4 669.599,67 2.678.398,66
5 545.519,73 2.727.598,64
6 462.719,77 2.776.318,61
7 403.576,94 2.825.038,59
8 359.249,82 2.873.998,56
9 324.799,84 2.923.198,54
10 297.167,85 2.971.678,51
11 274.603,50 3.020.638,49
12 255.799,87 3.069.598,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399.998,80 2.399.998,80
2 1.290.359,36 2.580.718,71
3 876.559,56 2.629.678,69
4 669.599,67 2.678.398,66
5 545.519,73 2.727.598,64
6 462.719,77 2.776.318,61
7 403.576,94 2.825.038,59
8 359.249,82 2.873.998,56
9 324.799,84 2.923.198,54
10 297.167,85 2.971.678,51
11 274.603,50 3.020.638,49
12 255.799,87 3.069.598,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399.998,80 2.399.998,80
2 1.290.359,36 2.580.718,71
3 876.559,56 2.629.678,69
4 669.599,67 2.678.398,66
5 545.519,73 2.727.598,64
6 462.719,77 2.776.318,61
7 403.576,94 2.825.038,59
8 359.249,82 2.873.998,56
9 324.799,84 2.923.198,54
10 297.167,85 2.971.678,51
11 274.603,50 3.020.638,49
12 255.799,87 3.069.598,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399.998,80 2.399.998,80
2 1.290.359,36 2.580.718,71
3 876.559,56 2.629.678,69
4 669.599,67 2.678.398,66
5 545.519,73 2.727.598,64
6 462.719,77 2.776.318,61
7 403.576,94 2.825.038,59
8 359.249,82 2.873.998,56
9 324.799,84 2.923.198,54
10 297.167,85 2.971.678,51
11 274.603,50 3.020.638,49
12 255.799,87 3.069.598,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399.998,80 2.399.998,80
2 1.290.359,36 2.580.718,71
3 876.559,56 2.629.678,69
4 669.599,67 2.678.398,66
5 545.519,73 2.727.598,64
6 462.719,77 2.776.318,61
7 403.576,94 2.825.038,59
8 359.249,82 2.873.998,56
9 324.799,84 2.923.198,54
10 297.167,85 2.971.678,51
11 274.603,50 3.020.638,49
12 255.799,87 3.069.598,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399.998,80 2.399.998,80
2 1.290.359,36 2.580.718,71
3 876.559,56 2.629.678,69
4 669.599,67 2.678.398,66
5 545.519,73 2.727.598,64
6 462.719,77 2.776.318,61
7 403.576,94 2.825.038,59
8 359.249,82 2.873.998,56
9 324.799,84 2.923.198,54
10 297.167,85 2.971.678,51
11 274.603,50 3.020.638,49
12 255.799,87 3.069.598,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.399.998,80 2.399.998,80
2 1.290.359,36 2.580.718,71
3 876.559,56 2.629.678,69
4 669.599,67 2.678.398,66
5 545.519,73 2.727.598,64
6 462.719,77 2.776.318,61
7 403.576,94 2.825.038,59
8 359.249,82 2.873.998,56
9 324.799,84 2.923.198,54
10 297.167,85 2.971.678,51
11 274.603,50 3.020.638,49
12 255.799,87 3.069.598,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.