ZIRHLI BANKA PARA NAKİL ARAÇLARI ( BANKA ZIRHLI KURŞUN GEÇİRMEZ BANKA PARA NAKİL ZIRHLI ARAÇ GLASS Kurşun Geçirmez Cam ve Komple Araç ZIrhlama ) 3.500Kg ( 149.000€ )+KDV ADRESE TESLİM
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.476.400,00 9.476.400,00
2 5.094.986,46 10.189.972,92
3 3.461.097,16 10.383.291,48
4 2.643.915,60 10.575.662,40
5 2.153.985,72 10.769.928,60
6 1.827.049,92 10.962.299,52
7 1.593.524,35 11.154.670,44
8 1.418.498,63 11.347.989,00
9 1.282.472,80 11.542.255,20
10 1.173.367,85 11.733.678,48
11 1.084.272,46 11.926.997,04
12 1.010.026,30 12.120.315,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.476.400,00 9.476.400,00
2 5.094.986,46 10.189.972,92
3 3.461.097,16 10.383.291,48
4 2.643.915,60 10.575.662,40
5 2.153.985,72 10.769.928,60
6 1.827.049,92 10.962.299,52
7 1.593.524,35 11.154.670,44
8 1.418.498,63 11.347.989,00
9 1.282.472,80 11.542.255,20
10 1.173.367,85 11.733.678,48
11 1.084.272,46 11.926.997,04
12 1.010.026,30 12.120.315,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.476.400,00 9.476.400,00
2 5.094.986,46 10.189.972,92
3 3.461.097,16 10.383.291,48
4 2.643.915,60 10.575.662,40
5 2.153.985,72 10.769.928,60
6 1.827.049,92 10.962.299,52
7 1.593.524,35 11.154.670,44
8 1.418.498,63 11.347.989,00
9 1.282.472,80 11.542.255,20
10 1.173.367,85 11.733.678,48
11 1.084.272,46 11.926.997,04
12 1.010.026,30 12.120.315,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.476.400,00 9.476.400,00
2 5.094.986,46 10.189.972,92
3 3.461.097,16 10.383.291,48
4 2.643.915,60 10.575.662,40
5 2.153.985,72 10.769.928,60
6 1.827.049,92 10.962.299,52
7 1.593.524,35 11.154.670,44
8 1.418.498,63 11.347.989,00
9 1.282.472,80 11.542.255,20
10 1.173.367,85 11.733.678,48
11 1.084.272,46 11.926.997,04
12 1.010.026,30 12.120.315,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.476.400,00 9.476.400,00
2 5.094.986,46 10.189.972,92
3 3.461.097,16 10.383.291,48
4 2.643.915,60 10.575.662,40
5 2.153.985,72 10.769.928,60
6 1.827.049,92 10.962.299,52
7 1.593.524,35 11.154.670,44
8 1.418.498,63 11.347.989,00
9 1.282.472,80 11.542.255,20
10 1.173.367,85 11.733.678,48
11 1.084.272,46 11.926.997,04
12 1.010.026,30 12.120.315,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.476.400,00 9.476.400,00
2 5.094.986,46 10.189.972,92
3 3.461.097,16 10.383.291,48
4 2.643.915,60 10.575.662,40
5 2.153.985,72 10.769.928,60
6 1.827.049,92 10.962.299,52
7 1.593.524,35 11.154.670,44
8 1.418.498,63 11.347.989,00
9 1.282.472,80 11.542.255,20
10 1.173.367,85 11.733.678,48
11 1.084.272,46 11.926.997,04
12 1.010.026,30 12.120.315,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 9.476.400,00 9.476.400,00
2 5.094.986,46 10.189.972,92
3 3.461.097,16 10.383.291,48
4 2.643.915,60 10.575.662,40
5 2.153.985,72 10.769.928,60
6 1.827.049,92 10.962.299,52
7 1.593.524,35 11.154.670,44
8 1.418.498,63 11.347.989,00
9 1.282.472,80 11.542.255,20
10 1.173.367,85 11.733.678,48
11 1.084.272,46 11.926.997,04
12 1.010.026,30 12.120.315,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.