YAZAR KASA PARA ÇEKMECESİ 22999TL+KDV
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 167.998,80 167.998,80
2 90.324,56 180.649,11
3 61.358,76 184.076,29
4 46.871,67 187.486,66
5 38.186,13 190.930,64
6 32.390,17 194.341,01
7 28.250,20 197.751,39
8 25.147,32 201.178,56
9 22.735,84 204.622,54
10 20.801,61 208.016,11
11 19.222,12 211.443,29
12 17.905,87 214.870,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 167.998,80 167.998,80
2 90.324,56 180.649,11
3 61.358,76 184.076,29
4 46.871,67 187.486,66
5 38.186,13 190.930,64
6 32.390,17 194.341,01
7 28.250,20 197.751,39
8 25.147,32 201.178,56
9 22.735,84 204.622,54
10 20.801,61 208.016,11
11 19.222,12 211.443,29
12 17.905,87 214.870,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 167.998,80 167.998,80
2 90.324,56 180.649,11
3 61.358,76 184.076,29
4 46.871,67 187.486,66
5 38.186,13 190.930,64
6 32.390,17 194.341,01
7 28.250,20 197.751,39
8 25.147,32 201.178,56
9 22.735,84 204.622,54
10 20.801,61 208.016,11
11 19.222,12 211.443,29
12 17.905,87 214.870,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 167.998,80 167.998,80
2 90.324,56 180.649,11
3 61.358,76 184.076,29
4 46.871,67 187.486,66
5 38.186,13 190.930,64
6 32.390,17 194.341,01
7 28.250,20 197.751,39
8 25.147,32 201.178,56
9 22.735,84 204.622,54
10 20.801,61 208.016,11
11 19.222,12 211.443,29
12 17.905,87 214.870,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 167.998,80 167.998,80
2 90.324,56 180.649,11
3 61.358,76 184.076,29
4 46.871,67 187.486,66
5 38.186,13 190.930,64
6 32.390,17 194.341,01
7 28.250,20 197.751,39
8 25.147,32 201.178,56
9 22.735,84 204.622,54
10 20.801,61 208.016,11
11 19.222,12 211.443,29
12 17.905,87 214.870,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 167.998,80 167.998,80
2 90.324,56 180.649,11
3 61.358,76 184.076,29
4 46.871,67 187.486,66
5 38.186,13 190.930,64
6 32.390,17 194.341,01
7 28.250,20 197.751,39
8 25.147,32 201.178,56
9 22.735,84 204.622,54
10 20.801,61 208.016,11
11 19.222,12 211.443,29
12 17.905,87 214.870,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 167.998,80 167.998,80
2 90.324,56 180.649,11
3 61.358,76 184.076,29
4 46.871,67 187.486,66
5 38.186,13 190.930,64
6 32.390,17 194.341,01
7 28.250,20 197.751,39
8 25.147,32 201.178,56
9 22.735,84 204.622,54
10 20.801,61 208.016,11
11 19.222,12 211.443,29
12 17.905,87 214.870,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.