UŞAK KIŞLADAĞ ALTIN MADENİ KURŞUN GEÇİRMEZ CAMLI ÇELİK ZIRHLI KASA ODA KAPISI 220*110*20cm 450Kg ( 3400€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.240,00 | 216.240,00 |
| 2 | 116.261,44 | 232.522,87 |
| 3 | 78.978,06 | 236.934,17 |
| 4 | 60.330,96 | 241.323,84 |
| 5 | 49.151,35 | 245.756,76 |
| 6 | 41.691,07 | 250.146,43 |
| 7 | 36.362,30 | 254.536,10 |
| 8 | 32.368,43 | 258.947,40 |
| 9 | 29.264,48 | 263.380,32 |
| 10 | 26.774,84 | 267.748,37 |
| 11 | 24.741,79 | 272.159,66 |
| 12 | 23.047,58 | 276.570,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.240,00 | 216.240,00 |
| 2 | 116.261,44 | 232.522,87 |
| 3 | 78.978,06 | 236.934,17 |
| 4 | 60.330,96 | 241.323,84 |
| 5 | 49.151,35 | 245.756,76 |
| 6 | 41.691,07 | 250.146,43 |
| 7 | 36.362,30 | 254.536,10 |
| 8 | 32.368,43 | 258.947,40 |
| 9 | 29.264,48 | 263.380,32 |
| 10 | 26.774,84 | 267.748,37 |
| 11 | 24.741,79 | 272.159,66 |
| 12 | 23.047,58 | 276.570,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.240,00 | 216.240,00 |
| 2 | 116.261,44 | 232.522,87 |
| 3 | 78.978,06 | 236.934,17 |
| 4 | 60.330,96 | 241.323,84 |
| 5 | 49.151,35 | 245.756,76 |
| 6 | 41.691,07 | 250.146,43 |
| 7 | 36.362,30 | 254.536,10 |
| 8 | 32.368,43 | 258.947,40 |
| 9 | 29.264,48 | 263.380,32 |
| 10 | 26.774,84 | 267.748,37 |
| 11 | 24.741,79 | 272.159,66 |
| 12 | 23.047,58 | 276.570,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.240,00 | 216.240,00 |
| 2 | 116.261,44 | 232.522,87 |
| 3 | 78.978,06 | 236.934,17 |
| 4 | 60.330,96 | 241.323,84 |
| 5 | 49.151,35 | 245.756,76 |
| 6 | 41.691,07 | 250.146,43 |
| 7 | 36.362,30 | 254.536,10 |
| 8 | 32.368,43 | 258.947,40 |
| 9 | 29.264,48 | 263.380,32 |
| 10 | 26.774,84 | 267.748,37 |
| 11 | 24.741,79 | 272.159,66 |
| 12 | 23.047,58 | 276.570,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.240,00 | 216.240,00 |
| 2 | 116.261,44 | 232.522,87 |
| 3 | 78.978,06 | 236.934,17 |
| 4 | 60.330,96 | 241.323,84 |
| 5 | 49.151,35 | 245.756,76 |
| 6 | 41.691,07 | 250.146,43 |
| 7 | 36.362,30 | 254.536,10 |
| 8 | 32.368,43 | 258.947,40 |
| 9 | 29.264,48 | 263.380,32 |
| 10 | 26.774,84 | 267.748,37 |
| 11 | 24.741,79 | 272.159,66 |
| 12 | 23.047,58 | 276.570,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.240,00 | 216.240,00 |
| 2 | 116.261,44 | 232.522,87 |
| 3 | 78.978,06 | 236.934,17 |
| 4 | 60.330,96 | 241.323,84 |
| 5 | 49.151,35 | 245.756,76 |
| 6 | 41.691,07 | 250.146,43 |
| 7 | 36.362,30 | 254.536,10 |
| 8 | 32.368,43 | 258.947,40 |
| 9 | 29.264,48 | 263.380,32 |
| 10 | 26.774,84 | 267.748,37 |
| 11 | 24.741,79 | 272.159,66 |
| 12 | 23.047,58 | 276.570,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.240,00 | 216.240,00 |
| 2 | 116.261,44 | 232.522,87 |
| 3 | 78.978,06 | 236.934,17 |
| 4 | 60.330,96 | 241.323,84 |
| 5 | 49.151,35 | 245.756,76 |
| 6 | 41.691,07 | 250.146,43 |
| 7 | 36.362,30 | 254.536,10 |
| 8 | 32.368,43 | 258.947,40 |
| 9 | 29.264,48 | 263.380,32 |
| 10 | 26.774,84 | 267.748,37 |
| 11 | 24.741,79 | 272.159,66 |
| 12 | 23.047,58 | 276.570,96 |