. SAATTE 1 TON KAPASİTELİ MAKARNA KURUTMA MAKİNASI TESİSİ ( 999.000 ) €+KDV
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.536.400,00 63.536.400,00
2 34.160.345,46 68.320.690,92
3 23.205.611,16 69.616.833,48
4 17.726.655,60 70.906.622,40
5 14.441.823,72 72.209.118,60
6 12.249.817,92 73.498.907,52
7 10.684.099,49 74.788.696,44
8 9.510.604,88 76.084.839,00
9 8.598.592,80 77.387.335,20
10 7.867.077,05 78.670.770,48
11 7.269.719,37 79.966.913,04
12 6.771.921,30 81.263.055,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.536.400,00 63.536.400,00
2 34.160.345,46 68.320.690,92
3 23.205.611,16 69.616.833,48
4 17.726.655,60 70.906.622,40
5 14.441.823,72 72.209.118,60
6 12.249.817,92 73.498.907,52
7 10.684.099,49 74.788.696,44
8 9.510.604,88 76.084.839,00
9 8.598.592,80 77.387.335,20
10 7.867.077,05 78.670.770,48
11 7.269.719,37 79.966.913,04
12 6.771.921,30 81.263.055,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.536.400,00 63.536.400,00
2 34.160.345,46 68.320.690,92
3 23.205.611,16 69.616.833,48
4 17.726.655,60 70.906.622,40
5 14.441.823,72 72.209.118,60
6 12.249.817,92 73.498.907,52
7 10.684.099,49 74.788.696,44
8 9.510.604,88 76.084.839,00
9 8.598.592,80 77.387.335,20
10 7.867.077,05 78.670.770,48
11 7.269.719,37 79.966.913,04
12 6.771.921,30 81.263.055,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.536.400,00 63.536.400,00
2 34.160.345,46 68.320.690,92
3 23.205.611,16 69.616.833,48
4 17.726.655,60 70.906.622,40
5 14.441.823,72 72.209.118,60
6 12.249.817,92 73.498.907,52
7 10.684.099,49 74.788.696,44
8 9.510.604,88 76.084.839,00
9 8.598.592,80 77.387.335,20
10 7.867.077,05 78.670.770,48
11 7.269.719,37 79.966.913,04
12 6.771.921,30 81.263.055,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.536.400,00 63.536.400,00
2 34.160.345,46 68.320.690,92
3 23.205.611,16 69.616.833,48
4 17.726.655,60 70.906.622,40
5 14.441.823,72 72.209.118,60
6 12.249.817,92 73.498.907,52
7 10.684.099,49 74.788.696,44
8 9.510.604,88 76.084.839,00
9 8.598.592,80 77.387.335,20
10 7.867.077,05 78.670.770,48
11 7.269.719,37 79.966.913,04
12 6.771.921,30 81.263.055,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.536.400,00 63.536.400,00
2 34.160.345,46 68.320.690,92
3 23.205.611,16 69.616.833,48
4 17.726.655,60 70.906.622,40
5 14.441.823,72 72.209.118,60
6 12.249.817,92 73.498.907,52
7 10.684.099,49 74.788.696,44
8 9.510.604,88 76.084.839,00
9 8.598.592,80 77.387.335,20
10 7.867.077,05 78.670.770,48
11 7.269.719,37 79.966.913,04
12 6.771.921,30 81.263.055,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.536.400,00 63.536.400,00
2 34.160.345,46 68.320.690,92
3 23.205.611,16 69.616.833,48
4 17.726.655,60 70.906.622,40
5 14.441.823,72 72.209.118,60
6 12.249.817,92 73.498.907,52
7 10.684.099,49 74.788.696,44
8 9.510.604,88 76.084.839,00
9 8.598.592,80 77.387.335,20
10 7.867.077,05 78.670.770,48
11 7.269.719,37 79.966.913,04
12 6.771.921,30 81.263.055,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.