OTEL ODA TİPİ TAM DİJİTAL LCD EKRANLI Elektronik Laptop KasasI ( BEYAZ DÖVME RENK KAMPANYALI ÜRÜN ) 20*44*35cm 12.2Kg ( 170€ )+KDV ADRESE TESLİM ( Laptop Digital Safe )
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 2 | 5.813,07 | 11.626,14 |
| 3 | 3.948,90 | 11.846,71 |
| 4 | 3.016,55 | 12.066,19 |
| 5 | 2.457,57 | 12.287,84 |
| 6 | 2.084,55 | 12.507,32 |
| 7 | 1.818,12 | 12.726,81 |
| 8 | 1.618,42 | 12.947,37 |
| 9 | 1.463,22 | 13.169,02 |
| 10 | 1.338,74 | 13.387,42 |
| 11 | 1.237,09 | 13.607,98 |
| 12 | 1.152,38 | 13.828,55 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 2 | 5.813,07 | 11.626,14 |
| 3 | 3.948,90 | 11.846,71 |
| 4 | 3.016,55 | 12.066,19 |
| 5 | 2.457,57 | 12.287,84 |
| 6 | 2.084,55 | 12.507,32 |
| 7 | 1.818,12 | 12.726,81 |
| 8 | 1.618,42 | 12.947,37 |
| 9 | 1.463,22 | 13.169,02 |
| 10 | 1.338,74 | 13.387,42 |
| 11 | 1.237,09 | 13.607,98 |
| 12 | 1.152,38 | 13.828,55 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 2 | 5.813,07 | 11.626,14 |
| 3 | 3.948,90 | 11.846,71 |
| 4 | 3.016,55 | 12.066,19 |
| 5 | 2.457,57 | 12.287,84 |
| 6 | 2.084,55 | 12.507,32 |
| 7 | 1.818,12 | 12.726,81 |
| 8 | 1.618,42 | 12.947,37 |
| 9 | 1.463,22 | 13.169,02 |
| 10 | 1.338,74 | 13.387,42 |
| 11 | 1.237,09 | 13.607,98 |
| 12 | 1.152,38 | 13.828,55 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 2 | 5.813,07 | 11.626,14 |
| 3 | 3.948,90 | 11.846,71 |
| 4 | 3.016,55 | 12.066,19 |
| 5 | 2.457,57 | 12.287,84 |
| 6 | 2.084,55 | 12.507,32 |
| 7 | 1.818,12 | 12.726,81 |
| 8 | 1.618,42 | 12.947,37 |
| 9 | 1.463,22 | 13.169,02 |
| 10 | 1.338,74 | 13.387,42 |
| 11 | 1.237,09 | 13.607,98 |
| 12 | 1.152,38 | 13.828,55 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 2 | 5.813,07 | 11.626,14 |
| 3 | 3.948,90 | 11.846,71 |
| 4 | 3.016,55 | 12.066,19 |
| 5 | 2.457,57 | 12.287,84 |
| 6 | 2.084,55 | 12.507,32 |
| 7 | 1.818,12 | 12.726,81 |
| 8 | 1.618,42 | 12.947,37 |
| 9 | 1.463,22 | 13.169,02 |
| 10 | 1.338,74 | 13.387,42 |
| 11 | 1.237,09 | 13.607,98 |
| 12 | 1.152,38 | 13.828,55 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 2 | 5.813,07 | 11.626,14 |
| 3 | 3.948,90 | 11.846,71 |
| 4 | 3.016,55 | 12.066,19 |
| 5 | 2.457,57 | 12.287,84 |
| 6 | 2.084,55 | 12.507,32 |
| 7 | 1.818,12 | 12.726,81 |
| 8 | 1.618,42 | 12.947,37 |
| 9 | 1.463,22 | 13.169,02 |
| 10 | 1.338,74 | 13.387,42 |
| 11 | 1.237,09 | 13.607,98 |
| 12 | 1.152,38 | 13.828,55 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 10.812,00 | 10.812,00 |
| 2 | 5.813,07 | 11.626,14 |
| 3 | 3.948,90 | 11.846,71 |
| 4 | 3.016,55 | 12.066,19 |
| 5 | 2.457,57 | 12.287,84 |
| 6 | 2.084,55 | 12.507,32 |
| 7 | 1.818,12 | 12.726,81 |
| 8 | 1.618,42 | 12.947,37 |
| 9 | 1.463,22 | 13.169,02 |
| 10 | 1.338,74 | 13.387,42 |
| 11 | 1.237,09 | 13.607,98 |
| 12 | 1.152,38 | 13.828,55 |