MK22 GÖZ KİRALIK KASA 14 KÜÇÜK GÖZLÜ 6 ORTABOY GÖZLÜ 2 BÜYÜK GÖZLÜ 214*50*50CM 265KĞ ( 2250€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 263.998,80 | 263.998,80 |
| 2 | 141.938,96 | 283.877,91 |
| 3 | 96.421,16 | 289.263,49 |
| 4 | 73.655,67 | 294.622,66 |
| 5 | 60.006,93 | 300.034,64 |
| 6 | 50.898,97 | 305.393,81 |
| 7 | 44.393,28 | 310.752,99 |
| 8 | 39.517,32 | 316.138,56 |
| 9 | 35.727,84 | 321.550,54 |
| 10 | 32.688,33 | 326.883,31 |
| 11 | 30.206,26 | 332.268,89 |
| 12 | 28.137,87 | 337.654,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 263.998,80 | 263.998,80 |
| 2 | 141.938,96 | 283.877,91 |
| 3 | 96.421,16 | 289.263,49 |
| 4 | 73.655,67 | 294.622,66 |
| 5 | 60.006,93 | 300.034,64 |
| 6 | 50.898,97 | 305.393,81 |
| 7 | 44.393,28 | 310.752,99 |
| 8 | 39.517,32 | 316.138,56 |
| 9 | 35.727,84 | 321.550,54 |
| 10 | 32.688,33 | 326.883,31 |
| 11 | 30.206,26 | 332.268,89 |
| 12 | 28.137,87 | 337.654,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 263.998,80 | 263.998,80 |
| 2 | 141.938,96 | 283.877,91 |
| 3 | 96.421,16 | 289.263,49 |
| 4 | 73.655,67 | 294.622,66 |
| 5 | 60.006,93 | 300.034,64 |
| 6 | 50.898,97 | 305.393,81 |
| 7 | 44.393,28 | 310.752,99 |
| 8 | 39.517,32 | 316.138,56 |
| 9 | 35.727,84 | 321.550,54 |
| 10 | 32.688,33 | 326.883,31 |
| 11 | 30.206,26 | 332.268,89 |
| 12 | 28.137,87 | 337.654,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 263.998,80 | 263.998,80 |
| 2 | 141.938,96 | 283.877,91 |
| 3 | 96.421,16 | 289.263,49 |
| 4 | 73.655,67 | 294.622,66 |
| 5 | 60.006,93 | 300.034,64 |
| 6 | 50.898,97 | 305.393,81 |
| 7 | 44.393,28 | 310.752,99 |
| 8 | 39.517,32 | 316.138,56 |
| 9 | 35.727,84 | 321.550,54 |
| 10 | 32.688,33 | 326.883,31 |
| 11 | 30.206,26 | 332.268,89 |
| 12 | 28.137,87 | 337.654,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 263.998,80 | 263.998,80 |
| 2 | 141.938,96 | 283.877,91 |
| 3 | 96.421,16 | 289.263,49 |
| 4 | 73.655,67 | 294.622,66 |
| 5 | 60.006,93 | 300.034,64 |
| 6 | 50.898,97 | 305.393,81 |
| 7 | 44.393,28 | 310.752,99 |
| 8 | 39.517,32 | 316.138,56 |
| 9 | 35.727,84 | 321.550,54 |
| 10 | 32.688,33 | 326.883,31 |
| 11 | 30.206,26 | 332.268,89 |
| 12 | 28.137,87 | 337.654,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 263.998,80 | 263.998,80 |
| 2 | 141.938,96 | 283.877,91 |
| 3 | 96.421,16 | 289.263,49 |
| 4 | 73.655,67 | 294.622,66 |
| 5 | 60.006,93 | 300.034,64 |
| 6 | 50.898,97 | 305.393,81 |
| 7 | 44.393,28 | 310.752,99 |
| 8 | 39.517,32 | 316.138,56 |
| 9 | 35.727,84 | 321.550,54 |
| 10 | 32.688,33 | 326.883,31 |
| 11 | 30.206,26 | 332.268,89 |
| 12 | 28.137,87 | 337.654,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 263.998,80 | 263.998,80 |
| 2 | 141.938,96 | 283.877,91 |
| 3 | 96.421,16 | 289.263,49 |
| 4 | 73.655,67 | 294.622,66 |
| 5 | 60.006,93 | 300.034,64 |
| 6 | 50.898,97 | 305.393,81 |
| 7 | 44.393,28 | 310.752,99 |
| 8 | 39.517,32 | 316.138,56 |
| 9 | 35.727,84 | 321.550,54 |
| 10 | 32.688,33 | 326.883,31 |
| 11 | 30.206,26 | 332.268,89 |
| 12 | 28.137,87 | 337.654,47 |