MAKARNA MAKİNESİ SAATTE 150KĞ KAPASİTELİ KISA KESME VAKUMLU MAKARNA PRES ( 299.000€ )+ KDV ADRESE TESLİM SAATTE 300 KĞ KAPASİTELİ ( 350.000€ )+KDV ADRESE TESLİM
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.079.936,40 19.079.936,40
2 10.258.327,81 20.516.655,61
3 6.968.628,77 20.905.886,31
4 5.323.302,26 21.293.209,02
5 4.336.869,54 21.684.347,72
6 3.678.611,74 22.071.670,43
7 3.208.427,59 22.458.993,14
8 2.856.027,98 22.848.223,84
9 2.582.151,39 23.239.362,54
10 2.362.477,73 23.624.777,25
11 2.183.091,63 24.014.007,95
12 2.033.603,22 24.403.238,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.079.936,40 19.079.936,40
2 10.258.327,81 20.516.655,61
3 6.968.628,77 20.905.886,31
4 5.323.302,26 21.293.209,02
5 4.336.869,54 21.684.347,72
6 3.678.611,74 22.071.670,43
7 3.208.427,59 22.458.993,14
8 2.856.027,98 22.848.223,84
9 2.582.151,39 23.239.362,54
10 2.362.477,73 23.624.777,25
11 2.183.091,63 24.014.007,95
12 2.033.603,22 24.403.238,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.079.936,40 19.079.936,40
2 10.258.327,81 20.516.655,61
3 6.968.628,77 20.905.886,31
4 5.323.302,26 21.293.209,02
5 4.336.869,54 21.684.347,72
6 3.678.611,74 22.071.670,43
7 3.208.427,59 22.458.993,14
8 2.856.027,98 22.848.223,84
9 2.582.151,39 23.239.362,54
10 2.362.477,73 23.624.777,25
11 2.183.091,63 24.014.007,95
12 2.033.603,22 24.403.238,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.079.936,40 19.079.936,40
2 10.258.327,81 20.516.655,61
3 6.968.628,77 20.905.886,31
4 5.323.302,26 21.293.209,02
5 4.336.869,54 21.684.347,72
6 3.678.611,74 22.071.670,43
7 3.208.427,59 22.458.993,14
8 2.856.027,98 22.848.223,84
9 2.582.151,39 23.239.362,54
10 2.362.477,73 23.624.777,25
11 2.183.091,63 24.014.007,95
12 2.033.603,22 24.403.238,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.079.936,40 19.079.936,40
2 10.258.327,81 20.516.655,61
3 6.968.628,77 20.905.886,31
4 5.323.302,26 21.293.209,02
5 4.336.869,54 21.684.347,72
6 3.678.611,74 22.071.670,43
7 3.208.427,59 22.458.993,14
8 2.856.027,98 22.848.223,84
9 2.582.151,39 23.239.362,54
10 2.362.477,73 23.624.777,25
11 2.183.091,63 24.014.007,95
12 2.033.603,22 24.403.238,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.079.936,40 19.079.936,40
2 10.258.327,81 20.516.655,61
3 6.968.628,77 20.905.886,31
4 5.323.302,26 21.293.209,02
5 4.336.869,54 21.684.347,72
6 3.678.611,74 22.071.670,43
7 3.208.427,59 22.458.993,14
8 2.856.027,98 22.848.223,84
9 2.582.151,39 23.239.362,54
10 2.362.477,73 23.624.777,25
11 2.183.091,63 24.014.007,95
12 2.033.603,22 24.403.238,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 19.079.936,40 19.079.936,40
2 10.258.327,81 20.516.655,61
3 6.968.628,77 20.905.886,31
4 5.323.302,26 21.293.209,02
5 4.336.869,54 21.684.347,72
6 3.678.611,74 22.071.670,43
7 3.208.427,59 22.458.993,14
8 2.856.027,98 22.848.223,84
9 2.582.151,39 23.239.362,54
10 2.362.477,73 23.624.777,25
11 2.183.091,63 24.014.007,95
12 2.033.603,22 24.403.238,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.