KLASİK VİDANJÖR 150.000€
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.540.000,00 21.540.000,00
2 11.580.981,00 23.161.962,00
3 7.867.126,00 23.601.378,00
4 6.009.660,00 24.038.640,00
5 4.896.042,00 24.480.210,00
6 4.152.912,00 24.917.472,00
7 3.622.104,86 25.354.734,00
8 3.224.268,75 25.794.150,00
9 2.915.080,00 26.235.720,00
10 2.667.082,80 26.670.828,00
11 2.464.567,64 27.110.244,00
12 2.295.805,00 27.549.660,00
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.540.000,00 21.540.000,00
2 11.580.981,00 23.161.962,00
3 7.867.126,00 23.601.378,00
4 6.009.660,00 24.038.640,00
5 4.896.042,00 24.480.210,00
6 4.152.912,00 24.917.472,00
7 3.622.104,86 25.354.734,00
8 3.224.268,75 25.794.150,00
9 2.915.080,00 26.235.720,00
10 2.667.082,80 26.670.828,00
11 2.464.567,64 27.110.244,00
12 2.295.805,00 27.549.660,00
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.540.000,00 21.540.000,00
2 11.580.981,00 23.161.962,00
3 7.867.126,00 23.601.378,00
4 6.009.660,00 24.038.640,00
5 4.896.042,00 24.480.210,00
6 4.152.912,00 24.917.472,00
7 3.622.104,86 25.354.734,00
8 3.224.268,75 25.794.150,00
9 2.915.080,00 26.235.720,00
10 2.667.082,80 26.670.828,00
11 2.464.567,64 27.110.244,00
12 2.295.805,00 27.549.660,00
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.540.000,00 21.540.000,00
2 11.580.981,00 23.161.962,00
3 7.867.126,00 23.601.378,00
4 6.009.660,00 24.038.640,00
5 4.896.042,00 24.480.210,00
6 4.152.912,00 24.917.472,00
7 3.622.104,86 25.354.734,00
8 3.224.268,75 25.794.150,00
9 2.915.080,00 26.235.720,00
10 2.667.082,80 26.670.828,00
11 2.464.567,64 27.110.244,00
12 2.295.805,00 27.549.660,00
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.540.000,00 21.540.000,00
2 11.580.981,00 23.161.962,00
3 7.867.126,00 23.601.378,00
4 6.009.660,00 24.038.640,00
5 4.896.042,00 24.480.210,00
6 4.152.912,00 24.917.472,00
7 3.622.104,86 25.354.734,00
8 3.224.268,75 25.794.150,00
9 2.915.080,00 26.235.720,00
10 2.667.082,80 26.670.828,00
11 2.464.567,64 27.110.244,00
12 2.295.805,00 27.549.660,00
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.540.000,00 21.540.000,00
2 11.580.981,00 23.161.962,00
3 7.867.126,00 23.601.378,00
4 6.009.660,00 24.038.640,00
5 4.896.042,00 24.480.210,00
6 4.152.912,00 24.917.472,00
7 3.622.104,86 25.354.734,00
8 3.224.268,75 25.794.150,00
9 2.915.080,00 26.235.720,00
10 2.667.082,80 26.670.828,00
11 2.464.567,64 27.110.244,00
12 2.295.805,00 27.549.660,00
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 21.540.000,00 21.540.000,00
2 11.580.981,00 23.161.962,00
3 7.867.126,00 23.601.378,00
4 6.009.660,00 24.038.640,00
5 4.896.042,00 24.480.210,00
6 4.152.912,00 24.917.472,00
7 3.622.104,86 25.354.734,00
8 3.224.268,75 25.794.150,00
9 2.915.080,00 26.235.720,00
10 2.667.082,80 26.670.828,00
11 2.464.567,64 27.110.244,00
12 2.295.805,00 27.549.660,00
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.