İTALYAN YUVARLAK YATAK ODASI TAKIMI ( 59.999€ )+kdv
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.815.936,40 3.815.936,40
2 2.051.638,21 4.103.276,41
3 1.393.707,17 4.181.121,51
4 1.064.646,26 4.258.585,02
5 867.362,34 4.336.811,72
6 735.712,54 4.414.275,23
7 641.676,96 4.491.738,74
8 571.197,98 4.569.583,84
9 516.423,39 4.647.810,54
10 472.489,25 4.724.892,45
11 436.612,50 4.802.737,55
12 406.715,22 4.880.582,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.815.936,40 3.815.936,40
2 2.051.638,21 4.103.276,41
3 1.393.707,17 4.181.121,51
4 1.064.646,26 4.258.585,02
5 867.362,34 4.336.811,72
6 735.712,54 4.414.275,23
7 641.676,96 4.491.738,74
8 571.197,98 4.569.583,84
9 516.423,39 4.647.810,54
10 472.489,25 4.724.892,45
11 436.612,50 4.802.737,55
12 406.715,22 4.880.582,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.815.936,40 3.815.936,40
2 2.051.638,21 4.103.276,41
3 1.393.707,17 4.181.121,51
4 1.064.646,26 4.258.585,02
5 867.362,34 4.336.811,72
6 735.712,54 4.414.275,23
7 641.676,96 4.491.738,74
8 571.197,98 4.569.583,84
9 516.423,39 4.647.810,54
10 472.489,25 4.724.892,45
11 436.612,50 4.802.737,55
12 406.715,22 4.880.582,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.815.936,40 3.815.936,40
2 2.051.638,21 4.103.276,41
3 1.393.707,17 4.181.121,51
4 1.064.646,26 4.258.585,02
5 867.362,34 4.336.811,72
6 735.712,54 4.414.275,23
7 641.676,96 4.491.738,74
8 571.197,98 4.569.583,84
9 516.423,39 4.647.810,54
10 472.489,25 4.724.892,45
11 436.612,50 4.802.737,55
12 406.715,22 4.880.582,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.815.936,40 3.815.936,40
2 2.051.638,21 4.103.276,41
3 1.393.707,17 4.181.121,51
4 1.064.646,26 4.258.585,02
5 867.362,34 4.336.811,72
6 735.712,54 4.414.275,23
7 641.676,96 4.491.738,74
8 571.197,98 4.569.583,84
9 516.423,39 4.647.810,54
10 472.489,25 4.724.892,45
11 436.612,50 4.802.737,55
12 406.715,22 4.880.582,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.815.936,40 3.815.936,40
2 2.051.638,21 4.103.276,41
3 1.393.707,17 4.181.121,51
4 1.064.646,26 4.258.585,02
5 867.362,34 4.336.811,72
6 735.712,54 4.414.275,23
7 641.676,96 4.491.738,74
8 571.197,98 4.569.583,84
9 516.423,39 4.647.810,54
10 472.489,25 4.724.892,45
11 436.612,50 4.802.737,55
12 406.715,22 4.880.582,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.815.936,40 3.815.936,40
2 2.051.638,21 4.103.276,41
3 1.393.707,17 4.181.121,51
4 1.064.646,26 4.258.585,02
5 867.362,34 4.336.811,72
6 735.712,54 4.414.275,23
7 641.676,96 4.491.738,74
8 571.197,98 4.569.583,84
9 516.423,39 4.647.810,54
10 472.489,25 4.724.892,45
11 436.612,50 4.802.737,55
12 406.715,22 4.880.582,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.