İTALYAN SARAY YEMEK ODASI VE MASASI TAKIMI ( 69.999€ )+kdv
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.451.936,40 4.451.936,40
2 2.393.583,61 4.787.167,21
3 1.625.995,57 4.877.986,71
4 1.242.090,26 4.968.361,02
5 1.011.925,14 5.059.625,72
6 858.333,34 5.150.000,03
7 748.624,91 5.240.374,34
8 666.399,23 5.331.193,84
9 602.495,39 5.422.458,54
10 551.238,77 5.512.387,65
11 509.382,47 5.603.207,15
12 474.502,22 5.694.026,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.451.936,40 4.451.936,40
2 2.393.583,61 4.787.167,21
3 1.625.995,57 4.877.986,71
4 1.242.090,26 4.968.361,02
5 1.011.925,14 5.059.625,72
6 858.333,34 5.150.000,03
7 748.624,91 5.240.374,34
8 666.399,23 5.331.193,84
9 602.495,39 5.422.458,54
10 551.238,77 5.512.387,65
11 509.382,47 5.603.207,15
12 474.502,22 5.694.026,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.451.936,40 4.451.936,40
2 2.393.583,61 4.787.167,21
3 1.625.995,57 4.877.986,71
4 1.242.090,26 4.968.361,02
5 1.011.925,14 5.059.625,72
6 858.333,34 5.150.000,03
7 748.624,91 5.240.374,34
8 666.399,23 5.331.193,84
9 602.495,39 5.422.458,54
10 551.238,77 5.512.387,65
11 509.382,47 5.603.207,15
12 474.502,22 5.694.026,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.451.936,40 4.451.936,40
2 2.393.583,61 4.787.167,21
3 1.625.995,57 4.877.986,71
4 1.242.090,26 4.968.361,02
5 1.011.925,14 5.059.625,72
6 858.333,34 5.150.000,03
7 748.624,91 5.240.374,34
8 666.399,23 5.331.193,84
9 602.495,39 5.422.458,54
10 551.238,77 5.512.387,65
11 509.382,47 5.603.207,15
12 474.502,22 5.694.026,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.451.936,40 4.451.936,40
2 2.393.583,61 4.787.167,21
3 1.625.995,57 4.877.986,71
4 1.242.090,26 4.968.361,02
5 1.011.925,14 5.059.625,72
6 858.333,34 5.150.000,03
7 748.624,91 5.240.374,34
8 666.399,23 5.331.193,84
9 602.495,39 5.422.458,54
10 551.238,77 5.512.387,65
11 509.382,47 5.603.207,15
12 474.502,22 5.694.026,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.451.936,40 4.451.936,40
2 2.393.583,61 4.787.167,21
3 1.625.995,57 4.877.986,71
4 1.242.090,26 4.968.361,02
5 1.011.925,14 5.059.625,72
6 858.333,34 5.150.000,03
7 748.624,91 5.240.374,34
8 666.399,23 5.331.193,84
9 602.495,39 5.422.458,54
10 551.238,77 5.512.387,65
11 509.382,47 5.603.207,15
12 474.502,22 5.694.026,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.451.936,40 4.451.936,40
2 2.393.583,61 4.787.167,21
3 1.625.995,57 4.877.986,71
4 1.242.090,26 4.968.361,02
5 1.011.925,14 5.059.625,72
6 858.333,34 5.150.000,03
7 748.624,91 5.240.374,34
8 666.399,23 5.331.193,84
9 602.495,39 5.422.458,54
10 551.238,77 5.512.387,65
11 509.382,47 5.603.207,15
12 474.502,22 5.694.026,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.