İstanbul AkIllI Çelik Kasa ( Parmak İzi OkumalI ) ( 18999TL )+kdv kargo dahil
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.208.336,40 1.208.336,40
2 649.662,07 1.299.324,13
3 441.324,73 1.323.974,19
4 337.125,86 1.348.503,42
5 274.654,86 1.373.274,32
6 232.967,26 1.397.803,55
7 203.190,40 1.422.332,78
8 180.872,86 1.446.982,84
9 163.528,19 1.471.753,74
10 149.616,21 1.496.162,13
11 138.255,65 1.520.812,19
12 128.788,52 1.545.462,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.208.336,40 1.208.336,40
2 649.662,07 1.299.324,13
3 441.324,73 1.323.974,19
4 337.125,86 1.348.503,42
5 274.654,86 1.373.274,32
6 232.967,26 1.397.803,55
7 203.190,40 1.422.332,78
8 180.872,86 1.446.982,84
9 163.528,19 1.471.753,74
10 149.616,21 1.496.162,13
11 138.255,65 1.520.812,19
12 128.788,52 1.545.462,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.208.336,40 1.208.336,40
2 649.662,07 1.299.324,13
3 441.324,73 1.323.974,19
4 337.125,86 1.348.503,42
5 274.654,86 1.373.274,32
6 232.967,26 1.397.803,55
7 203.190,40 1.422.332,78
8 180.872,86 1.446.982,84
9 163.528,19 1.471.753,74
10 149.616,21 1.496.162,13
11 138.255,65 1.520.812,19
12 128.788,52 1.545.462,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.208.336,40 1.208.336,40
2 649.662,07 1.299.324,13
3 441.324,73 1.323.974,19
4 337.125,86 1.348.503,42
5 274.654,86 1.373.274,32
6 232.967,26 1.397.803,55
7 203.190,40 1.422.332,78
8 180.872,86 1.446.982,84
9 163.528,19 1.471.753,74
10 149.616,21 1.496.162,13
11 138.255,65 1.520.812,19
12 128.788,52 1.545.462,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.208.336,40 1.208.336,40
2 649.662,07 1.299.324,13
3 441.324,73 1.323.974,19
4 337.125,86 1.348.503,42
5 274.654,86 1.373.274,32
6 232.967,26 1.397.803,55
7 203.190,40 1.422.332,78
8 180.872,86 1.446.982,84
9 163.528,19 1.471.753,74
10 149.616,21 1.496.162,13
11 138.255,65 1.520.812,19
12 128.788,52 1.545.462,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.208.336,40 1.208.336,40
2 649.662,07 1.299.324,13
3 441.324,73 1.323.974,19
4 337.125,86 1.348.503,42
5 274.654,86 1.373.274,32
6 232.967,26 1.397.803,55
7 203.190,40 1.422.332,78
8 180.872,86 1.446.982,84
9 163.528,19 1.471.753,74
10 149.616,21 1.496.162,13
11 138.255,65 1.520.812,19
12 128.788,52 1.545.462,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.208.336,40 1.208.336,40
2 649.662,07 1.299.324,13
3 441.324,73 1.323.974,19
4 337.125,86 1.348.503,42
5 274.654,86 1.373.274,32
6 232.967,26 1.397.803,55
7 203.190,40 1.422.332,78
8 180.872,86 1.446.982,84
9 163.528,19 1.471.753,74
10 149.616,21 1.496.162,13
11 138.255,65 1.520.812,19
12 128.788,52 1.545.462,26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.