İNGİLİZ TİPİ 11 BÖLÜM ÇELİK EV ( 99999€ )+KDV
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.599.936,40 63.599.936,40
2 34.194.505,81 68.389.011,61
3 23.228.816,77 69.686.450,31
4 17.744.382,26 70.977.529,02
5 14.456.265,54 72.281.327,72
6 12.262.067,74 73.572.406,43
7 10.694.783,59 74.863.485,14
8 9.520.115,48 76.160.923,84
9 8.607.191,39 77.464.722,54
10 7.874.944,13 78.749.441,25
11 7.276.989,09 80.046.879,95
12 6.778.693,22 81.344.318,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.599.936,40 63.599.936,40
2 34.194.505,81 68.389.011,61
3 23.228.816,77 69.686.450,31
4 17.744.382,26 70.977.529,02
5 14.456.265,54 72.281.327,72
6 12.262.067,74 73.572.406,43
7 10.694.783,59 74.863.485,14
8 9.520.115,48 76.160.923,84
9 8.607.191,39 77.464.722,54
10 7.874.944,13 78.749.441,25
11 7.276.989,09 80.046.879,95
12 6.778.693,22 81.344.318,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.599.936,40 63.599.936,40
2 34.194.505,81 68.389.011,61
3 23.228.816,77 69.686.450,31
4 17.744.382,26 70.977.529,02
5 14.456.265,54 72.281.327,72
6 12.262.067,74 73.572.406,43
7 10.694.783,59 74.863.485,14
8 9.520.115,48 76.160.923,84
9 8.607.191,39 77.464.722,54
10 7.874.944,13 78.749.441,25
11 7.276.989,09 80.046.879,95
12 6.778.693,22 81.344.318,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.599.936,40 63.599.936,40
2 34.194.505,81 68.389.011,61
3 23.228.816,77 69.686.450,31
4 17.744.382,26 70.977.529,02
5 14.456.265,54 72.281.327,72
6 12.262.067,74 73.572.406,43
7 10.694.783,59 74.863.485,14
8 9.520.115,48 76.160.923,84
9 8.607.191,39 77.464.722,54
10 7.874.944,13 78.749.441,25
11 7.276.989,09 80.046.879,95
12 6.778.693,22 81.344.318,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.599.936,40 63.599.936,40
2 34.194.505,81 68.389.011,61
3 23.228.816,77 69.686.450,31
4 17.744.382,26 70.977.529,02
5 14.456.265,54 72.281.327,72
6 12.262.067,74 73.572.406,43
7 10.694.783,59 74.863.485,14
8 9.520.115,48 76.160.923,84
9 8.607.191,39 77.464.722,54
10 7.874.944,13 78.749.441,25
11 7.276.989,09 80.046.879,95
12 6.778.693,22 81.344.318,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.599.936,40 63.599.936,40
2 34.194.505,81 68.389.011,61
3 23.228.816,77 69.686.450,31
4 17.744.382,26 70.977.529,02
5 14.456.265,54 72.281.327,72
6 12.262.067,74 73.572.406,43
7 10.694.783,59 74.863.485,14
8 9.520.115,48 76.160.923,84
9 8.607.191,39 77.464.722,54
10 7.874.944,13 78.749.441,25
11 7.276.989,09 80.046.879,95
12 6.778.693,22 81.344.318,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 63.599.936,40 63.599.936,40
2 34.194.505,81 68.389.011,61
3 23.228.816,77 69.686.450,31
4 17.744.382,26 70.977.529,02
5 14.456.265,54 72.281.327,72
6 12.262.067,74 73.572.406,43
7 10.694.783,59 74.863.485,14
8 9.520.115,48 76.160.923,84
9 8.607.191,39 77.464.722,54
10 7.874.944,13 78.749.441,25
11 7.276.989,09 80.046.879,95
12 6.778.693,22 81.344.318,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.