EKO TİPİ PREFABRİK EV

Fiyat: 39,999€ + KDV

Hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürebileceğiniz EKO TİPİ PREFABRİK EV, modern mimarisi ve yüksek kaliteli malzemeleri ile konforunuzu en üst seviyeye çıkarıyor. Bu özel tasarım, hem ekonomik hem de çevre dostu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. İster yazlık, ister daimi ikametgah olarak kullanabileceğiniz bu ev, çeşitli alanlarda ihtiyaçlarınıza cevap verecek şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Modüler Yapı: Prefabrik evimiz, modüler yapısı sayesinde kolayca montaj edilir ve istediğiniz her yere taşınabilir.
  • Çevre Dostu Malzemeler: EKO tipi prefabriğimiz, sürdürülebilirlik ilkesine bağlı kalarak doğal ve geri dönüştürülebilir malzemelerle üretilmiştir.
  • Isı ve Ses Yalıtımı: Yüksek yalıtım özelliklerine sahip malzemeler kullanılarak, yazın serin kışın sıcak bir ortam sağlar.
  • Farklı Boyut Seçenekleri: Standart ölçülerin yanı sıra, ihtiyacınıza uygun tamamen özelleştirilebilir boyut seçenekleri sunulmaktadır.
  • Estetik Tasarım: Modern ve şık görünümü ile bahçenize ya da arazinize estetik bir katman ekler.

İç Mekan Düzenlemeleri:

EKO TİPİ PREFABRİK EV’in iç mekan düzenlemesi, ihtiyacınıza ve zevkinize göre özelleştirilebilir. Geniş oturma alanları, fonksiyonel mutfaklar ve konforlu yatak odaları ile aileniz için ideal bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. İç mekanlarda kullanılan açık renk tonları, ferah bir atmosfer yaratırken, doğal ışık geçişi sayesinde enerji tasarrufu yapmanıza yardımcı olur.

Avantajlar:

  • Hızlı Kurulum: Prefabrik evlerin montajı geleneksel inşaat yöntemlerine göre çok daha hızlıdır. Çalışmalar ortalama 4-6 hafta içinde tamamlanabilir.
  • Ekonomik Çözümler: Geleneksel ev inşaatına oranla daha uygun fiyatlıdır, bu nedenle bütçe dostu bir seçenektir.
  • Konum Esnekliği: Prefabrik yapılar, farklı iklim ve zemin koşullarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanır, bu da beton temeli zor olan yerlerde bile inşa edilebilmesini sağlar.

Garanti ve Destek:

EKO TİPİ PREFABRİK EV, üretim aşamasında kalite standartlarına uygun olarak test edilmekte ve 5 yıl garanti ile sunulmaktadır. Ayrıca, kurulum sonrası destek ve bakım hizmetleri de sağlanmaktadır.

Neden EKO TİPİ PREFABRİK EV?

Çünkü, yalnızca bir ev satın almıyorsunuz; yaşam standardınızı yükseltecek, çevreyle uyum içinde bir yaşam alanı kuruyorsunuz. EKO TİPİ PREFABRİK EV ile hem doğaya saygılı bir yaşam sürerken hem de ekonomik avantajlardan faydalanarak, rahat bir yaşam alanına kavuşacaksınız.

İletişim:

Daha fazla bilgi almak veya herhangi bir sorunuz için lütfen bizimle iletişime geçin. Hedefimiz, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olmaktır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.543.936,40 2.543.936,40
2 1.367.747,41 2.735.494,81
3 929.130,37 2.787.391,11
4 709.758,26 2.839.033,02
5 578.236,74 2.891.183,72
6 490.470,94 2.942.825,63
7 427.781,08 2.994.467,54
8 380.795,48 3.046.363,84
9 344.279,39 3.098.514,54
10 314.990,21 3.149.902,05
11 291.072,58 3.201.798,35
12 271.141,22 3.253.694,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.543.936,40 2.543.936,40
2 1.367.747,41 2.735.494,81
3 929.130,37 2.787.391,11
4 709.758,26 2.839.033,02
5 578.236,74 2.891.183,72
6 490.470,94 2.942.825,63
7 427.781,08 2.994.467,54
8 380.795,48 3.046.363,84
9 344.279,39 3.098.514,54
10 314.990,21 3.149.902,05
11 291.072,58 3.201.798,35
12 271.141,22 3.253.694,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.543.936,40 2.543.936,40
2 1.367.747,41 2.735.494,81
3 929.130,37 2.787.391,11
4 709.758,26 2.839.033,02
5 578.236,74 2.891.183,72
6 490.470,94 2.942.825,63
7 427.781,08 2.994.467,54
8 380.795,48 3.046.363,84
9 344.279,39 3.098.514,54
10 314.990,21 3.149.902,05
11 291.072,58 3.201.798,35
12 271.141,22 3.253.694,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.543.936,40 2.543.936,40
2 1.367.747,41 2.735.494,81
3 929.130,37 2.787.391,11
4 709.758,26 2.839.033,02
5 578.236,74 2.891.183,72
6 490.470,94 2.942.825,63
7 427.781,08 2.994.467,54
8 380.795,48 3.046.363,84
9 344.279,39 3.098.514,54
10 314.990,21 3.149.902,05
11 291.072,58 3.201.798,35
12 271.141,22 3.253.694,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.543.936,40 2.543.936,40
2 1.367.747,41 2.735.494,81
3 929.130,37 2.787.391,11
4 709.758,26 2.839.033,02
5 578.236,74 2.891.183,72
6 490.470,94 2.942.825,63
7 427.781,08 2.994.467,54
8 380.795,48 3.046.363,84
9 344.279,39 3.098.514,54
10 314.990,21 3.149.902,05
11 291.072,58 3.201.798,35
12 271.141,22 3.253.694,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.543.936,40 2.543.936,40
2 1.367.747,41 2.735.494,81
3 929.130,37 2.787.391,11
4 709.758,26 2.839.033,02
5 578.236,74 2.891.183,72
6 490.470,94 2.942.825,63
7 427.781,08 2.994.467,54
8 380.795,48 3.046.363,84
9 344.279,39 3.098.514,54
10 314.990,21 3.149.902,05
11 291.072,58 3.201.798,35
12 271.141,22 3.253.694,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.543.936,40 2.543.936,40
2 1.367.747,41 2.735.494,81
3 929.130,37 2.787.391,11
4 709.758,26 2.839.033,02
5 578.236,74 2.891.183,72
6 490.470,94 2.942.825,63
7 427.781,08 2.994.467,54
8 380.795,48 3.046.363,84
9 344.279,39 3.098.514,54
10 314.990,21 3.149.902,05
11 291.072,58 3.201.798,35
12 271.141,22 3.253.694,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.