DS Dijital Elektronik Çekmece KasasI DIŞ ÖLÇÜSÜ 125x400x350mm İÇ ÖLÇÜSÜ 70x396x346mm 12KĞ ( 199€ )+KDV
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.398,80 | 14.398,80 |
| 2 | 7.741,52 | 15.483,03 |
| 3 | 5.258,92 | 15.776,77 |
| 4 | 4.017,27 | 16.069,06 |
| 5 | 3.272,85 | 16.364,24 |
| 6 | 2.776,09 | 16.656,53 |
| 7 | 2.421,26 | 16.948,83 |
| 8 | 2.155,32 | 17.242,56 |
| 9 | 1.948,64 | 17.537,74 |
| 10 | 1.782,86 | 17.828,59 |
| 11 | 1.647,48 | 18.122,33 |
| 12 | 1.534,67 | 18.416,07 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.398,80 | 14.398,80 |
| 2 | 7.741,52 | 15.483,03 |
| 3 | 5.258,92 | 15.776,77 |
| 4 | 4.017,27 | 16.069,06 |
| 5 | 3.272,85 | 16.364,24 |
| 6 | 2.776,09 | 16.656,53 |
| 7 | 2.421,26 | 16.948,83 |
| 8 | 2.155,32 | 17.242,56 |
| 9 | 1.948,64 | 17.537,74 |
| 10 | 1.782,86 | 17.828,59 |
| 11 | 1.647,48 | 18.122,33 |
| 12 | 1.534,67 | 18.416,07 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.398,80 | 14.398,80 |
| 2 | 7.741,52 | 15.483,03 |
| 3 | 5.258,92 | 15.776,77 |
| 4 | 4.017,27 | 16.069,06 |
| 5 | 3.272,85 | 16.364,24 |
| 6 | 2.776,09 | 16.656,53 |
| 7 | 2.421,26 | 16.948,83 |
| 8 | 2.155,32 | 17.242,56 |
| 9 | 1.948,64 | 17.537,74 |
| 10 | 1.782,86 | 17.828,59 |
| 11 | 1.647,48 | 18.122,33 |
| 12 | 1.534,67 | 18.416,07 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.398,80 | 14.398,80 |
| 2 | 7.741,52 | 15.483,03 |
| 3 | 5.258,92 | 15.776,77 |
| 4 | 4.017,27 | 16.069,06 |
| 5 | 3.272,85 | 16.364,24 |
| 6 | 2.776,09 | 16.656,53 |
| 7 | 2.421,26 | 16.948,83 |
| 8 | 2.155,32 | 17.242,56 |
| 9 | 1.948,64 | 17.537,74 |
| 10 | 1.782,86 | 17.828,59 |
| 11 | 1.647,48 | 18.122,33 |
| 12 | 1.534,67 | 18.416,07 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.398,80 | 14.398,80 |
| 2 | 7.741,52 | 15.483,03 |
| 3 | 5.258,92 | 15.776,77 |
| 4 | 4.017,27 | 16.069,06 |
| 5 | 3.272,85 | 16.364,24 |
| 6 | 2.776,09 | 16.656,53 |
| 7 | 2.421,26 | 16.948,83 |
| 8 | 2.155,32 | 17.242,56 |
| 9 | 1.948,64 | 17.537,74 |
| 10 | 1.782,86 | 17.828,59 |
| 11 | 1.647,48 | 18.122,33 |
| 12 | 1.534,67 | 18.416,07 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.398,80 | 14.398,80 |
| 2 | 7.741,52 | 15.483,03 |
| 3 | 5.258,92 | 15.776,77 |
| 4 | 4.017,27 | 16.069,06 |
| 5 | 3.272,85 | 16.364,24 |
| 6 | 2.776,09 | 16.656,53 |
| 7 | 2.421,26 | 16.948,83 |
| 8 | 2.155,32 | 17.242,56 |
| 9 | 1.948,64 | 17.537,74 |
| 10 | 1.782,86 | 17.828,59 |
| 11 | 1.647,48 | 18.122,33 |
| 12 | 1.534,67 | 18.416,07 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 14.398,80 | 14.398,80 |
| 2 | 7.741,52 | 15.483,03 |
| 3 | 5.258,92 | 15.776,77 |
| 4 | 4.017,27 | 16.069,06 |
| 5 | 3.272,85 | 16.364,24 |
| 6 | 2.776,09 | 16.656,53 |
| 7 | 2.421,26 | 16.948,83 |
| 8 | 2.155,32 | 17.242,56 |
| 9 | 1.948,64 | 17.537,74 |
| 10 | 1.782,86 | 17.828,59 |
| 11 | 1.647,48 | 18.122,33 |
| 12 | 1.534,67 | 18.416,07 |