ÇOK YÖNLÜ ATIŞ MAZGALLI GÖZETLEME NÖBET KULESİ ( 199.000€ )+KDV
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.656.400,00 12.656.400,00
2 6.804.713,46 13.609.426,92
3 4.622.539,16 13.867.617,48
4 3.531.135,60 14.124.542,40
5 2.876.799,72 14.383.998,60
6 2.440.153,92 14.640.923,52
7 2.128.264,06 14.897.848,44
8 1.894.504,88 15.156.039,00
9 1.712.832,80 15.415.495,20
10 1.567.115,45 15.671.154,48
11 1.448.122,28 15.929.345,04
12 1.348.961,30 16.187.535,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.656.400,00 12.656.400,00
2 6.804.713,46 13.609.426,92
3 4.622.539,16 13.867.617,48
4 3.531.135,60 14.124.542,40
5 2.876.799,72 14.383.998,60
6 2.440.153,92 14.640.923,52
7 2.128.264,06 14.897.848,44
8 1.894.504,88 15.156.039,00
9 1.712.832,80 15.415.495,20
10 1.567.115,45 15.671.154,48
11 1.448.122,28 15.929.345,04
12 1.348.961,30 16.187.535,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.656.400,00 12.656.400,00
2 6.804.713,46 13.609.426,92
3 4.622.539,16 13.867.617,48
4 3.531.135,60 14.124.542,40
5 2.876.799,72 14.383.998,60
6 2.440.153,92 14.640.923,52
7 2.128.264,06 14.897.848,44
8 1.894.504,88 15.156.039,00
9 1.712.832,80 15.415.495,20
10 1.567.115,45 15.671.154,48
11 1.448.122,28 15.929.345,04
12 1.348.961,30 16.187.535,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.656.400,00 12.656.400,00
2 6.804.713,46 13.609.426,92
3 4.622.539,16 13.867.617,48
4 3.531.135,60 14.124.542,40
5 2.876.799,72 14.383.998,60
6 2.440.153,92 14.640.923,52
7 2.128.264,06 14.897.848,44
8 1.894.504,88 15.156.039,00
9 1.712.832,80 15.415.495,20
10 1.567.115,45 15.671.154,48
11 1.448.122,28 15.929.345,04
12 1.348.961,30 16.187.535,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.656.400,00 12.656.400,00
2 6.804.713,46 13.609.426,92
3 4.622.539,16 13.867.617,48
4 3.531.135,60 14.124.542,40
5 2.876.799,72 14.383.998,60
6 2.440.153,92 14.640.923,52
7 2.128.264,06 14.897.848,44
8 1.894.504,88 15.156.039,00
9 1.712.832,80 15.415.495,20
10 1.567.115,45 15.671.154,48
11 1.448.122,28 15.929.345,04
12 1.348.961,30 16.187.535,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.656.400,00 12.656.400,00
2 6.804.713,46 13.609.426,92
3 4.622.539,16 13.867.617,48
4 3.531.135,60 14.124.542,40
5 2.876.799,72 14.383.998,60
6 2.440.153,92 14.640.923,52
7 2.128.264,06 14.897.848,44
8 1.894.504,88 15.156.039,00
9 1.712.832,80 15.415.495,20
10 1.567.115,45 15.671.154,48
11 1.448.122,28 15.929.345,04
12 1.348.961,30 16.187.535,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 12.656.400,00 12.656.400,00
2 6.804.713,46 13.609.426,92
3 4.622.539,16 13.867.617,48
4 3.531.135,60 14.124.542,40
5 2.876.799,72 14.383.998,60
6 2.440.153,92 14.640.923,52
7 2.128.264,06 14.897.848,44
8 1.894.504,88 15.156.039,00
9 1.712.832,80 15.415.495,20
10 1.567.115,45 15.671.154,48
11 1.448.122,28 15.929.345,04
12 1.348.961,30 16.187.535,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.