BUGDAY VE ARPA SİLOSU ( 699000€ )+KDV
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.456.400,00 44.456.400,00
2 23.901.983,46 47.803.966,92
3 16.236.959,16 48.710.877,48
4 12.403.335,60 49.613.342,40
5 10.104.939,72 50.524.698,60
6 8.571.193,92 51.427.163,52
7 7.475.661,21 52.329.628,44
8 6.654.567,38 53.236.539,00
9 6.016.432,80 54.147.895,20
10 5.504.591,45 55.045.914,48
11 5.086.620,46 55.952.825,04
12 4.738.311,30 56.859.735,60
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.456.400,00 44.456.400,00
2 23.901.983,46 47.803.966,92
3 16.236.959,16 48.710.877,48
4 12.403.335,60 49.613.342,40
5 10.104.939,72 50.524.698,60
6 8.571.193,92 51.427.163,52
7 7.475.661,21 52.329.628,44
8 6.654.567,38 53.236.539,00
9 6.016.432,80 54.147.895,20
10 5.504.591,45 55.045.914,48
11 5.086.620,46 55.952.825,04
12 4.738.311,30 56.859.735,60
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.456.400,00 44.456.400,00
2 23.901.983,46 47.803.966,92
3 16.236.959,16 48.710.877,48
4 12.403.335,60 49.613.342,40
5 10.104.939,72 50.524.698,60
6 8.571.193,92 51.427.163,52
7 7.475.661,21 52.329.628,44
8 6.654.567,38 53.236.539,00
9 6.016.432,80 54.147.895,20
10 5.504.591,45 55.045.914,48
11 5.086.620,46 55.952.825,04
12 4.738.311,30 56.859.735,60
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.456.400,00 44.456.400,00
2 23.901.983,46 47.803.966,92
3 16.236.959,16 48.710.877,48
4 12.403.335,60 49.613.342,40
5 10.104.939,72 50.524.698,60
6 8.571.193,92 51.427.163,52
7 7.475.661,21 52.329.628,44
8 6.654.567,38 53.236.539,00
9 6.016.432,80 54.147.895,20
10 5.504.591,45 55.045.914,48
11 5.086.620,46 55.952.825,04
12 4.738.311,30 56.859.735,60
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.456.400,00 44.456.400,00
2 23.901.983,46 47.803.966,92
3 16.236.959,16 48.710.877,48
4 12.403.335,60 49.613.342,40
5 10.104.939,72 50.524.698,60
6 8.571.193,92 51.427.163,52
7 7.475.661,21 52.329.628,44
8 6.654.567,38 53.236.539,00
9 6.016.432,80 54.147.895,20
10 5.504.591,45 55.045.914,48
11 5.086.620,46 55.952.825,04
12 4.738.311,30 56.859.735,60
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.456.400,00 44.456.400,00
2 23.901.983,46 47.803.966,92
3 16.236.959,16 48.710.877,48
4 12.403.335,60 49.613.342,40
5 10.104.939,72 50.524.698,60
6 8.571.193,92 51.427.163,52
7 7.475.661,21 52.329.628,44
8 6.654.567,38 53.236.539,00
9 6.016.432,80 54.147.895,20
10 5.504.591,45 55.045.914,48
11 5.086.620,46 55.952.825,04
12 4.738.311,30 56.859.735,60
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 44.456.400,00 44.456.400,00
2 23.901.983,46 47.803.966,92
3 16.236.959,16 48.710.877,48
4 12.403.335,60 49.613.342,40
5 10.104.939,72 50.524.698,60
6 8.571.193,92 51.427.163,52
7 7.475.661,21 52.329.628,44
8 6.654.567,38 53.236.539,00
9 6.016.432,80 54.147.895,20
10 5.504.591,45 55.045.914,48
11 5.086.620,46 55.952.825,04
12 4.738.311,30 56.859.735,60
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.