. BR7 GAZİANTEP BALİSTİK BR7 KURŞUN GEÇİRMEZ ALÜMİNYUM DOGRAMALI KAPI ( CAMLI ) 200*150*5CM 1000KĞ ( 9.999€ )+KDV ÜCRETSİZ KARGO
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719.998,80 | 719.998,80 |
| 2 | 387.107,36 | 774.214,71 |
| 3 | 262.967,56 | 788.902,69 |
| 4 | 200.879,67 | 803.518,66 |
| 5 | 163.655,73 | 818.278,64 |
| 6 | 138.815,77 | 832.894,61 |
| 7 | 121.072,94 | 847.510,59 |
| 8 | 107.774,82 | 862.198,56 |
| 9 | 97.439,84 | 876.958,54 |
| 10 | 89.150,25 | 891.502,51 |
| 11 | 82.380,95 | 906.190,49 |
| 12 | 76.739,87 | 920.878,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719.998,80 | 719.998,80 |
| 2 | 387.107,36 | 774.214,71 |
| 3 | 262.967,56 | 788.902,69 |
| 4 | 200.879,67 | 803.518,66 |
| 5 | 163.655,73 | 818.278,64 |
| 6 | 138.815,77 | 832.894,61 |
| 7 | 121.072,94 | 847.510,59 |
| 8 | 107.774,82 | 862.198,56 |
| 9 | 97.439,84 | 876.958,54 |
| 10 | 89.150,25 | 891.502,51 |
| 11 | 82.380,95 | 906.190,49 |
| 12 | 76.739,87 | 920.878,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719.998,80 | 719.998,80 |
| 2 | 387.107,36 | 774.214,71 |
| 3 | 262.967,56 | 788.902,69 |
| 4 | 200.879,67 | 803.518,66 |
| 5 | 163.655,73 | 818.278,64 |
| 6 | 138.815,77 | 832.894,61 |
| 7 | 121.072,94 | 847.510,59 |
| 8 | 107.774,82 | 862.198,56 |
| 9 | 97.439,84 | 876.958,54 |
| 10 | 89.150,25 | 891.502,51 |
| 11 | 82.380,95 | 906.190,49 |
| 12 | 76.739,87 | 920.878,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719.998,80 | 719.998,80 |
| 2 | 387.107,36 | 774.214,71 |
| 3 | 262.967,56 | 788.902,69 |
| 4 | 200.879,67 | 803.518,66 |
| 5 | 163.655,73 | 818.278,64 |
| 6 | 138.815,77 | 832.894,61 |
| 7 | 121.072,94 | 847.510,59 |
| 8 | 107.774,82 | 862.198,56 |
| 9 | 97.439,84 | 876.958,54 |
| 10 | 89.150,25 | 891.502,51 |
| 11 | 82.380,95 | 906.190,49 |
| 12 | 76.739,87 | 920.878,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719.998,80 | 719.998,80 |
| 2 | 387.107,36 | 774.214,71 |
| 3 | 262.967,56 | 788.902,69 |
| 4 | 200.879,67 | 803.518,66 |
| 5 | 163.655,73 | 818.278,64 |
| 6 | 138.815,77 | 832.894,61 |
| 7 | 121.072,94 | 847.510,59 |
| 8 | 107.774,82 | 862.198,56 |
| 9 | 97.439,84 | 876.958,54 |
| 10 | 89.150,25 | 891.502,51 |
| 11 | 82.380,95 | 906.190,49 |
| 12 | 76.739,87 | 920.878,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719.998,80 | 719.998,80 |
| 2 | 387.107,36 | 774.214,71 |
| 3 | 262.967,56 | 788.902,69 |
| 4 | 200.879,67 | 803.518,66 |
| 5 | 163.655,73 | 818.278,64 |
| 6 | 138.815,77 | 832.894,61 |
| 7 | 121.072,94 | 847.510,59 |
| 8 | 107.774,82 | 862.198,56 |
| 9 | 97.439,84 | 876.958,54 |
| 10 | 89.150,25 | 891.502,51 |
| 11 | 82.380,95 | 906.190,49 |
| 12 | 76.739,87 | 920.878,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 719.998,80 | 719.998,80 |
| 2 | 387.107,36 | 774.214,71 |
| 3 | 262.967,56 | 788.902,69 |
| 4 | 200.879,67 | 803.518,66 |
| 5 | 163.655,73 | 818.278,64 |
| 6 | 138.815,77 | 832.894,61 |
| 7 | 121.072,94 | 847.510,59 |
| 8 | 107.774,82 | 862.198,56 |
| 9 | 97.439,84 | 876.958,54 |
| 10 | 89.150,25 | 891.502,51 |
| 11 | 82.380,95 | 906.190,49 |
| 12 | 76.739,87 | 920.878,47 |