BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV

BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV

Fiyat: 89,999€ + KDV

Ürün Açıklaması

BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV, modern yaşamın ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış pratik ve estetik bir konaklama çözümüdür. İleri düzey mühendislik ve tasarım anlayışıyla üretilen bu konteyner ev, hem dayanıklılığı hem de şıklığı ile dikkat çekmektedir.

Tasarım ve Yapı

İç ve dış mekanlarda mükemmel uyum sağlayan şık bir tasarıma sahip olan BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV, 2 katlı yapısıyla geniş bir yaşam alanı sunar. Dış cephede kullanılan kaliteli malzemeler, evin uzun ömürlü olmasını sağlarken, modern çizgileriyle de estetik bir görünüm sunar. Özel yalıtım sistemleri sayesinde her mevsimde konforlu bir yaşam alanı oluşturur.

Özellikler

  • Yüksek Dayanıklılık: Hava koşullarına ve darbelere karşı dayanıklı yapı malzemeleri ile üretilmiştir.
  • Geniş İç Mekan: İki katlı yapısı sayesinde geniş bir iç mekan sunarak ferah bir yaşam alanı sağlar.
  • Çevre Dostu: Sürdürülebilir malzemeler kullanılarak çevre dostu bir üretim süreciyle üretilmiştir.
  • Modüler Sistem: İhtiyaçlarınıza göre farklı modüller ekleyerek özelleştirme imkanı sunar.
  • Kolay Taşınabilirlik: Hafif ve modüler yapısı sayesinde istenilen yere rahatlıkla taşınabilir.

Kullanım Alanları

BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV, çeşitli kullanım alanlarına sahip bir konut seçeneğidir:

  • Günlük Konaklama: Geçici konaklamalar için ideal bir çözüm sunar.
  • Yazlık Ev: Tatil amaçlı kullanılabilecek şık bir yazlık ev alternatifi.
  • Ofis Alanı: İş yerlerinde ek ofis alanı olarak kullanılabilir.
  • Kamp Alanları: Doğa ile iç içe, kamp yapmaya uygun bir konaklama seçeneği.
  • Aile Evi: Küçük aileler için ideal bir yaşam alanı sunar.

Montaj ve Kurulum

BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV, basit ve hızlı bir montaj sürecine sahiptir. Uzman ekibimiz, konteyner evinizi istediğiniz alana en kısa sürede kurarak sizlere teslim etmektedir. Bu sayede zaman kaybı yaşamadan, hemen yaşamınıza başlayabilirsiniz.

Neden BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV Tercih Etmelisiniz?

Modern yaşamın gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış olan BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV, hem şık görünümü hem de pratik kullanımıyla öne çıkmaktadır. Dayanıklılığı, geniş yaşam alanı, çevre dostu yapısı ile bu konteyner ev, doğanın tadını çıkarırken konforlu bir yaşam sunar. İhtiyacınıza uygun özelleştirme imkanı ile size özel bir alan yaratma fırsatı bulacaksınız.

İletişim

BLACK TİPİ 2 KATLI KONTEYNER EV hakkında daha fazla bilgi almak veya sipariş vermek için lütfen bizimle iletişime geçin. Müşteri temsilcilerimiz size her zaman yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.