B90K2M2A3 KAYSERİ BANKO TİPİ 3 ANAHTARLI VE 1 MEKANİK ŞİFRELİ ÖZEL DÖNER GİZLİ GÖZLÜ İÇİNDE ÇEKMECELİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KUYUMCU KASASI 70*90*60CM 900KĞ ( 1425€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.630,00 | 90.630,00 |
| 2 | 48.727,22 | 97.454,44 |
| 3 | 33.101,10 | 99.303,29 |
| 4 | 25.285,77 | 101.143,08 |
| 5 | 20.600,20 | 103.001,00 |
| 6 | 17.473,46 | 104.840,78 |
| 7 | 15.240,08 | 106.680,57 |
| 8 | 13.566,18 | 108.529,43 |
| 9 | 12.265,26 | 110.387,34 |
| 10 | 11.221,81 | 112.218,07 |
| 11 | 10.369,72 | 114.066,92 |
| 12 | 9.659,65 | 115.915,77 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.630,00 | 90.630,00 |
| 2 | 48.727,22 | 97.454,44 |
| 3 | 33.101,10 | 99.303,29 |
| 4 | 25.285,77 | 101.143,08 |
| 5 | 20.600,20 | 103.001,00 |
| 6 | 17.473,46 | 104.840,78 |
| 7 | 15.240,08 | 106.680,57 |
| 8 | 13.566,18 | 108.529,43 |
| 9 | 12.265,26 | 110.387,34 |
| 10 | 11.221,81 | 112.218,07 |
| 11 | 10.369,72 | 114.066,92 |
| 12 | 9.659,65 | 115.915,77 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.630,00 | 90.630,00 |
| 2 | 48.727,22 | 97.454,44 |
| 3 | 33.101,10 | 99.303,29 |
| 4 | 25.285,77 | 101.143,08 |
| 5 | 20.600,20 | 103.001,00 |
| 6 | 17.473,46 | 104.840,78 |
| 7 | 15.240,08 | 106.680,57 |
| 8 | 13.566,18 | 108.529,43 |
| 9 | 12.265,26 | 110.387,34 |
| 10 | 11.221,81 | 112.218,07 |
| 11 | 10.369,72 | 114.066,92 |
| 12 | 9.659,65 | 115.915,77 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.630,00 | 90.630,00 |
| 2 | 48.727,22 | 97.454,44 |
| 3 | 33.101,10 | 99.303,29 |
| 4 | 25.285,77 | 101.143,08 |
| 5 | 20.600,20 | 103.001,00 |
| 6 | 17.473,46 | 104.840,78 |
| 7 | 15.240,08 | 106.680,57 |
| 8 | 13.566,18 | 108.529,43 |
| 9 | 12.265,26 | 110.387,34 |
| 10 | 11.221,81 | 112.218,07 |
| 11 | 10.369,72 | 114.066,92 |
| 12 | 9.659,65 | 115.915,77 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.630,00 | 90.630,00 |
| 2 | 48.727,22 | 97.454,44 |
| 3 | 33.101,10 | 99.303,29 |
| 4 | 25.285,77 | 101.143,08 |
| 5 | 20.600,20 | 103.001,00 |
| 6 | 17.473,46 | 104.840,78 |
| 7 | 15.240,08 | 106.680,57 |
| 8 | 13.566,18 | 108.529,43 |
| 9 | 12.265,26 | 110.387,34 |
| 10 | 11.221,81 | 112.218,07 |
| 11 | 10.369,72 | 114.066,92 |
| 12 | 9.659,65 | 115.915,77 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.630,00 | 90.630,00 |
| 2 | 48.727,22 | 97.454,44 |
| 3 | 33.101,10 | 99.303,29 |
| 4 | 25.285,77 | 101.143,08 |
| 5 | 20.600,20 | 103.001,00 |
| 6 | 17.473,46 | 104.840,78 |
| 7 | 15.240,08 | 106.680,57 |
| 8 | 13.566,18 | 108.529,43 |
| 9 | 12.265,26 | 110.387,34 |
| 10 | 11.221,81 | 112.218,07 |
| 11 | 10.369,72 | 114.066,92 |
| 12 | 9.659,65 | 115.915,77 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 90.630,00 | 90.630,00 |
| 2 | 48.727,22 | 97.454,44 |
| 3 | 33.101,10 | 99.303,29 |
| 4 | 25.285,77 | 101.143,08 |
| 5 | 20.600,20 | 103.001,00 |
| 6 | 17.473,46 | 104.840,78 |
| 7 | 15.240,08 | 106.680,57 |
| 8 | 13.566,18 | 108.529,43 |
| 9 | 12.265,26 | 110.387,34 |
| 10 | 11.221,81 | 112.218,07 |
| 11 | 10.369,72 | 114.066,92 |
| 12 | 9.659,65 | 115.915,77 |