*B240K42M6AY GAZİANTEP TİPİ 2 MEKANİK ŞİFRELİ 8 ÖZEL ANAHTARLI 4 KAPAKLI BANKO TİPİ KÜLÇE ALTIN KUYUMCU KASASI 80*240*60CM 2400KĞ ( 3600€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228.960,00 | 228.960,00 |
| 2 | 123.100,35 | 246.200,69 |
| 3 | 83.623,82 | 250.871,47 |
| 4 | 63.879,84 | 255.519,36 |
| 5 | 52.042,61 | 260.213,04 |
| 6 | 44.143,49 | 264.860,93 |
| 7 | 38.501,26 | 269.508,82 |
| 8 | 34.272,45 | 274.179,60 |
| 9 | 30.985,92 | 278.873,28 |
| 10 | 28.349,83 | 283.498,27 |
| 11 | 26.197,19 | 288.169,06 |
| 12 | 24.403,32 | 292.839,84 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228.960,00 | 228.960,00 |
| 2 | 123.100,35 | 246.200,69 |
| 3 | 83.623,82 | 250.871,47 |
| 4 | 63.879,84 | 255.519,36 |
| 5 | 52.042,61 | 260.213,04 |
| 6 | 44.143,49 | 264.860,93 |
| 7 | 38.501,26 | 269.508,82 |
| 8 | 34.272,45 | 274.179,60 |
| 9 | 30.985,92 | 278.873,28 |
| 10 | 28.349,83 | 283.498,27 |
| 11 | 26.197,19 | 288.169,06 |
| 12 | 24.403,32 | 292.839,84 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228.960,00 | 228.960,00 |
| 2 | 123.100,35 | 246.200,69 |
| 3 | 83.623,82 | 250.871,47 |
| 4 | 63.879,84 | 255.519,36 |
| 5 | 52.042,61 | 260.213,04 |
| 6 | 44.143,49 | 264.860,93 |
| 7 | 38.501,26 | 269.508,82 |
| 8 | 34.272,45 | 274.179,60 |
| 9 | 30.985,92 | 278.873,28 |
| 10 | 28.349,83 | 283.498,27 |
| 11 | 26.197,19 | 288.169,06 |
| 12 | 24.403,32 | 292.839,84 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228.960,00 | 228.960,00 |
| 2 | 123.100,35 | 246.200,69 |
| 3 | 83.623,82 | 250.871,47 |
| 4 | 63.879,84 | 255.519,36 |
| 5 | 52.042,61 | 260.213,04 |
| 6 | 44.143,49 | 264.860,93 |
| 7 | 38.501,26 | 269.508,82 |
| 8 | 34.272,45 | 274.179,60 |
| 9 | 30.985,92 | 278.873,28 |
| 10 | 28.349,83 | 283.498,27 |
| 11 | 26.197,19 | 288.169,06 |
| 12 | 24.403,32 | 292.839,84 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228.960,00 | 228.960,00 |
| 2 | 123.100,35 | 246.200,69 |
| 3 | 83.623,82 | 250.871,47 |
| 4 | 63.879,84 | 255.519,36 |
| 5 | 52.042,61 | 260.213,04 |
| 6 | 44.143,49 | 264.860,93 |
| 7 | 38.501,26 | 269.508,82 |
| 8 | 34.272,45 | 274.179,60 |
| 9 | 30.985,92 | 278.873,28 |
| 10 | 28.349,83 | 283.498,27 |
| 11 | 26.197,19 | 288.169,06 |
| 12 | 24.403,32 | 292.839,84 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228.960,00 | 228.960,00 |
| 2 | 123.100,35 | 246.200,69 |
| 3 | 83.623,82 | 250.871,47 |
| 4 | 63.879,84 | 255.519,36 |
| 5 | 52.042,61 | 260.213,04 |
| 6 | 44.143,49 | 264.860,93 |
| 7 | 38.501,26 | 269.508,82 |
| 8 | 34.272,45 | 274.179,60 |
| 9 | 30.985,92 | 278.873,28 |
| 10 | 28.349,83 | 283.498,27 |
| 11 | 26.197,19 | 288.169,06 |
| 12 | 24.403,32 | 292.839,84 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 228.960,00 | 228.960,00 |
| 2 | 123.100,35 | 246.200,69 |
| 3 | 83.623,82 | 250.871,47 |
| 4 | 63.879,84 | 255.519,36 |
| 5 | 52.042,61 | 260.213,04 |
| 6 | 44.143,49 | 264.860,93 |
| 7 | 38.501,26 | 269.508,82 |
| 8 | 34.272,45 | 274.179,60 |
| 9 | 30.985,92 | 278.873,28 |
| 10 | 28.349,83 | 283.498,27 |
| 11 | 26.197,19 | 288.169,06 |
| 12 | 24.403,32 | 292.839,84 |