B240K3DÇ2 240 LIK GAZİANTEP BANKO TİPİ KUYUMCU KASASI ÜSTTEN ÇEKMECELİ 6 ANAHTARLI 2 MEKANİK ŞİFRELİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KUYUMCU KASASI ( 3600€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 2 | 154.843,20 | 309.686,40 |
| 3 | 105.187,20 | 315.561,60 |
| 4 | 80.352,00 | 321.408,00 |
| 5 | 65.462,40 | 327.312,00 |
| 6 | 55.526,40 | 333.158,40 |
| 7 | 48.429,26 | 339.004,80 |
| 8 | 43.110,00 | 344.880,00 |
| 9 | 38.976,00 | 350.784,00 |
| 10 | 35.660,16 | 356.601,60 |
| 11 | 32.952,44 | 362.476,80 |
| 12 | 30.696,00 | 368.352,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 2 | 154.843,20 | 309.686,40 |
| 3 | 105.187,20 | 315.561,60 |
| 4 | 80.352,00 | 321.408,00 |
| 5 | 65.462,40 | 327.312,00 |
| 6 | 55.526,40 | 333.158,40 |
| 7 | 48.429,26 | 339.004,80 |
| 8 | 43.110,00 | 344.880,00 |
| 9 | 38.976,00 | 350.784,00 |
| 10 | 35.660,16 | 356.601,60 |
| 11 | 32.952,44 | 362.476,80 |
| 12 | 30.696,00 | 368.352,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 2 | 154.843,20 | 309.686,40 |
| 3 | 105.187,20 | 315.561,60 |
| 4 | 80.352,00 | 321.408,00 |
| 5 | 65.462,40 | 327.312,00 |
| 6 | 55.526,40 | 333.158,40 |
| 7 | 48.429,26 | 339.004,80 |
| 8 | 43.110,00 | 344.880,00 |
| 9 | 38.976,00 | 350.784,00 |
| 10 | 35.660,16 | 356.601,60 |
| 11 | 32.952,44 | 362.476,80 |
| 12 | 30.696,00 | 368.352,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 2 | 154.843,20 | 309.686,40 |
| 3 | 105.187,20 | 315.561,60 |
| 4 | 80.352,00 | 321.408,00 |
| 5 | 65.462,40 | 327.312,00 |
| 6 | 55.526,40 | 333.158,40 |
| 7 | 48.429,26 | 339.004,80 |
| 8 | 43.110,00 | 344.880,00 |
| 9 | 38.976,00 | 350.784,00 |
| 10 | 35.660,16 | 356.601,60 |
| 11 | 32.952,44 | 362.476,80 |
| 12 | 30.696,00 | 368.352,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 2 | 154.843,20 | 309.686,40 |
| 3 | 105.187,20 | 315.561,60 |
| 4 | 80.352,00 | 321.408,00 |
| 5 | 65.462,40 | 327.312,00 |
| 6 | 55.526,40 | 333.158,40 |
| 7 | 48.429,26 | 339.004,80 |
| 8 | 43.110,00 | 344.880,00 |
| 9 | 38.976,00 | 350.784,00 |
| 10 | 35.660,16 | 356.601,60 |
| 11 | 32.952,44 | 362.476,80 |
| 12 | 30.696,00 | 368.352,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 2 | 154.843,20 | 309.686,40 |
| 3 | 105.187,20 | 315.561,60 |
| 4 | 80.352,00 | 321.408,00 |
| 5 | 65.462,40 | 327.312,00 |
| 6 | 55.526,40 | 333.158,40 |
| 7 | 48.429,26 | 339.004,80 |
| 8 | 43.110,00 | 344.880,00 |
| 9 | 38.976,00 | 350.784,00 |
| 10 | 35.660,16 | 356.601,60 |
| 11 | 32.952,44 | 362.476,80 |
| 12 | 30.696,00 | 368.352,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 288.000,00 | 288.000,00 |
| 2 | 154.843,20 | 309.686,40 |
| 3 | 105.187,20 | 315.561,60 |
| 4 | 80.352,00 | 321.408,00 |
| 5 | 65.462,40 | 327.312,00 |
| 6 | 55.526,40 | 333.158,40 |
| 7 | 48.429,26 | 339.004,80 |
| 8 | 43.110,00 | 344.880,00 |
| 9 | 38.976,00 | 350.784,00 |
| 10 | 35.660,16 | 356.601,60 |
| 11 | 32.952,44 | 362.476,80 |
| 12 | 30.696,00 | 368.352,00 |