B200ZZ2CM GAZİANTEP MODEL YÜKSEK GÜVENLİKLİ BANKO TİPİ KUYUMCU KASASI ( AMERİKAN MEKANİK ŞİFRELİ KAPAKLARI VE YANLARI 2CM PLATİN VE AYRICA DOLGULU ) KAMPANYALI ÜRÜN 87*200*60CM 2,5 TON ( 2.999€ )+KDV ADRESE TESLİM KAMPANYALI ÜRÜN
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190.736,40 | 190.736,40 |
| 2 | 102.549,43 | 205.098,85 |
| 3 | 69.663,29 | 208.989,87 |
| 4 | 53.215,46 | 212.861,82 |
| 5 | 43.354,38 | 216.771,92 |
| 6 | 36.773,98 | 220.643,87 |
| 7 | 32.073,69 | 224.515,82 |
| 8 | 28.550,86 | 228.406,84 |
| 9 | 25.812,99 | 232.316,94 |
| 10 | 23.616,98 | 236.169,81 |
| 11 | 21.823,71 | 240.060,83 |
| 12 | 20.329,32 | 243.951,86 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190.736,40 | 190.736,40 |
| 2 | 102.549,43 | 205.098,85 |
| 3 | 69.663,29 | 208.989,87 |
| 4 | 53.215,46 | 212.861,82 |
| 5 | 43.354,38 | 216.771,92 |
| 6 | 36.773,98 | 220.643,87 |
| 7 | 32.073,69 | 224.515,82 |
| 8 | 28.550,86 | 228.406,84 |
| 9 | 25.812,99 | 232.316,94 |
| 10 | 23.616,98 | 236.169,81 |
| 11 | 21.823,71 | 240.060,83 |
| 12 | 20.329,32 | 243.951,86 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190.736,40 | 190.736,40 |
| 2 | 102.549,43 | 205.098,85 |
| 3 | 69.663,29 | 208.989,87 |
| 4 | 53.215,46 | 212.861,82 |
| 5 | 43.354,38 | 216.771,92 |
| 6 | 36.773,98 | 220.643,87 |
| 7 | 32.073,69 | 224.515,82 |
| 8 | 28.550,86 | 228.406,84 |
| 9 | 25.812,99 | 232.316,94 |
| 10 | 23.616,98 | 236.169,81 |
| 11 | 21.823,71 | 240.060,83 |
| 12 | 20.329,32 | 243.951,86 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190.736,40 | 190.736,40 |
| 2 | 102.549,43 | 205.098,85 |
| 3 | 69.663,29 | 208.989,87 |
| 4 | 53.215,46 | 212.861,82 |
| 5 | 43.354,38 | 216.771,92 |
| 6 | 36.773,98 | 220.643,87 |
| 7 | 32.073,69 | 224.515,82 |
| 8 | 28.550,86 | 228.406,84 |
| 9 | 25.812,99 | 232.316,94 |
| 10 | 23.616,98 | 236.169,81 |
| 11 | 21.823,71 | 240.060,83 |
| 12 | 20.329,32 | 243.951,86 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190.736,40 | 190.736,40 |
| 2 | 102.549,43 | 205.098,85 |
| 3 | 69.663,29 | 208.989,87 |
| 4 | 53.215,46 | 212.861,82 |
| 5 | 43.354,38 | 216.771,92 |
| 6 | 36.773,98 | 220.643,87 |
| 7 | 32.073,69 | 224.515,82 |
| 8 | 28.550,86 | 228.406,84 |
| 9 | 25.812,99 | 232.316,94 |
| 10 | 23.616,98 | 236.169,81 |
| 11 | 21.823,71 | 240.060,83 |
| 12 | 20.329,32 | 243.951,86 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190.736,40 | 190.736,40 |
| 2 | 102.549,43 | 205.098,85 |
| 3 | 69.663,29 | 208.989,87 |
| 4 | 53.215,46 | 212.861,82 |
| 5 | 43.354,38 | 216.771,92 |
| 6 | 36.773,98 | 220.643,87 |
| 7 | 32.073,69 | 224.515,82 |
| 8 | 28.550,86 | 228.406,84 |
| 9 | 25.812,99 | 232.316,94 |
| 10 | 23.616,98 | 236.169,81 |
| 11 | 21.823,71 | 240.060,83 |
| 12 | 20.329,32 | 243.951,86 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 190.736,40 | 190.736,40 |
| 2 | 102.549,43 | 205.098,85 |
| 3 | 69.663,29 | 208.989,87 |
| 4 | 53.215,46 | 212.861,82 |
| 5 | 43.354,38 | 216.771,92 |
| 6 | 36.773,98 | 220.643,87 |
| 7 | 32.073,69 | 224.515,82 |
| 8 | 28.550,86 | 228.406,84 |
| 9 | 25.812,99 | 232.316,94 |
| 10 | 23.616,98 | 236.169,81 |
| 11 | 21.823,71 | 240.060,83 |
| 12 | 20.329,32 | 243.951,86 |