B180Ü2Ç GAZİANTEP BANKO TİPİ KASANIN ÜSTÜNDE 2 ÇEKMECELİ 2 MEKANİK ŞİFRELİ VE 6 ÖZEL ANAHTARLI KUYUMCU KASASI ( TEZGAH KASA ) 75*180*55CM 1800KĞ ( 2700€ )+KDV ADRESE TESLİM MEKANİK ŞİFRE HEDİYELİ
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2 | 116.132,40 | 232.264,80 |
| 3 | 78.890,40 | 236.671,20 |
| 4 | 60.264,00 | 241.056,00 |
| 5 | 49.096,80 | 245.484,00 |
| 6 | 41.644,80 | 249.868,80 |
| 7 | 36.321,94 | 254.253,60 |
| 8 | 32.332,50 | 258.660,00 |
| 9 | 29.232,00 | 263.088,00 |
| 10 | 26.745,12 | 267.451,20 |
| 11 | 24.714,33 | 271.857,60 |
| 12 | 23.022,00 | 276.264,00 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2 | 116.132,40 | 232.264,80 |
| 3 | 78.890,40 | 236.671,20 |
| 4 | 60.264,00 | 241.056,00 |
| 5 | 49.096,80 | 245.484,00 |
| 6 | 41.644,80 | 249.868,80 |
| 7 | 36.321,94 | 254.253,60 |
| 8 | 32.332,50 | 258.660,00 |
| 9 | 29.232,00 | 263.088,00 |
| 10 | 26.745,12 | 267.451,20 |
| 11 | 24.714,33 | 271.857,60 |
| 12 | 23.022,00 | 276.264,00 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2 | 116.132,40 | 232.264,80 |
| 3 | 78.890,40 | 236.671,20 |
| 4 | 60.264,00 | 241.056,00 |
| 5 | 49.096,80 | 245.484,00 |
| 6 | 41.644,80 | 249.868,80 |
| 7 | 36.321,94 | 254.253,60 |
| 8 | 32.332,50 | 258.660,00 |
| 9 | 29.232,00 | 263.088,00 |
| 10 | 26.745,12 | 267.451,20 |
| 11 | 24.714,33 | 271.857,60 |
| 12 | 23.022,00 | 276.264,00 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2 | 116.132,40 | 232.264,80 |
| 3 | 78.890,40 | 236.671,20 |
| 4 | 60.264,00 | 241.056,00 |
| 5 | 49.096,80 | 245.484,00 |
| 6 | 41.644,80 | 249.868,80 |
| 7 | 36.321,94 | 254.253,60 |
| 8 | 32.332,50 | 258.660,00 |
| 9 | 29.232,00 | 263.088,00 |
| 10 | 26.745,12 | 267.451,20 |
| 11 | 24.714,33 | 271.857,60 |
| 12 | 23.022,00 | 276.264,00 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2 | 116.132,40 | 232.264,80 |
| 3 | 78.890,40 | 236.671,20 |
| 4 | 60.264,00 | 241.056,00 |
| 5 | 49.096,80 | 245.484,00 |
| 6 | 41.644,80 | 249.868,80 |
| 7 | 36.321,94 | 254.253,60 |
| 8 | 32.332,50 | 258.660,00 |
| 9 | 29.232,00 | 263.088,00 |
| 10 | 26.745,12 | 267.451,20 |
| 11 | 24.714,33 | 271.857,60 |
| 12 | 23.022,00 | 276.264,00 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2 | 116.132,40 | 232.264,80 |
| 3 | 78.890,40 | 236.671,20 |
| 4 | 60.264,00 | 241.056,00 |
| 5 | 49.096,80 | 245.484,00 |
| 6 | 41.644,80 | 249.868,80 |
| 7 | 36.321,94 | 254.253,60 |
| 8 | 32.332,50 | 258.660,00 |
| 9 | 29.232,00 | 263.088,00 |
| 10 | 26.745,12 | 267.451,20 |
| 11 | 24.714,33 | 271.857,60 |
| 12 | 23.022,00 | 276.264,00 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 216.000,00 | 216.000,00 |
| 2 | 116.132,40 | 232.264,80 |
| 3 | 78.890,40 | 236.671,20 |
| 4 | 60.264,00 | 241.056,00 |
| 5 | 49.096,80 | 245.484,00 |
| 6 | 41.644,80 | 249.868,80 |
| 7 | 36.321,94 | 254.253,60 |
| 8 | 32.332,50 | 258.660,00 |
| 9 | 29.232,00 | 263.088,00 |
| 10 | 26.745,12 | 267.451,20 |
| 11 | 24.714,33 | 271.857,60 |
| 12 | 23.022,00 | 276.264,00 |