B164E2A6 MARDİN OFİS TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ 2 ELEKTRONİK ŞİFRELİ VE 6 ÖZEL ANAHTARLI BANKO TİPİ KUYUMCU KASASI 80*164*55CM 1640KĞ ( 2460€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156.456,00 | 156.456,00 |
| 2 | 84.118,57 | 168.237,14 |
| 3 | 57.142,95 | 171.428,84 |
| 4 | 43.651,23 | 174.604,90 |
| 5 | 35.562,45 | 177.812,24 |
| 6 | 30.164,72 | 180.988,30 |
| 7 | 26.309,19 | 184.164,36 |
| 8 | 23.419,51 | 187.356,06 |
| 9 | 21.173,71 | 190.563,41 |
| 10 | 19.372,38 | 193.723,82 |
| 11 | 17.901,41 | 196.915,52 |
| 12 | 16.675,60 | 200.107,22 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156.456,00 | 156.456,00 |
| 2 | 84.118,57 | 168.237,14 |
| 3 | 57.142,95 | 171.428,84 |
| 4 | 43.651,23 | 174.604,90 |
| 5 | 35.562,45 | 177.812,24 |
| 6 | 30.164,72 | 180.988,30 |
| 7 | 26.309,19 | 184.164,36 |
| 8 | 23.419,51 | 187.356,06 |
| 9 | 21.173,71 | 190.563,41 |
| 10 | 19.372,38 | 193.723,82 |
| 11 | 17.901,41 | 196.915,52 |
| 12 | 16.675,60 | 200.107,22 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156.456,00 | 156.456,00 |
| 2 | 84.118,57 | 168.237,14 |
| 3 | 57.142,95 | 171.428,84 |
| 4 | 43.651,23 | 174.604,90 |
| 5 | 35.562,45 | 177.812,24 |
| 6 | 30.164,72 | 180.988,30 |
| 7 | 26.309,19 | 184.164,36 |
| 8 | 23.419,51 | 187.356,06 |
| 9 | 21.173,71 | 190.563,41 |
| 10 | 19.372,38 | 193.723,82 |
| 11 | 17.901,41 | 196.915,52 |
| 12 | 16.675,60 | 200.107,22 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156.456,00 | 156.456,00 |
| 2 | 84.118,57 | 168.237,14 |
| 3 | 57.142,95 | 171.428,84 |
| 4 | 43.651,23 | 174.604,90 |
| 5 | 35.562,45 | 177.812,24 |
| 6 | 30.164,72 | 180.988,30 |
| 7 | 26.309,19 | 184.164,36 |
| 8 | 23.419,51 | 187.356,06 |
| 9 | 21.173,71 | 190.563,41 |
| 10 | 19.372,38 | 193.723,82 |
| 11 | 17.901,41 | 196.915,52 |
| 12 | 16.675,60 | 200.107,22 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156.456,00 | 156.456,00 |
| 2 | 84.118,57 | 168.237,14 |
| 3 | 57.142,95 | 171.428,84 |
| 4 | 43.651,23 | 174.604,90 |
| 5 | 35.562,45 | 177.812,24 |
| 6 | 30.164,72 | 180.988,30 |
| 7 | 26.309,19 | 184.164,36 |
| 8 | 23.419,51 | 187.356,06 |
| 9 | 21.173,71 | 190.563,41 |
| 10 | 19.372,38 | 193.723,82 |
| 11 | 17.901,41 | 196.915,52 |
| 12 | 16.675,60 | 200.107,22 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156.456,00 | 156.456,00 |
| 2 | 84.118,57 | 168.237,14 |
| 3 | 57.142,95 | 171.428,84 |
| 4 | 43.651,23 | 174.604,90 |
| 5 | 35.562,45 | 177.812,24 |
| 6 | 30.164,72 | 180.988,30 |
| 7 | 26.309,19 | 184.164,36 |
| 8 | 23.419,51 | 187.356,06 |
| 9 | 21.173,71 | 190.563,41 |
| 10 | 19.372,38 | 193.723,82 |
| 11 | 17.901,41 | 196.915,52 |
| 12 | 16.675,60 | 200.107,22 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 156.456,00 | 156.456,00 |
| 2 | 84.118,57 | 168.237,14 |
| 3 | 57.142,95 | 171.428,84 |
| 4 | 43.651,23 | 174.604,90 |
| 5 | 35.562,45 | 177.812,24 |
| 6 | 30.164,72 | 180.988,30 |
| 7 | 26.309,19 | 184.164,36 |
| 8 | 23.419,51 | 187.356,06 |
| 9 | 21.173,71 | 190.563,41 |
| 10 | 19.372,38 | 193.723,82 |
| 11 | 17.901,41 | 196.915,52 |
| 12 | 16.675,60 | 200.107,22 |