ASKERİ MÜHİMMAT DEPOSU AKILLI CEPHANELİK
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599.998,80 3.599.998,80
2 1.935.539,36 3.871.078,71
3 1.314.839,56 3.944.518,69
4 1.004.399,67 4.017.598,66
5 818.279,73 4.091.398,64
6 694.079,77 4.164.478,61
7 605.365,51 4.237.558,59
8 538.874,82 4.310.998,56
9 487.199,84 4.384.798,54
10 445.751,85 4.457.518,51
11 411.905,32 4.530.958,49
12 383.699,87 4.604.398,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599.998,80 3.599.998,80
2 1.935.539,36 3.871.078,71
3 1.314.839,56 3.944.518,69
4 1.004.399,67 4.017.598,66
5 818.279,73 4.091.398,64
6 694.079,77 4.164.478,61
7 605.365,51 4.237.558,59
8 538.874,82 4.310.998,56
9 487.199,84 4.384.798,54
10 445.751,85 4.457.518,51
11 411.905,32 4.530.958,49
12 383.699,87 4.604.398,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599.998,80 3.599.998,80
2 1.935.539,36 3.871.078,71
3 1.314.839,56 3.944.518,69
4 1.004.399,67 4.017.598,66
5 818.279,73 4.091.398,64
6 694.079,77 4.164.478,61
7 605.365,51 4.237.558,59
8 538.874,82 4.310.998,56
9 487.199,84 4.384.798,54
10 445.751,85 4.457.518,51
11 411.905,32 4.530.958,49
12 383.699,87 4.604.398,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599.998,80 3.599.998,80
2 1.935.539,36 3.871.078,71
3 1.314.839,56 3.944.518,69
4 1.004.399,67 4.017.598,66
5 818.279,73 4.091.398,64
6 694.079,77 4.164.478,61
7 605.365,51 4.237.558,59
8 538.874,82 4.310.998,56
9 487.199,84 4.384.798,54
10 445.751,85 4.457.518,51
11 411.905,32 4.530.958,49
12 383.699,87 4.604.398,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599.998,80 3.599.998,80
2 1.935.539,36 3.871.078,71
3 1.314.839,56 3.944.518,69
4 1.004.399,67 4.017.598,66
5 818.279,73 4.091.398,64
6 694.079,77 4.164.478,61
7 605.365,51 4.237.558,59
8 538.874,82 4.310.998,56
9 487.199,84 4.384.798,54
10 445.751,85 4.457.518,51
11 411.905,32 4.530.958,49
12 383.699,87 4.604.398,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599.998,80 3.599.998,80
2 1.935.539,36 3.871.078,71
3 1.314.839,56 3.944.518,69
4 1.004.399,67 4.017.598,66
5 818.279,73 4.091.398,64
6 694.079,77 4.164.478,61
7 605.365,51 4.237.558,59
8 538.874,82 4.310.998,56
9 487.199,84 4.384.798,54
10 445.751,85 4.457.518,51
11 411.905,32 4.530.958,49
12 383.699,87 4.604.398,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.599.998,80 3.599.998,80
2 1.935.539,36 3.871.078,71
3 1.314.839,56 3.944.518,69
4 1.004.399,67 4.017.598,66
5 818.279,73 4.091.398,64
6 694.079,77 4.164.478,61
7 605.365,51 4.237.558,59
8 538.874,82 4.310.998,56
9 487.199,84 4.384.798,54
10 445.751,85 4.457.518,51
11 411.905,32 4.530.958,49
12 383.699,87 4.604.398,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.