AKÜLÜ KUYUMCU ALTIN TERAZİSİ 610gr KUYUMCU TERAZİSİ ( 610EURO ) +kdv Karğo dahildir. ( İSVEÇ MALI 0.01 HASSASİYETLİ ) KAMPANYALI ÜRÜN
AKÜLÜ,KUYUMCU,ALTIN,TERAZİSİ,610gr,(,610EURO,),+kdv,Karğo,dahildir.,İSVEÇ,MALI,0.01,HASSASİYETLİ,KAMPANYALI,ÜRÜN
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.796,00 | 38.796,00 |
| 2 | 20.858,67 | 41.717,34 |
| 3 | 14.169,59 | 42.508,78 |
| 4 | 10.824,09 | 43.296,34 |
| 5 | 8.818,33 | 44.091,65 |
| 6 | 7.479,87 | 44.879,21 |
| 7 | 6.523,82 | 45.666,77 |
| 8 | 5.807,28 | 46.458,21 |
| 9 | 5.250,39 | 47.253,53 |
| 10 | 4.803,72 | 48.037,21 |
| 11 | 4.438,97 | 48.828,65 |
| 12 | 4.135,01 | 49.620,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.796,00 | 38.796,00 |
| 2 | 20.858,67 | 41.717,34 |
| 3 | 14.169,59 | 42.508,78 |
| 4 | 10.824,09 | 43.296,34 |
| 5 | 8.818,33 | 44.091,65 |
| 6 | 7.479,87 | 44.879,21 |
| 7 | 6.523,82 | 45.666,77 |
| 8 | 5.807,28 | 46.458,21 |
| 9 | 5.250,39 | 47.253,53 |
| 10 | 4.803,72 | 48.037,21 |
| 11 | 4.438,97 | 48.828,65 |
| 12 | 4.135,01 | 49.620,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.796,00 | 38.796,00 |
| 2 | 20.858,67 | 41.717,34 |
| 3 | 14.169,59 | 42.508,78 |
| 4 | 10.824,09 | 43.296,34 |
| 5 | 8.818,33 | 44.091,65 |
| 6 | 7.479,87 | 44.879,21 |
| 7 | 6.523,82 | 45.666,77 |
| 8 | 5.807,28 | 46.458,21 |
| 9 | 5.250,39 | 47.253,53 |
| 10 | 4.803,72 | 48.037,21 |
| 11 | 4.438,97 | 48.828,65 |
| 12 | 4.135,01 | 49.620,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.796,00 | 38.796,00 |
| 2 | 20.858,67 | 41.717,34 |
| 3 | 14.169,59 | 42.508,78 |
| 4 | 10.824,09 | 43.296,34 |
| 5 | 8.818,33 | 44.091,65 |
| 6 | 7.479,87 | 44.879,21 |
| 7 | 6.523,82 | 45.666,77 |
| 8 | 5.807,28 | 46.458,21 |
| 9 | 5.250,39 | 47.253,53 |
| 10 | 4.803,72 | 48.037,21 |
| 11 | 4.438,97 | 48.828,65 |
| 12 | 4.135,01 | 49.620,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.796,00 | 38.796,00 |
| 2 | 20.858,67 | 41.717,34 |
| 3 | 14.169,59 | 42.508,78 |
| 4 | 10.824,09 | 43.296,34 |
| 5 | 8.818,33 | 44.091,65 |
| 6 | 7.479,87 | 44.879,21 |
| 7 | 6.523,82 | 45.666,77 |
| 8 | 5.807,28 | 46.458,21 |
| 9 | 5.250,39 | 47.253,53 |
| 10 | 4.803,72 | 48.037,21 |
| 11 | 4.438,97 | 48.828,65 |
| 12 | 4.135,01 | 49.620,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.796,00 | 38.796,00 |
| 2 | 20.858,67 | 41.717,34 |
| 3 | 14.169,59 | 42.508,78 |
| 4 | 10.824,09 | 43.296,34 |
| 5 | 8.818,33 | 44.091,65 |
| 6 | 7.479,87 | 44.879,21 |
| 7 | 6.523,82 | 45.666,77 |
| 8 | 5.807,28 | 46.458,21 |
| 9 | 5.250,39 | 47.253,53 |
| 10 | 4.803,72 | 48.037,21 |
| 11 | 4.438,97 | 48.828,65 |
| 12 | 4.135,01 | 49.620,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 38.796,00 | 38.796,00 |
| 2 | 20.858,67 | 41.717,34 |
| 3 | 14.169,59 | 42.508,78 |
| 4 | 10.824,09 | 43.296,34 |
| 5 | 8.818,33 | 44.091,65 |
| 6 | 7.479,87 | 44.879,21 |
| 7 | 6.523,82 | 45.666,77 |
| 8 | 5.807,28 | 46.458,21 |
| 9 | 5.250,39 | 47.253,53 |
| 10 | 4.803,72 | 48.037,21 |
| 11 | 4.438,97 | 48.828,65 |
| 12 | 4.135,01 | 49.620,08 |