AÇIK MEKAN PREFABRİK EV

Fiyat: 79,999€ + KDV

Ürün Tanımı

AÇIK MEKAN PREFABRİK EV, modern mimari ve fonksiyonelliği bir arada sunan yenilikçi bir konut çözümüdür. Yüksek kaliteli malzemelerle inşa edilmiş olan bu prefabrik ev, hem estetik hem de dayanıklılık açısından mükemmel bir seçimdir. İhtiyaçlarınıza ve yaşam tarzınıza uygun olarak tasarlanmış olan AÇIK MEKAN, hızlı kurulumu ve enerji verimliliği ile ön plana çıkmaktadır.

Özellikler

  • Yüksek Enerji Verimliliği: Modern izolasyon teknolojileri sayesinde ısı kaybını minimuma indirir, enerji tasarrufu sağlar.
  • Hızlı Kurulum: Prefabrik yapı sistemleri sayesinde inşaat süresini önemli ölçüde kısaltır. Profesyonel ekipler tarafından 1-2 hafta içerisinde teslim edilir.
  • Geniş İç Mekan: Açık mekân tasarımı ile yüksek tavanlar, geniş odalar ve ferah yaşam alanları sunar. İhtiyacınıza göre iç mekan düzenlemeleri yapılabilir.
  • Estetik Dış Tasarım: Modern, şık ve kullanıcı dostu dış tasarımı ile her çevreye uyum sağlar; çeşitli dış cephe kaplama seçenekleri mevcuttur.
  • Çevre Dostu Malzemeler: Doğal ve çevre dostu malzemelerle üretilmiştir, sürdürülebilir bir yaşam alanı oluşturur.

Avantajlar

AÇIK MEKAN PREFABRİK EV’in sunduğu avantajlar arasında, zaman ve maliyet tasarrufu, esneklik ve kişiselleştirme seçenekleri bulunmaktadır. Prefabrik evler, geleneksel inşaat yöntemlerine göre daha az malzeme israfı ile gerçekleştirilir ve çevresel etkileri minimize eder. Ayrıca, ihtiyaçlarınıza ve zevklerinize uygun olarak iç mekan düzenlemelerinizi gerçekleştirme fırsatına sahip olursunuz.

Kullanım Alanları

AÇIK MEKAN PREFABRİK EV, çeşitli kullanım alanlarına uygundur:

  • Yaşam Alanı: Aileler için konforlu bir yaşam alanı sunar.
  • Tatilde Kullanım: Yazlık veya dağ evi olarak mükemmel bir tercihtir.
  • İş Yeri: Ofis, stüdyo veya atölye olarak kullanılabilir.
  • Kısa Dönem Kiralama: Turizm sektöründe kısa dönem kiralamalar için ideal bir seçenektir.

Teknik Özellikler

AÇIK MEKAN PREFABRİK EV, aşağıdaki teknik özelliklerle donatılmıştır:

  • Brüt Alan: 100 m²
  • Net Alan: 90 m²
  • Odalar: 2 Yatak Odası, 1 Salon, 1 Mutfak, 1 Banyo
  • Yapı Malzemesi: Yüksek kaliteli çelik iskelet, dayanıklı dış cephe kaplaması
  • İzolasyon: Polistren ve taşyünü ile ısı ve ses yalıtımı

İşletme Garantisini Sağlayan Özellikler

Prefabrik evimiz, mimar ve mühendislerimiz tarafından titizlikle tasarlandı ve inşa edildi. Tüm yapı elemanları, yüksek standartlara uygunluk sağlamaktadır. Ekstra garanti seçenekleri ile tasarımından, inşaatına kadar her aşamada müşteri memnuniyetini öncelikli hedef olarak belirledik.

Nasıl Sipariş Verilir?

AÇIK MEKAN PREFABRİK EV’in siparişini vermek için web sitemiz üzerinden ilgili formu doldurabilir veya müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Profesyonel ekibimiz, ihtiyaçlarınızı anlamak ve en iyi çözümü sunmak için sizi bilgilendirecektir.

Sonuç

AÇIK MEKAN PREFABRİK EV, modern yaşamın gereksinimlerine cevap veren, hızlı ve ekonomik bir konut çözümü sunar. Estetik, fonksiyonellik ve çevre dostu yapısı ile AÇIK MEKAN, hem yerleşim alanları hem de işletmeler için ideal bir tercihtir. Sizi ve ailenizi yeni yaşam alanınıza davet ediyoruz!

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.087.936,40 5.087.936,40
2 2.735.529,01 5.471.058,01
3 1.858.283,97 5.574.851,91
4 1.419.534,26 5.678.137,02
5 1.156.487,94 5.782.439,72
6 980.954,14 5.885.724,83
7 855.572,85 5.989.009,94
8 761.600,48 6.092.803,84
9 688.567,39 6.197.106,54
10 629.988,29 6.299.882,85
11 582.152,43 6.403.676,75
12 542.289,22 6.507.470,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.087.936,40 5.087.936,40
2 2.735.529,01 5.471.058,01
3 1.858.283,97 5.574.851,91
4 1.419.534,26 5.678.137,02
5 1.156.487,94 5.782.439,72
6 980.954,14 5.885.724,83
7 855.572,85 5.989.009,94
8 761.600,48 6.092.803,84
9 688.567,39 6.197.106,54
10 629.988,29 6.299.882,85
11 582.152,43 6.403.676,75
12 542.289,22 6.507.470,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.087.936,40 5.087.936,40
2 2.735.529,01 5.471.058,01
3 1.858.283,97 5.574.851,91
4 1.419.534,26 5.678.137,02
5 1.156.487,94 5.782.439,72
6 980.954,14 5.885.724,83
7 855.572,85 5.989.009,94
8 761.600,48 6.092.803,84
9 688.567,39 6.197.106,54
10 629.988,29 6.299.882,85
11 582.152,43 6.403.676,75
12 542.289,22 6.507.470,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.087.936,40 5.087.936,40
2 2.735.529,01 5.471.058,01
3 1.858.283,97 5.574.851,91
4 1.419.534,26 5.678.137,02
5 1.156.487,94 5.782.439,72
6 980.954,14 5.885.724,83
7 855.572,85 5.989.009,94
8 761.600,48 6.092.803,84
9 688.567,39 6.197.106,54
10 629.988,29 6.299.882,85
11 582.152,43 6.403.676,75
12 542.289,22 6.507.470,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.087.936,40 5.087.936,40
2 2.735.529,01 5.471.058,01
3 1.858.283,97 5.574.851,91
4 1.419.534,26 5.678.137,02
5 1.156.487,94 5.782.439,72
6 980.954,14 5.885.724,83
7 855.572,85 5.989.009,94
8 761.600,48 6.092.803,84
9 688.567,39 6.197.106,54
10 629.988,29 6.299.882,85
11 582.152,43 6.403.676,75
12 542.289,22 6.507.470,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.087.936,40 5.087.936,40
2 2.735.529,01 5.471.058,01
3 1.858.283,97 5.574.851,91
4 1.419.534,26 5.678.137,02
5 1.156.487,94 5.782.439,72
6 980.954,14 5.885.724,83
7 855.572,85 5.989.009,94
8 761.600,48 6.092.803,84
9 688.567,39 6.197.106,54
10 629.988,29 6.299.882,85
11 582.152,43 6.403.676,75
12 542.289,22 6.507.470,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.087.936,40 5.087.936,40
2 2.735.529,01 5.471.058,01
3 1.858.283,97 5.574.851,91
4 1.419.534,26 5.678.137,02
5 1.156.487,94 5.782.439,72
6 980.954,14 5.885.724,83
7 855.572,85 5.989.009,94
8 761.600,48 6.092.803,84
9 688.567,39 6.197.106,54
10 629.988,29 6.299.882,85
11 582.152,43 6.403.676,75
12 542.289,22 6.507.470,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.