4 ADET ÇELİK ZIRHLI KAPILI KOMPLE YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇELİK VE BETON KAPLI ÇELİK KUŞ KAFESİ KÜMESİ

Ürün Özellikleri

Güvenliğiniz ve sevimli dostlarınızın sağlığı için tasarlanmış olan bu yüksek kaliteli çelik ve beton kaplı kuş kafesi kümesi, %100 güvenlik ve dayanıklılık sunmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Ürünümüz, 250 cm yüksekliğinde, 700 cm genişliğinde ve 240 cm derinliğindedir. Toplam ağırlığı ise 25 ton olup, bu nedenle sağlam bir yapı sunarak dış etkenlere karşı son derece dirençlidir.

Önemli Özellikleri

  • Çelik Zırhlı Kapılar: Her bir kapı, çelik zırh ile güçlendirilmiştir, böylece istenmeyen girişlere karşı maksimum güvenlik sağlamaktadır.
  • Beton Kaplama: Kümesin dış yüzeyi, havanın ve dış etkenlerin olumsuz etkilerine karşı dayanıklı bir beton kaplama ile desteklenmiştir.
  • Geniş İç Alan: Geniş iç hacmi ile kuşlarınıza rahat bir yaşam alanı sunar. Uçma alanları, konaklama alanları ve sosyal etkileşim alanları ile kuşlarınızı mutlu eder.
  • Dayanıklılık: Üretiminde kullanılan malzemeler, uzun ömürlü ve dayanıklı olacak şekilde seçilmiştir. Yıllar boyunca güvenle kullanabilirsiniz.
  • Estetik Tasarım: Modern ve şık bir görünüme sahip olan bu kümes, bahçenizde veya çiftliğinizde estetik bir görünüm sunar.
  • Kolay Kurulum: Ürün, kullanıcı dostu montaj kılavuzu ile birlikte gelmektedir, böylece hızlı bir şekilde kurulumunu gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanım Alanları

Bu yüksek güvenlikli çelik kuş kafesi, çiftlikler, ev bahçeleri, hayvanat bahçeleri ve özel kuş besleme alanları gibi çeşitli yerlerde kullanılabilir. Özellikle değerli kuş türleri için büyük bir korunma sağlayarak, dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı koruma sağlar.

Fiyat ve Teslimat

Bu ürünün fiyatı 49.999€ + KDV olup, adresinize teslim edilmektedir. Satın alımınızı gerçekleştirdikten sonra ürününüz, belirttiğiniz adrese dikkatlice ve güvenli bir şekilde ulaştırılacaktır.

Müşteri Memnuniyeti

Bizim için müşteri memnuniyeti en öncelikli konudur. Ürünlerimizle ilgili herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, profesyonel müşteri hizmetlerimizle iletişime geçebilirsiniz. Size en kısa sürede yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

Sonuç olarak, 4 adet çelik zırhlı kapılı kuş kafesi kümesi, yalnızca güvenliğiniz için değil, aynı zamanda kuşlarınızın sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri için idealdir. Yüksek kalite, dayanıklılık ve estetik tasarım ile sizlerin beğenisine sunulmuştur.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.179.936,40 3.179.936,40
2 1.709.692,81 3.419.385,61
3 1.161.418,77 3.484.256,31
4 887.202,26 3.548.809,02
5 722.799,54 3.613.997,72
6 613.091,74 3.678.550,43
7 534.729,02 3.743.103,14
8 475.996,73 3.807.973,84
9 430.351,39 3.873.162,54
10 393.739,73 3.937.397,25
11 363.842,54 4.002.267,95
12 338.928,22 4.067.138,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.179.936,40 3.179.936,40
2 1.709.692,81 3.419.385,61
3 1.161.418,77 3.484.256,31
4 887.202,26 3.548.809,02
5 722.799,54 3.613.997,72
6 613.091,74 3.678.550,43
7 534.729,02 3.743.103,14
8 475.996,73 3.807.973,84
9 430.351,39 3.873.162,54
10 393.739,73 3.937.397,25
11 363.842,54 4.002.267,95
12 338.928,22 4.067.138,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.179.936,40 3.179.936,40
2 1.709.692,81 3.419.385,61
3 1.161.418,77 3.484.256,31
4 887.202,26 3.548.809,02
5 722.799,54 3.613.997,72
6 613.091,74 3.678.550,43
7 534.729,02 3.743.103,14
8 475.996,73 3.807.973,84
9 430.351,39 3.873.162,54
10 393.739,73 3.937.397,25
11 363.842,54 4.002.267,95
12 338.928,22 4.067.138,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.179.936,40 3.179.936,40
2 1.709.692,81 3.419.385,61
3 1.161.418,77 3.484.256,31
4 887.202,26 3.548.809,02
5 722.799,54 3.613.997,72
6 613.091,74 3.678.550,43
7 534.729,02 3.743.103,14
8 475.996,73 3.807.973,84
9 430.351,39 3.873.162,54
10 393.739,73 3.937.397,25
11 363.842,54 4.002.267,95
12 338.928,22 4.067.138,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.179.936,40 3.179.936,40
2 1.709.692,81 3.419.385,61
3 1.161.418,77 3.484.256,31
4 887.202,26 3.548.809,02
5 722.799,54 3.613.997,72
6 613.091,74 3.678.550,43
7 534.729,02 3.743.103,14
8 475.996,73 3.807.973,84
9 430.351,39 3.873.162,54
10 393.739,73 3.937.397,25
11 363.842,54 4.002.267,95
12 338.928,22 4.067.138,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.179.936,40 3.179.936,40
2 1.709.692,81 3.419.385,61
3 1.161.418,77 3.484.256,31
4 887.202,26 3.548.809,02
5 722.799,54 3.613.997,72
6 613.091,74 3.678.550,43
7 534.729,02 3.743.103,14
8 475.996,73 3.807.973,84
9 430.351,39 3.873.162,54
10 393.739,73 3.937.397,25
11 363.842,54 4.002.267,95
12 338.928,22 4.067.138,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.179.936,40 3.179.936,40
2 1.709.692,81 3.419.385,61
3 1.161.418,77 3.484.256,31
4 887.202,26 3.548.809,02
5 722.799,54 3.613.997,72
6 613.091,74 3.678.550,43
7 534.729,02 3.743.103,14
8 475.996,73 3.807.973,84
9 430.351,39 3.873.162,54
10 393.739,73 3.937.397,25
11 363.842,54 4.002.267,95
12 338.928,22 4.067.138,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.