3 KATLI DAMA ÇELİK EV ( 89999€ )+KDV
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 5.723.936,40 5.723.936,40
2 3.077.474,41 6.154.948,81
3 2.090.572,37 6.271.717,11
4 1.596.978,26 6.387.913,02
5 1.301.050,74 6.505.253,72
6 1.103.574,94 6.621.449,63
7 962.520,79 6.737.645,54
8 856.801,73 6.854.413,84
9 774.639,39 6.971.754,54
10 708.737,81 7.087.378,05
11 654.922,40 7.204.146,35
12 610.076,22 7.320.914,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.