.10 ŞİŞ YERLİ DİKEY GAZLI VE ELEKTRİKLİ MANGAL EVİN İÇİNDE KOKUSUZ KEBAP YAPABİLİRSİNİZ ( ŞİŞLER KENDİ KENDİNE DEVAMLI DÖNER ŞİŞLERDEKİ ETİN HERYANI EŞİT PİŞER ) 60*50*40CM 20KĞ ( 1999TL )+KDV ADRESE TESLİM
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.439.988,00 1.439.988,00
2 774.209,55 1.548.419,10
3 525.931,62 1.577.794,85
4 401.756,65 1.607.026,61
5 327.309,27 1.636.546,36
6 277.629,69 1.665.778,12
7 242.144,27 1.695.009,87
8 215.548,20 1.724.385,63
9 194.878,38 1.753.905,38
10 178.299,31 1.782.993,14
11 164.760,81 1.812.368,90
12 153.478,72 1.841.744,65
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.439.988,00 1.439.988,00
2 774.209,55 1.548.419,10
3 525.931,62 1.577.794,85
4 401.756,65 1.607.026,61
5 327.309,27 1.636.546,36
6 277.629,69 1.665.778,12
7 242.144,27 1.695.009,87
8 215.548,20 1.724.385,63
9 194.878,38 1.753.905,38
10 178.299,31 1.782.993,14
11 164.760,81 1.812.368,90
12 153.478,72 1.841.744,65
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.439.988,00 1.439.988,00
2 774.209,55 1.548.419,10
3 525.931,62 1.577.794,85
4 401.756,65 1.607.026,61
5 327.309,27 1.636.546,36
6 277.629,69 1.665.778,12
7 242.144,27 1.695.009,87
8 215.548,20 1.724.385,63
9 194.878,38 1.753.905,38
10 178.299,31 1.782.993,14
11 164.760,81 1.812.368,90
12 153.478,72 1.841.744,65
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.439.988,00 1.439.988,00
2 774.209,55 1.548.419,10
3 525.931,62 1.577.794,85
4 401.756,65 1.607.026,61
5 327.309,27 1.636.546,36
6 277.629,69 1.665.778,12
7 242.144,27 1.695.009,87
8 215.548,20 1.724.385,63
9 194.878,38 1.753.905,38
10 178.299,31 1.782.993,14
11 164.760,81 1.812.368,90
12 153.478,72 1.841.744,65
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.439.988,00 1.439.988,00
2 774.209,55 1.548.419,10
3 525.931,62 1.577.794,85
4 401.756,65 1.607.026,61
5 327.309,27 1.636.546,36
6 277.629,69 1.665.778,12
7 242.144,27 1.695.009,87
8 215.548,20 1.724.385,63
9 194.878,38 1.753.905,38
10 178.299,31 1.782.993,14
11 164.760,81 1.812.368,90
12 153.478,72 1.841.744,65
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.439.988,00 1.439.988,00
2 774.209,55 1.548.419,10
3 525.931,62 1.577.794,85
4 401.756,65 1.607.026,61
5 327.309,27 1.636.546,36
6 277.629,69 1.665.778,12
7 242.144,27 1.695.009,87
8 215.548,20 1.724.385,63
9 194.878,38 1.753.905,38
10 178.299,31 1.782.993,14
11 164.760,81 1.812.368,90
12 153.478,72 1.841.744,65
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.439.988,00 1.439.988,00
2 774.209,55 1.548.419,10
3 525.931,62 1.577.794,85
4 401.756,65 1.607.026,61
5 327.309,27 1.636.546,36
6 277.629,69 1.665.778,12
7 242.144,27 1.695.009,87
8 215.548,20 1.724.385,63
9 194.878,38 1.753.905,38
10 178.299,31 1.782.993,14
11 164.760,81 1.812.368,90
12 153.478,72 1.841.744,65
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.