025DİE VİLLA TİPİ KREDİ KARTI VEYA ELEKTRONİK ŞİFRE İLE AÇILABİLEN BİLGİSAYAR KONTRÖLLÜ TAM OTOMATİK KİLİTLEME MEKANİZMALI LCD EKRANLI ELEKTRONİK DUVAR KASASI ( ACİL AÇMA ANAHTARLI ) 25*45*38CM 30KĞ ( 349€ )+KDV
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.998,80 | 23.998,80 |
| 2 | 12.902,96 | 25.805,91 |
| 3 | 8.765,16 | 26.295,49 |
| 4 | 6.695,67 | 26.782,66 |
| 5 | 5.454,93 | 27.274,64 |
| 6 | 4.626,97 | 27.761,81 |
| 7 | 4.035,57 | 28.248,99 |
| 8 | 3.592,32 | 28.738,56 |
| 9 | 3.247,84 | 29.230,54 |
| 10 | 2.971,53 | 29.715,31 |
| 11 | 2.745,90 | 30.204,89 |
| 12 | 2.557,87 | 30.694,47 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.998,80 | 23.998,80 |
| 2 | 12.902,96 | 25.805,91 |
| 3 | 8.765,16 | 26.295,49 |
| 4 | 6.695,67 | 26.782,66 |
| 5 | 5.454,93 | 27.274,64 |
| 6 | 4.626,97 | 27.761,81 |
| 7 | 4.035,57 | 28.248,99 |
| 8 | 3.592,32 | 28.738,56 |
| 9 | 3.247,84 | 29.230,54 |
| 10 | 2.971,53 | 29.715,31 |
| 11 | 2.745,90 | 30.204,89 |
| 12 | 2.557,87 | 30.694,47 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.998,80 | 23.998,80 |
| 2 | 12.902,96 | 25.805,91 |
| 3 | 8.765,16 | 26.295,49 |
| 4 | 6.695,67 | 26.782,66 |
| 5 | 5.454,93 | 27.274,64 |
| 6 | 4.626,97 | 27.761,81 |
| 7 | 4.035,57 | 28.248,99 |
| 8 | 3.592,32 | 28.738,56 |
| 9 | 3.247,84 | 29.230,54 |
| 10 | 2.971,53 | 29.715,31 |
| 11 | 2.745,90 | 30.204,89 |
| 12 | 2.557,87 | 30.694,47 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.998,80 | 23.998,80 |
| 2 | 12.902,96 | 25.805,91 |
| 3 | 8.765,16 | 26.295,49 |
| 4 | 6.695,67 | 26.782,66 |
| 5 | 5.454,93 | 27.274,64 |
| 6 | 4.626,97 | 27.761,81 |
| 7 | 4.035,57 | 28.248,99 |
| 8 | 3.592,32 | 28.738,56 |
| 9 | 3.247,84 | 29.230,54 |
| 10 | 2.971,53 | 29.715,31 |
| 11 | 2.745,90 | 30.204,89 |
| 12 | 2.557,87 | 30.694,47 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.998,80 | 23.998,80 |
| 2 | 12.902,96 | 25.805,91 |
| 3 | 8.765,16 | 26.295,49 |
| 4 | 6.695,67 | 26.782,66 |
| 5 | 5.454,93 | 27.274,64 |
| 6 | 4.626,97 | 27.761,81 |
| 7 | 4.035,57 | 28.248,99 |
| 8 | 3.592,32 | 28.738,56 |
| 9 | 3.247,84 | 29.230,54 |
| 10 | 2.971,53 | 29.715,31 |
| 11 | 2.745,90 | 30.204,89 |
| 12 | 2.557,87 | 30.694,47 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.998,80 | 23.998,80 |
| 2 | 12.902,96 | 25.805,91 |
| 3 | 8.765,16 | 26.295,49 |
| 4 | 6.695,67 | 26.782,66 |
| 5 | 5.454,93 | 27.274,64 |
| 6 | 4.626,97 | 27.761,81 |
| 7 | 4.035,57 | 28.248,99 |
| 8 | 3.592,32 | 28.738,56 |
| 9 | 3.247,84 | 29.230,54 |
| 10 | 2.971,53 | 29.715,31 |
| 11 | 2.745,90 | 30.204,89 |
| 12 | 2.557,87 | 30.694,47 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 23.998,80 | 23.998,80 |
| 2 | 12.902,96 | 25.805,91 |
| 3 | 8.765,16 | 26.295,49 |
| 4 | 6.695,67 | 26.782,66 |
| 5 | 5.454,93 | 27.274,64 |
| 6 | 4.626,97 | 27.761,81 |
| 7 | 4.035,57 | 28.248,99 |
| 8 | 3.592,32 | 28.738,56 |
| 9 | 3.247,84 | 29.230,54 |
| 10 | 2.971,53 | 29.715,31 |
| 11 | 2.745,90 | 30.204,89 |
| 12 | 2.557,87 | 30.694,47 |