0200AÖDGM AVRUPA ÖZEL OFİS TİPİ KROM LEVHALI GARDLOP MODEL ÇİFT KAPILI YANGINA DAYANIKLI 10 TABANCA KAPASİTELİ VEYA 20 TÜFEK KASASI ( DIŞ ÖLÇÜSÜ 195*100*62CM ) ( İÇ ÖLÇÜSÜ 183*88*40CM ) 835 LT 500KĞ ( 3999€ )+KDV ADRESE TESL
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254.336,40 | 254.336,40 |
| 2 | 136.743,97 | 273.487,93 |
| 3 | 92.892,13 | 278.676,39 |
| 4 | 70.959,86 | 283.839,42 |
| 5 | 57.810,66 | 289.053,32 |
| 6 | 49.036,06 | 294.216,35 |
| 7 | 42.768,48 | 299.379,38 |
| 8 | 38.070,98 | 304.567,84 |
| 9 | 34.420,19 | 309.781,74 |
| 10 | 31.491,93 | 314.919,33 |
| 11 | 29.100,71 | 320.107,79 |
| 12 | 27.108,02 | 325.296,26 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254.336,40 | 254.336,40 |
| 2 | 136.743,97 | 273.487,93 |
| 3 | 92.892,13 | 278.676,39 |
| 4 | 70.959,86 | 283.839,42 |
| 5 | 57.810,66 | 289.053,32 |
| 6 | 49.036,06 | 294.216,35 |
| 7 | 42.768,48 | 299.379,38 |
| 8 | 38.070,98 | 304.567,84 |
| 9 | 34.420,19 | 309.781,74 |
| 10 | 31.491,93 | 314.919,33 |
| 11 | 29.100,71 | 320.107,79 |
| 12 | 27.108,02 | 325.296,26 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254.336,40 | 254.336,40 |
| 2 | 136.743,97 | 273.487,93 |
| 3 | 92.892,13 | 278.676,39 |
| 4 | 70.959,86 | 283.839,42 |
| 5 | 57.810,66 | 289.053,32 |
| 6 | 49.036,06 | 294.216,35 |
| 7 | 42.768,48 | 299.379,38 |
| 8 | 38.070,98 | 304.567,84 |
| 9 | 34.420,19 | 309.781,74 |
| 10 | 31.491,93 | 314.919,33 |
| 11 | 29.100,71 | 320.107,79 |
| 12 | 27.108,02 | 325.296,26 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254.336,40 | 254.336,40 |
| 2 | 136.743,97 | 273.487,93 |
| 3 | 92.892,13 | 278.676,39 |
| 4 | 70.959,86 | 283.839,42 |
| 5 | 57.810,66 | 289.053,32 |
| 6 | 49.036,06 | 294.216,35 |
| 7 | 42.768,48 | 299.379,38 |
| 8 | 38.070,98 | 304.567,84 |
| 9 | 34.420,19 | 309.781,74 |
| 10 | 31.491,93 | 314.919,33 |
| 11 | 29.100,71 | 320.107,79 |
| 12 | 27.108,02 | 325.296,26 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254.336,40 | 254.336,40 |
| 2 | 136.743,97 | 273.487,93 |
| 3 | 92.892,13 | 278.676,39 |
| 4 | 70.959,86 | 283.839,42 |
| 5 | 57.810,66 | 289.053,32 |
| 6 | 49.036,06 | 294.216,35 |
| 7 | 42.768,48 | 299.379,38 |
| 8 | 38.070,98 | 304.567,84 |
| 9 | 34.420,19 | 309.781,74 |
| 10 | 31.491,93 | 314.919,33 |
| 11 | 29.100,71 | 320.107,79 |
| 12 | 27.108,02 | 325.296,26 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254.336,40 | 254.336,40 |
| 2 | 136.743,97 | 273.487,93 |
| 3 | 92.892,13 | 278.676,39 |
| 4 | 70.959,86 | 283.839,42 |
| 5 | 57.810,66 | 289.053,32 |
| 6 | 49.036,06 | 294.216,35 |
| 7 | 42.768,48 | 299.379,38 |
| 8 | 38.070,98 | 304.567,84 |
| 9 | 34.420,19 | 309.781,74 |
| 10 | 31.491,93 | 314.919,33 |
| 11 | 29.100,71 | 320.107,79 |
| 12 | 27.108,02 | 325.296,26 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 254.336,40 | 254.336,40 |
| 2 | 136.743,97 | 273.487,93 |
| 3 | 92.892,13 | 278.676,39 |
| 4 | 70.959,86 | 283.839,42 |
| 5 | 57.810,66 | 289.053,32 |
| 6 | 49.036,06 | 294.216,35 |
| 7 | 42.768,48 | 299.379,38 |
| 8 | 38.070,98 | 304.567,84 |
| 9 | 34.420,19 | 309.781,74 |
| 10 | 31.491,93 | 314.919,33 |
| 11 | 29.100,71 | 320.107,79 |
| 12 | 27.108,02 | 325.296,26 |