*017A ÇORUM KARAOĞLU ECZANE Sİ TİPİ MONTAJ DELİKLİ PLASTİK SAPLI ANAHTARLI KUTU ÇELİK PARA KASASI 17*23*17CM 4KĞ ( 3999TL )+ KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 2 | 3.932,37 | 7.864,74 |
| 3 | 2.671,32 | 8.013,95 |
| 4 | 2.040,61 | 8.162,42 |
| 5 | 1.662,47 | 8.312,36 |
| 6 | 1.410,14 | 8.460,84 |
| 7 | 1.229,90 | 8.609,31 |
| 8 | 1.094,82 | 8.758,52 |
| 9 | 989,83 | 8.908,45 |
| 10 | 905,62 | 9.056,19 |
| 11 | 836,85 | 9.205,40 |
| 12 | 779,55 | 9.354,61 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 2 | 3.932,37 | 7.864,74 |
| 3 | 2.671,32 | 8.013,95 |
| 4 | 2.040,61 | 8.162,42 |
| 5 | 1.662,47 | 8.312,36 |
| 6 | 1.410,14 | 8.460,84 |
| 7 | 1.229,90 | 8.609,31 |
| 8 | 1.094,82 | 8.758,52 |
| 9 | 989,83 | 8.908,45 |
| 10 | 905,62 | 9.056,19 |
| 11 | 836,85 | 9.205,40 |
| 12 | 779,55 | 9.354,61 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 2 | 3.932,37 | 7.864,74 |
| 3 | 2.671,32 | 8.013,95 |
| 4 | 2.040,61 | 8.162,42 |
| 5 | 1.662,47 | 8.312,36 |
| 6 | 1.410,14 | 8.460,84 |
| 7 | 1.229,90 | 8.609,31 |
| 8 | 1.094,82 | 8.758,52 |
| 9 | 989,83 | 8.908,45 |
| 10 | 905,62 | 9.056,19 |
| 11 | 836,85 | 9.205,40 |
| 12 | 779,55 | 9.354,61 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 2 | 3.932,37 | 7.864,74 |
| 3 | 2.671,32 | 8.013,95 |
| 4 | 2.040,61 | 8.162,42 |
| 5 | 1.662,47 | 8.312,36 |
| 6 | 1.410,14 | 8.460,84 |
| 7 | 1.229,90 | 8.609,31 |
| 8 | 1.094,82 | 8.758,52 |
| 9 | 989,83 | 8.908,45 |
| 10 | 905,62 | 9.056,19 |
| 11 | 836,85 | 9.205,40 |
| 12 | 779,55 | 9.354,61 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 2 | 3.932,37 | 7.864,74 |
| 3 | 2.671,32 | 8.013,95 |
| 4 | 2.040,61 | 8.162,42 |
| 5 | 1.662,47 | 8.312,36 |
| 6 | 1.410,14 | 8.460,84 |
| 7 | 1.229,90 | 8.609,31 |
| 8 | 1.094,82 | 8.758,52 |
| 9 | 989,83 | 8.908,45 |
| 10 | 905,62 | 9.056,19 |
| 11 | 836,85 | 9.205,40 |
| 12 | 779,55 | 9.354,61 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 2 | 3.932,37 | 7.864,74 |
| 3 | 2.671,32 | 8.013,95 |
| 4 | 2.040,61 | 8.162,42 |
| 5 | 1.662,47 | 8.312,36 |
| 6 | 1.410,14 | 8.460,84 |
| 7 | 1.229,90 | 8.609,31 |
| 8 | 1.094,82 | 8.758,52 |
| 9 | 989,83 | 8.908,45 |
| 10 | 905,62 | 9.056,19 |
| 11 | 836,85 | 9.205,40 |
| 12 | 779,55 | 9.354,61 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 7.314,00 | 7.314,00 |
| 2 | 3.932,37 | 7.864,74 |
| 3 | 2.671,32 | 8.013,95 |
| 4 | 2.040,61 | 8.162,42 |
| 5 | 1.662,47 | 8.312,36 |
| 6 | 1.410,14 | 8.460,84 |
| 7 | 1.229,90 | 8.609,31 |
| 8 | 1.094,82 | 8.758,52 |
| 9 | 989,83 | 8.908,45 |
| 10 | 905,62 | 9.056,19 |
| 11 | 836,85 | 9.205,40 |
| 12 | 779,55 | 9.354,61 |