* 009AÖ ÖZEL OFİS TİPİ ALTI DOLAPLI DIŞI ALÜMİNYUM RENK ÇERÇEVESİ SİYAH KAPAKLARI ALÜMİNYUM RENK ÖZEL MAYMUNCUK AÇMAZ ANAHTARLI ANAHTAR ALTI MATKAP DELMEZ ÇELİKLİ TABLA GİZLİ GÖZLÜ ÇELİK PARA KASASI 115*49*40CM 200KĞ ( 575€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.570,00 | 36.570,00 |
| 2 | 19.661,86 | 39.323,72 |
| 3 | 13.356,58 | 40.069,75 |
| 4 | 10.203,03 | 40.812,12 |
| 5 | 8.312,36 | 41.561,81 |
| 6 | 7.050,70 | 42.304,18 |
| 7 | 6.149,51 | 43.046,55 |
| 8 | 5.474,07 | 43.792,58 |
| 9 | 4.949,14 | 44.542,26 |
| 10 | 4.528,10 | 45.280,97 |
| 11 | 4.184,27 | 46.027,00 |
| 12 | 3.897,75 | 46.773,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.570,00 | 36.570,00 |
| 2 | 19.661,86 | 39.323,72 |
| 3 | 13.356,58 | 40.069,75 |
| 4 | 10.203,03 | 40.812,12 |
| 5 | 8.312,36 | 41.561,81 |
| 6 | 7.050,70 | 42.304,18 |
| 7 | 6.149,51 | 43.046,55 |
| 8 | 5.474,07 | 43.792,58 |
| 9 | 4.949,14 | 44.542,26 |
| 10 | 4.528,10 | 45.280,97 |
| 11 | 4.184,27 | 46.027,00 |
| 12 | 3.897,75 | 46.773,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.570,00 | 36.570,00 |
| 2 | 19.661,86 | 39.323,72 |
| 3 | 13.356,58 | 40.069,75 |
| 4 | 10.203,03 | 40.812,12 |
| 5 | 8.312,36 | 41.561,81 |
| 6 | 7.050,70 | 42.304,18 |
| 7 | 6.149,51 | 43.046,55 |
| 8 | 5.474,07 | 43.792,58 |
| 9 | 4.949,14 | 44.542,26 |
| 10 | 4.528,10 | 45.280,97 |
| 11 | 4.184,27 | 46.027,00 |
| 12 | 3.897,75 | 46.773,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.570,00 | 36.570,00 |
| 2 | 19.661,86 | 39.323,72 |
| 3 | 13.356,58 | 40.069,75 |
| 4 | 10.203,03 | 40.812,12 |
| 5 | 8.312,36 | 41.561,81 |
| 6 | 7.050,70 | 42.304,18 |
| 7 | 6.149,51 | 43.046,55 |
| 8 | 5.474,07 | 43.792,58 |
| 9 | 4.949,14 | 44.542,26 |
| 10 | 4.528,10 | 45.280,97 |
| 11 | 4.184,27 | 46.027,00 |
| 12 | 3.897,75 | 46.773,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.570,00 | 36.570,00 |
| 2 | 19.661,86 | 39.323,72 |
| 3 | 13.356,58 | 40.069,75 |
| 4 | 10.203,03 | 40.812,12 |
| 5 | 8.312,36 | 41.561,81 |
| 6 | 7.050,70 | 42.304,18 |
| 7 | 6.149,51 | 43.046,55 |
| 8 | 5.474,07 | 43.792,58 |
| 9 | 4.949,14 | 44.542,26 |
| 10 | 4.528,10 | 45.280,97 |
| 11 | 4.184,27 | 46.027,00 |
| 12 | 3.897,75 | 46.773,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.570,00 | 36.570,00 |
| 2 | 19.661,86 | 39.323,72 |
| 3 | 13.356,58 | 40.069,75 |
| 4 | 10.203,03 | 40.812,12 |
| 5 | 8.312,36 | 41.561,81 |
| 6 | 7.050,70 | 42.304,18 |
| 7 | 6.149,51 | 43.046,55 |
| 8 | 5.474,07 | 43.792,58 |
| 9 | 4.949,14 | 44.542,26 |
| 10 | 4.528,10 | 45.280,97 |
| 11 | 4.184,27 | 46.027,00 |
| 12 | 3.897,75 | 46.773,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 36.570,00 | 36.570,00 |
| 2 | 19.661,86 | 39.323,72 |
| 3 | 13.356,58 | 40.069,75 |
| 4 | 10.203,03 | 40.812,12 |
| 5 | 8.312,36 | 41.561,81 |
| 6 | 7.050,70 | 42.304,18 |
| 7 | 6.149,51 | 43.046,55 |
| 8 | 5.474,07 | 43.792,58 |
| 9 | 4.949,14 | 44.542,26 |
| 10 | 4.528,10 | 45.280,97 |
| 11 | 4.184,27 | 46.027,00 |
| 12 | 3.897,75 | 46.773,03 |