008XPE1A3KYE BALIKESİR GARDLOP TİPİ ELEKTRONİK ŞİFRELİ VE ÖZEL ANAHTARLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ÇELİK PARA KASASI 95*80*36CM 300KĞ ( 1999€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127.136,40 | 127.136,40 |
| 2 | 68.354,89 | 136.709,77 |
| 3 | 46.434,45 | 139.303,35 |
| 4 | 35.471,06 | 141.884,22 |
| 5 | 28.898,10 | 144.490,52 |
| 6 | 24.511,90 | 147.071,39 |
| 7 | 21.378,89 | 149.652,26 |
| 8 | 19.030,73 | 152.245,84 |
| 9 | 17.205,79 | 154.852,14 |
| 10 | 15.742,03 | 157.420,29 |
| 11 | 14.546,72 | 160.013,87 |
| 12 | 13.550,62 | 162.607,46 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127.136,40 | 127.136,40 |
| 2 | 68.354,89 | 136.709,77 |
| 3 | 46.434,45 | 139.303,35 |
| 4 | 35.471,06 | 141.884,22 |
| 5 | 28.898,10 | 144.490,52 |
| 6 | 24.511,90 | 147.071,39 |
| 7 | 21.378,89 | 149.652,26 |
| 8 | 19.030,73 | 152.245,84 |
| 9 | 17.205,79 | 154.852,14 |
| 10 | 15.742,03 | 157.420,29 |
| 11 | 14.546,72 | 160.013,87 |
| 12 | 13.550,62 | 162.607,46 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127.136,40 | 127.136,40 |
| 2 | 68.354,89 | 136.709,77 |
| 3 | 46.434,45 | 139.303,35 |
| 4 | 35.471,06 | 141.884,22 |
| 5 | 28.898,10 | 144.490,52 |
| 6 | 24.511,90 | 147.071,39 |
| 7 | 21.378,89 | 149.652,26 |
| 8 | 19.030,73 | 152.245,84 |
| 9 | 17.205,79 | 154.852,14 |
| 10 | 15.742,03 | 157.420,29 |
| 11 | 14.546,72 | 160.013,87 |
| 12 | 13.550,62 | 162.607,46 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127.136,40 | 127.136,40 |
| 2 | 68.354,89 | 136.709,77 |
| 3 | 46.434,45 | 139.303,35 |
| 4 | 35.471,06 | 141.884,22 |
| 5 | 28.898,10 | 144.490,52 |
| 6 | 24.511,90 | 147.071,39 |
| 7 | 21.378,89 | 149.652,26 |
| 8 | 19.030,73 | 152.245,84 |
| 9 | 17.205,79 | 154.852,14 |
| 10 | 15.742,03 | 157.420,29 |
| 11 | 14.546,72 | 160.013,87 |
| 12 | 13.550,62 | 162.607,46 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127.136,40 | 127.136,40 |
| 2 | 68.354,89 | 136.709,77 |
| 3 | 46.434,45 | 139.303,35 |
| 4 | 35.471,06 | 141.884,22 |
| 5 | 28.898,10 | 144.490,52 |
| 6 | 24.511,90 | 147.071,39 |
| 7 | 21.378,89 | 149.652,26 |
| 8 | 19.030,73 | 152.245,84 |
| 9 | 17.205,79 | 154.852,14 |
| 10 | 15.742,03 | 157.420,29 |
| 11 | 14.546,72 | 160.013,87 |
| 12 | 13.550,62 | 162.607,46 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127.136,40 | 127.136,40 |
| 2 | 68.354,89 | 136.709,77 |
| 3 | 46.434,45 | 139.303,35 |
| 4 | 35.471,06 | 141.884,22 |
| 5 | 28.898,10 | 144.490,52 |
| 6 | 24.511,90 | 147.071,39 |
| 7 | 21.378,89 | 149.652,26 |
| 8 | 19.030,73 | 152.245,84 |
| 9 | 17.205,79 | 154.852,14 |
| 10 | 15.742,03 | 157.420,29 |
| 11 | 14.546,72 | 160.013,87 |
| 12 | 13.550,62 | 162.607,46 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 127.136,40 | 127.136,40 |
| 2 | 68.354,89 | 136.709,77 |
| 3 | 46.434,45 | 139.303,35 |
| 4 | 35.471,06 | 141.884,22 |
| 5 | 28.898,10 | 144.490,52 |
| 6 | 24.511,90 | 147.071,39 |
| 7 | 21.378,89 | 149.652,26 |
| 8 | 19.030,73 | 152.245,84 |
| 9 | 17.205,79 | 154.852,14 |
| 10 | 15.742,03 | 157.420,29 |
| 11 | 14.546,72 | 160.013,87 |
| 12 | 13.550,62 | 162.607,46 |