007ÖZDEMİR GAZİANTEP OFİS TİPİ TEKKAPILI YÜKSEK GÜVENLİKLİ TANK ZIRHLI 1.000.000DA 1 AÇLMA İHTİMALLİ ÖZEL ANAHTARLI ÇELİK PARA KASASI 80*60*55CM 400KĞ ( 1600€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101.760,00 | 101.760,00 |
| 2 | 54.711,27 | 109.422,53 |
| 3 | 37.166,14 | 111.498,43 |
| 4 | 28.391,04 | 113.564,16 |
| 5 | 23.130,05 | 115.650,24 |
| 6 | 19.619,33 | 117.715,97 |
| 7 | 17.111,67 | 119.781,70 |
| 8 | 15.232,20 | 121.857,60 |
| 9 | 13.771,52 | 123.943,68 |
| 10 | 12.599,92 | 125.999,23 |
| 11 | 11.643,19 | 128.075,14 |
| 12 | 10.845,92 | 130.151,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101.760,00 | 101.760,00 |
| 2 | 54.711,27 | 109.422,53 |
| 3 | 37.166,14 | 111.498,43 |
| 4 | 28.391,04 | 113.564,16 |
| 5 | 23.130,05 | 115.650,24 |
| 6 | 19.619,33 | 117.715,97 |
| 7 | 17.111,67 | 119.781,70 |
| 8 | 15.232,20 | 121.857,60 |
| 9 | 13.771,52 | 123.943,68 |
| 10 | 12.599,92 | 125.999,23 |
| 11 | 11.643,19 | 128.075,14 |
| 12 | 10.845,92 | 130.151,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101.760,00 | 101.760,00 |
| 2 | 54.711,27 | 109.422,53 |
| 3 | 37.166,14 | 111.498,43 |
| 4 | 28.391,04 | 113.564,16 |
| 5 | 23.130,05 | 115.650,24 |
| 6 | 19.619,33 | 117.715,97 |
| 7 | 17.111,67 | 119.781,70 |
| 8 | 15.232,20 | 121.857,60 |
| 9 | 13.771,52 | 123.943,68 |
| 10 | 12.599,92 | 125.999,23 |
| 11 | 11.643,19 | 128.075,14 |
| 12 | 10.845,92 | 130.151,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101.760,00 | 101.760,00 |
| 2 | 54.711,27 | 109.422,53 |
| 3 | 37.166,14 | 111.498,43 |
| 4 | 28.391,04 | 113.564,16 |
| 5 | 23.130,05 | 115.650,24 |
| 6 | 19.619,33 | 117.715,97 |
| 7 | 17.111,67 | 119.781,70 |
| 8 | 15.232,20 | 121.857,60 |
| 9 | 13.771,52 | 123.943,68 |
| 10 | 12.599,92 | 125.999,23 |
| 11 | 11.643,19 | 128.075,14 |
| 12 | 10.845,92 | 130.151,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101.760,00 | 101.760,00 |
| 2 | 54.711,27 | 109.422,53 |
| 3 | 37.166,14 | 111.498,43 |
| 4 | 28.391,04 | 113.564,16 |
| 5 | 23.130,05 | 115.650,24 |
| 6 | 19.619,33 | 117.715,97 |
| 7 | 17.111,67 | 119.781,70 |
| 8 | 15.232,20 | 121.857,60 |
| 9 | 13.771,52 | 123.943,68 |
| 10 | 12.599,92 | 125.999,23 |
| 11 | 11.643,19 | 128.075,14 |
| 12 | 10.845,92 | 130.151,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101.760,00 | 101.760,00 |
| 2 | 54.711,27 | 109.422,53 |
| 3 | 37.166,14 | 111.498,43 |
| 4 | 28.391,04 | 113.564,16 |
| 5 | 23.130,05 | 115.650,24 |
| 6 | 19.619,33 | 117.715,97 |
| 7 | 17.111,67 | 119.781,70 |
| 8 | 15.232,20 | 121.857,60 |
| 9 | 13.771,52 | 123.943,68 |
| 10 | 12.599,92 | 125.999,23 |
| 11 | 11.643,19 | 128.075,14 |
| 12 | 10.845,92 | 130.151,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 101.760,00 | 101.760,00 |
| 2 | 54.711,27 | 109.422,53 |
| 3 | 37.166,14 | 111.498,43 |
| 4 | 28.391,04 | 113.564,16 |
| 5 | 23.130,05 | 115.650,24 |
| 6 | 19.619,33 | 117.715,97 |
| 7 | 17.111,67 | 119.781,70 |
| 8 | 15.232,20 | 121.857,60 |
| 9 | 13.771,52 | 123.943,68 |
| 10 | 12.599,92 | 125.999,23 |
| 11 | 11.643,19 | 128.075,14 |
| 12 | 10.845,92 | 130.151,04 |