004PE GAZİANTEP ORGANİZE SANAYİ SİTESİ MESPA SAĞLIK OFİS TİPİ ANAHTAR TAŞIMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN PARMAK İZİ İLE AÇILAN TUŞLU ELEKTRONİK ŞİFRELİ TEKKAPILI ÇELİK PARA KASASI 70*48*39CM 180KĞ ( 799 € )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50.816,40 | 50.816,40 |
| 2 | 27.321,44 | 54.642,87 |
| 3 | 18.559,84 | 55.679,53 |
| 4 | 14.177,78 | 56.711,10 |
| 5 | 11.550,57 | 57.752,84 |
| 6 | 9.797,40 | 58.784,41 |
| 7 | 8.545,14 | 59.815,98 |
| 8 | 7.606,58 | 60.852,64 |
| 9 | 6.877,15 | 61.894,38 |
| 10 | 6.292,09 | 62.920,87 |
| 11 | 5.814,32 | 63.957,52 |
| 12 | 5.416,18 | 64.994,18 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50.816,40 | 50.816,40 |
| 2 | 27.321,44 | 54.642,87 |
| 3 | 18.559,84 | 55.679,53 |
| 4 | 14.177,78 | 56.711,10 |
| 5 | 11.550,57 | 57.752,84 |
| 6 | 9.797,40 | 58.784,41 |
| 7 | 8.545,14 | 59.815,98 |
| 8 | 7.606,58 | 60.852,64 |
| 9 | 6.877,15 | 61.894,38 |
| 10 | 6.292,09 | 62.920,87 |
| 11 | 5.814,32 | 63.957,52 |
| 12 | 5.416,18 | 64.994,18 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50.816,40 | 50.816,40 |
| 2 | 27.321,44 | 54.642,87 |
| 3 | 18.559,84 | 55.679,53 |
| 4 | 14.177,78 | 56.711,10 |
| 5 | 11.550,57 | 57.752,84 |
| 6 | 9.797,40 | 58.784,41 |
| 7 | 8.545,14 | 59.815,98 |
| 8 | 7.606,58 | 60.852,64 |
| 9 | 6.877,15 | 61.894,38 |
| 10 | 6.292,09 | 62.920,87 |
| 11 | 5.814,32 | 63.957,52 |
| 12 | 5.416,18 | 64.994,18 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50.816,40 | 50.816,40 |
| 2 | 27.321,44 | 54.642,87 |
| 3 | 18.559,84 | 55.679,53 |
| 4 | 14.177,78 | 56.711,10 |
| 5 | 11.550,57 | 57.752,84 |
| 6 | 9.797,40 | 58.784,41 |
| 7 | 8.545,14 | 59.815,98 |
| 8 | 7.606,58 | 60.852,64 |
| 9 | 6.877,15 | 61.894,38 |
| 10 | 6.292,09 | 62.920,87 |
| 11 | 5.814,32 | 63.957,52 |
| 12 | 5.416,18 | 64.994,18 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50.816,40 | 50.816,40 |
| 2 | 27.321,44 | 54.642,87 |
| 3 | 18.559,84 | 55.679,53 |
| 4 | 14.177,78 | 56.711,10 |
| 5 | 11.550,57 | 57.752,84 |
| 6 | 9.797,40 | 58.784,41 |
| 7 | 8.545,14 | 59.815,98 |
| 8 | 7.606,58 | 60.852,64 |
| 9 | 6.877,15 | 61.894,38 |
| 10 | 6.292,09 | 62.920,87 |
| 11 | 5.814,32 | 63.957,52 |
| 12 | 5.416,18 | 64.994,18 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50.816,40 | 50.816,40 |
| 2 | 27.321,44 | 54.642,87 |
| 3 | 18.559,84 | 55.679,53 |
| 4 | 14.177,78 | 56.711,10 |
| 5 | 11.550,57 | 57.752,84 |
| 6 | 9.797,40 | 58.784,41 |
| 7 | 8.545,14 | 59.815,98 |
| 8 | 7.606,58 | 60.852,64 |
| 9 | 6.877,15 | 61.894,38 |
| 10 | 6.292,09 | 62.920,87 |
| 11 | 5.814,32 | 63.957,52 |
| 12 | 5.416,18 | 64.994,18 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 50.816,40 | 50.816,40 |
| 2 | 27.321,44 | 54.642,87 |
| 3 | 18.559,84 | 55.679,53 |
| 4 | 14.177,78 | 56.711,10 |
| 5 | 11.550,57 | 57.752,84 |
| 6 | 9.797,40 | 58.784,41 |
| 7 | 8.545,14 | 59.815,98 |
| 8 | 7.606,58 | 60.852,64 |
| 9 | 6.877,15 | 61.894,38 |
| 10 | 6.292,09 | 62.920,87 |
| 11 | 5.814,32 | 63.957,52 |
| 12 | 5.416,18 | 64.994,18 |