004AÖX ADANA EV TİPİ DOLAP İÇİ ÖZEL MAYMUNCUK AÇMAZ MATKAP DELMEZ 1.000.000DA 1 AÇILMA İHTİMALLİ ÖZEL ANAHTARLI ÇELİK PARA KASASI ( VEZNE KASASI ) DIŞ ÖLÇÜSÜ 70*48*39CM ÇEKMECELİ İÇ ÖLÇÜSÜ 44*35*23CM 180KĞ ( 700€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| 2 | 23.936,18 | 47.872,36 |
| 3 | 16.260,19 | 48.780,56 |
| 4 | 12.421,08 | 49.684,32 |
| 5 | 10.119,40 | 50.596,98 |
| 6 | 8.583,46 | 51.500,74 |
| 7 | 7.486,36 | 52.404,49 |
| 8 | 6.664,09 | 53.312,70 |
| 9 | 6.025,04 | 54.225,36 |
| 10 | 5.512,47 | 55.124,66 |
| 11 | 5.093,90 | 56.032,87 |
| 12 | 4.745,09 | 56.941,08 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| 2 | 23.936,18 | 47.872,36 |
| 3 | 16.260,19 | 48.780,56 |
| 4 | 12.421,08 | 49.684,32 |
| 5 | 10.119,40 | 50.596,98 |
| 6 | 8.583,46 | 51.500,74 |
| 7 | 7.486,36 | 52.404,49 |
| 8 | 6.664,09 | 53.312,70 |
| 9 | 6.025,04 | 54.225,36 |
| 10 | 5.512,47 | 55.124,66 |
| 11 | 5.093,90 | 56.032,87 |
| 12 | 4.745,09 | 56.941,08 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| 2 | 23.936,18 | 47.872,36 |
| 3 | 16.260,19 | 48.780,56 |
| 4 | 12.421,08 | 49.684,32 |
| 5 | 10.119,40 | 50.596,98 |
| 6 | 8.583,46 | 51.500,74 |
| 7 | 7.486,36 | 52.404,49 |
| 8 | 6.664,09 | 53.312,70 |
| 9 | 6.025,04 | 54.225,36 |
| 10 | 5.512,47 | 55.124,66 |
| 11 | 5.093,90 | 56.032,87 |
| 12 | 4.745,09 | 56.941,08 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| 2 | 23.936,18 | 47.872,36 |
| 3 | 16.260,19 | 48.780,56 |
| 4 | 12.421,08 | 49.684,32 |
| 5 | 10.119,40 | 50.596,98 |
| 6 | 8.583,46 | 51.500,74 |
| 7 | 7.486,36 | 52.404,49 |
| 8 | 6.664,09 | 53.312,70 |
| 9 | 6.025,04 | 54.225,36 |
| 10 | 5.512,47 | 55.124,66 |
| 11 | 5.093,90 | 56.032,87 |
| 12 | 4.745,09 | 56.941,08 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| 2 | 23.936,18 | 47.872,36 |
| 3 | 16.260,19 | 48.780,56 |
| 4 | 12.421,08 | 49.684,32 |
| 5 | 10.119,40 | 50.596,98 |
| 6 | 8.583,46 | 51.500,74 |
| 7 | 7.486,36 | 52.404,49 |
| 8 | 6.664,09 | 53.312,70 |
| 9 | 6.025,04 | 54.225,36 |
| 10 | 5.512,47 | 55.124,66 |
| 11 | 5.093,90 | 56.032,87 |
| 12 | 4.745,09 | 56.941,08 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| 2 | 23.936,18 | 47.872,36 |
| 3 | 16.260,19 | 48.780,56 |
| 4 | 12.421,08 | 49.684,32 |
| 5 | 10.119,40 | 50.596,98 |
| 6 | 8.583,46 | 51.500,74 |
| 7 | 7.486,36 | 52.404,49 |
| 8 | 6.664,09 | 53.312,70 |
| 9 | 6.025,04 | 54.225,36 |
| 10 | 5.512,47 | 55.124,66 |
| 11 | 5.093,90 | 56.032,87 |
| 12 | 4.745,09 | 56.941,08 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 44.520,00 | 44.520,00 |
| 2 | 23.936,18 | 47.872,36 |
| 3 | 16.260,19 | 48.780,56 |
| 4 | 12.421,08 | 49.684,32 |
| 5 | 10.119,40 | 50.596,98 |
| 6 | 8.583,46 | 51.500,74 |
| 7 | 7.486,36 | 52.404,49 |
| 8 | 6.664,09 | 53.312,70 |
| 9 | 6.025,04 | 54.225,36 |
| 10 | 5.512,47 | 55.124,66 |
| 11 | 5.093,90 | 56.032,87 |
| 12 | 4.745,09 | 56.941,08 |