004AÖSX EV TİPİ DOLAP İÇİ ÖZEL MAYMUNCUK AÇMAZ MATKAP DELMEZ 1.000.000DA 1 AÇILMA İHTİMALLİ ÖZEL ANAHTARLI ÇELİK PARA KASASI ( VEZNE KASASI ) DIŞ ÖLÇÜSÜ 70*50*45CM ÇEKMECELİ İÇ ÖLÇÜSÜ 44*40*30CM 250KĞ ( 699€ )+KDV
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.138,78 | 59.138,78 |
| 2 | 31.795,97 | 63.591,93 |
| 3 | 21.599,45 | 64.798,36 |
| 4 | 16.499,72 | 65.998,88 |
| 5 | 13.442,24 | 67.211,22 |
| 6 | 11.401,96 | 68.411,74 |
| 7 | 9.944,61 | 69.612,26 |
| 8 | 8.852,34 | 70.818,69 |
| 9 | 8.003,45 | 72.031,03 |
| 10 | 7.322,56 | 73.225,64 |
| 11 | 6.766,55 | 74.432,07 |
| 12 | 6.303,21 | 75.638,50 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.138,78 | 59.138,78 |
| 2 | 31.795,97 | 63.591,93 |
| 3 | 21.599,45 | 64.798,36 |
| 4 | 16.499,72 | 65.998,88 |
| 5 | 13.442,24 | 67.211,22 |
| 6 | 11.401,96 | 68.411,74 |
| 7 | 9.944,61 | 69.612,26 |
| 8 | 8.852,34 | 70.818,69 |
| 9 | 8.003,45 | 72.031,03 |
| 10 | 7.322,56 | 73.225,64 |
| 11 | 6.766,55 | 74.432,07 |
| 12 | 6.303,21 | 75.638,50 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.138,78 | 59.138,78 |
| 2 | 31.795,97 | 63.591,93 |
| 3 | 21.599,45 | 64.798,36 |
| 4 | 16.499,72 | 65.998,88 |
| 5 | 13.442,24 | 67.211,22 |
| 6 | 11.401,96 | 68.411,74 |
| 7 | 9.944,61 | 69.612,26 |
| 8 | 8.852,34 | 70.818,69 |
| 9 | 8.003,45 | 72.031,03 |
| 10 | 7.322,56 | 73.225,64 |
| 11 | 6.766,55 | 74.432,07 |
| 12 | 6.303,21 | 75.638,50 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.138,78 | 59.138,78 |
| 2 | 31.795,97 | 63.591,93 |
| 3 | 21.599,45 | 64.798,36 |
| 4 | 16.499,72 | 65.998,88 |
| 5 | 13.442,24 | 67.211,22 |
| 6 | 11.401,96 | 68.411,74 |
| 7 | 9.944,61 | 69.612,26 |
| 8 | 8.852,34 | 70.818,69 |
| 9 | 8.003,45 | 72.031,03 |
| 10 | 7.322,56 | 73.225,64 |
| 11 | 6.766,55 | 74.432,07 |
| 12 | 6.303,21 | 75.638,50 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.138,78 | 59.138,78 |
| 2 | 31.795,97 | 63.591,93 |
| 3 | 21.599,45 | 64.798,36 |
| 4 | 16.499,72 | 65.998,88 |
| 5 | 13.442,24 | 67.211,22 |
| 6 | 11.401,96 | 68.411,74 |
| 7 | 9.944,61 | 69.612,26 |
| 8 | 8.852,34 | 70.818,69 |
| 9 | 8.003,45 | 72.031,03 |
| 10 | 7.322,56 | 73.225,64 |
| 11 | 6.766,55 | 74.432,07 |
| 12 | 6.303,21 | 75.638,50 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.138,78 | 59.138,78 |
| 2 | 31.795,97 | 63.591,93 |
| 3 | 21.599,45 | 64.798,36 |
| 4 | 16.499,72 | 65.998,88 |
| 5 | 13.442,24 | 67.211,22 |
| 6 | 11.401,96 | 68.411,74 |
| 7 | 9.944,61 | 69.612,26 |
| 8 | 8.852,34 | 70.818,69 |
| 9 | 8.003,45 | 72.031,03 |
| 10 | 7.322,56 | 73.225,64 |
| 11 | 6.766,55 | 74.432,07 |
| 12 | 6.303,21 | 75.638,50 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 59.138,78 | 59.138,78 |
| 2 | 31.795,97 | 63.591,93 |
| 3 | 21.599,45 | 64.798,36 |
| 4 | 16.499,72 | 65.998,88 |
| 5 | 13.442,24 | 67.211,22 |
| 6 | 11.401,96 | 68.411,74 |
| 7 | 9.944,61 | 69.612,26 |
| 8 | 8.852,34 | 70.818,69 |
| 9 | 8.003,45 | 72.031,03 |
| 10 | 7.322,56 | 73.225,64 |
| 11 | 6.766,55 | 74.432,07 |
| 12 | 6.303,21 | 75.638,50 |