004AÖSL OFİS MASA ALTI TİPİ TEK KAPILI 1'İ ÖZEL MAYMUNCUK AÇMAZ ANAHTARLI OLMAK ÜZERE 2 ANAHTARLI ÇELİK PARA KASASI ( VEZNE KASASI ) DIŞ ÖLÇÜSÜ 75*44*38CM ÇEKMECELİ İÇ ÖLÇÜSÜ 38*32*22CM 160KĞ ( 749€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.636,40 | 47.636,40 |
| 2 | 25.611,71 | 51.223,42 |
| 3 | 17.398,40 | 52.195,20 |
| 4 | 13.290,56 | 53.162,22 |
| 5 | 10.827,75 | 54.138,77 |
| 6 | 9.184,30 | 55.105,79 |
| 7 | 8.010,40 | 56.072,81 |
| 8 | 7.130,57 | 57.044,59 |
| 9 | 6.446,79 | 58.021,14 |
| 10 | 5.898,34 | 58.983,39 |
| 11 | 5.450,47 | 59.955,17 |
| 12 | 5.077,25 | 60.926,96 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.636,40 | 47.636,40 |
| 2 | 25.611,71 | 51.223,42 |
| 3 | 17.398,40 | 52.195,20 |
| 4 | 13.290,56 | 53.162,22 |
| 5 | 10.827,75 | 54.138,77 |
| 6 | 9.184,30 | 55.105,79 |
| 7 | 8.010,40 | 56.072,81 |
| 8 | 7.130,57 | 57.044,59 |
| 9 | 6.446,79 | 58.021,14 |
| 10 | 5.898,34 | 58.983,39 |
| 11 | 5.450,47 | 59.955,17 |
| 12 | 5.077,25 | 60.926,96 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.636,40 | 47.636,40 |
| 2 | 25.611,71 | 51.223,42 |
| 3 | 17.398,40 | 52.195,20 |
| 4 | 13.290,56 | 53.162,22 |
| 5 | 10.827,75 | 54.138,77 |
| 6 | 9.184,30 | 55.105,79 |
| 7 | 8.010,40 | 56.072,81 |
| 8 | 7.130,57 | 57.044,59 |
| 9 | 6.446,79 | 58.021,14 |
| 10 | 5.898,34 | 58.983,39 |
| 11 | 5.450,47 | 59.955,17 |
| 12 | 5.077,25 | 60.926,96 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.636,40 | 47.636,40 |
| 2 | 25.611,71 | 51.223,42 |
| 3 | 17.398,40 | 52.195,20 |
| 4 | 13.290,56 | 53.162,22 |
| 5 | 10.827,75 | 54.138,77 |
| 6 | 9.184,30 | 55.105,79 |
| 7 | 8.010,40 | 56.072,81 |
| 8 | 7.130,57 | 57.044,59 |
| 9 | 6.446,79 | 58.021,14 |
| 10 | 5.898,34 | 58.983,39 |
| 11 | 5.450,47 | 59.955,17 |
| 12 | 5.077,25 | 60.926,96 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.636,40 | 47.636,40 |
| 2 | 25.611,71 | 51.223,42 |
| 3 | 17.398,40 | 52.195,20 |
| 4 | 13.290,56 | 53.162,22 |
| 5 | 10.827,75 | 54.138,77 |
| 6 | 9.184,30 | 55.105,79 |
| 7 | 8.010,40 | 56.072,81 |
| 8 | 7.130,57 | 57.044,59 |
| 9 | 6.446,79 | 58.021,14 |
| 10 | 5.898,34 | 58.983,39 |
| 11 | 5.450,47 | 59.955,17 |
| 12 | 5.077,25 | 60.926,96 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.636,40 | 47.636,40 |
| 2 | 25.611,71 | 51.223,42 |
| 3 | 17.398,40 | 52.195,20 |
| 4 | 13.290,56 | 53.162,22 |
| 5 | 10.827,75 | 54.138,77 |
| 6 | 9.184,30 | 55.105,79 |
| 7 | 8.010,40 | 56.072,81 |
| 8 | 7.130,57 | 57.044,59 |
| 9 | 6.446,79 | 58.021,14 |
| 10 | 5.898,34 | 58.983,39 |
| 11 | 5.450,47 | 59.955,17 |
| 12 | 5.077,25 | 60.926,96 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 47.636,40 | 47.636,40 |
| 2 | 25.611,71 | 51.223,42 |
| 3 | 17.398,40 | 52.195,20 |
| 4 | 13.290,56 | 53.162,22 |
| 5 | 10.827,75 | 54.138,77 |
| 6 | 9.184,30 | 55.105,79 |
| 7 | 8.010,40 | 56.072,81 |
| 8 | 7.130,57 | 57.044,59 |
| 9 | 6.446,79 | 58.021,14 |
| 10 | 5.898,34 | 58.983,39 |
| 11 | 5.450,47 | 59.955,17 |
| 12 | 5.077,25 | 60.926,96 |