KASATAŞ A.Ş. ( ÇELİK KASA DÜNYASI )

0035EVMANYA PUF ŞEKLİNDE EV VE OFİS TİPİ ÖZEL ANAHTARLI ÇELİK PARA KASASI 40*80*40CM 200KĞ ( 1499€ )

9% İNDİRİM
195.336,40 ₺
179.447,00 ₺
(35.889,40TL KDV %20)
HAYIRLI OLSUN

SAGLAM ÇELİK PARA KASASI 

0035EVMANYA PUF ŞEKLİNDE EV VE OFİS TİPİ ÖZEL ANAHTARLI ÇELİK PARA KASASI 40*80*40CM 200KĞ ( 1499€ )+KDV ADRESE TESLİM
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215.336,40 215.336,40
2 115.775,62 231.551,23
3 78.648,03 235.944,09
4 60.078,86 240.315,42
5 48.945,96 244.729,82
6 41.516,86 249.101,15
7 36.210,35 253.472,48
8 32.233,17 257.865,34
9 29.142,19 262.279,74
10 26.662,95 266.629,53
11 24.638,40 271.022,39
12 22.951,27 275.415,26
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215.336,40 215.336,40
2 115.775,62 231.551,23
3 78.648,03 235.944,09
4 60.078,86 240.315,42
5 48.945,96 244.729,82
6 41.516,86 249.101,15
7 36.210,35 253.472,48
8 32.233,17 257.865,34
9 29.142,19 262.279,74
10 26.662,95 266.629,53
11 24.638,40 271.022,39
12 22.951,27 275.415,26
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215.336,40 215.336,40
2 115.775,62 231.551,23
3 78.648,03 235.944,09
4 60.078,86 240.315,42
5 48.945,96 244.729,82
6 41.516,86 249.101,15
7 36.210,35 253.472,48
8 32.233,17 257.865,34
9 29.142,19 262.279,74
10 26.662,95 266.629,53
11 24.638,40 271.022,39
12 22.951,27 275.415,26
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215.336,40 215.336,40
2 115.775,62 231.551,23
3 78.648,03 235.944,09
4 60.078,86 240.315,42
5 48.945,96 244.729,82
6 41.516,86 249.101,15
7 36.210,35 253.472,48
8 32.233,17 257.865,34
9 29.142,19 262.279,74
10 26.662,95 266.629,53
11 24.638,40 271.022,39
12 22.951,27 275.415,26
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215.336,40 215.336,40
2 115.775,62 231.551,23
3 78.648,03 235.944,09
4 60.078,86 240.315,42
5 48.945,96 244.729,82
6 41.516,86 249.101,15
7 36.210,35 253.472,48
8 32.233,17 257.865,34
9 29.142,19 262.279,74
10 26.662,95 266.629,53
11 24.638,40 271.022,39
12 22.951,27 275.415,26
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215.336,40 215.336,40
2 115.775,62 231.551,23
3 78.648,03 235.944,09
4 60.078,86 240.315,42
5 48.945,96 244.729,82
6 41.516,86 249.101,15
7 36.210,35 253.472,48
8 32.233,17 257.865,34
9 29.142,19 262.279,74
10 26.662,95 266.629,53
11 24.638,40 271.022,39
12 22.951,27 275.415,26
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 215.336,40 215.336,40
2 115.775,62 231.551,23
3 78.648,03 235.944,09
4 60.078,86 240.315,42
5 48.945,96 244.729,82
6 41.516,86 249.101,15
7 36.210,35 253.472,48
8 32.233,17 257.865,34
9 29.142,19 262.279,74
10 26.662,95 266.629,53
11 24.638,40 271.022,39
12 22.951,27 275.415,26
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.