**0020AKD ANKARA LAPTOP TİPİ MOTORLU TAM OTOMATİK 3 İLE 6 RAKAM ARASI KULLANICI ŞİFRESİ İLE ÇALIŞAN CEU CİHAZI İLE ACİL AÇMA BİLGİ ALMALI OTEL ODA EMANET KASASI DIŞ ÖLÇÜSÜ 20*43*35CM İÇ ÖLÇÜSÜ 19*42*30CM 12KĞ ( 100€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 2 | 3.419,46 | 6.838,91 |
| 3 | 2.322,88 | 6.968,65 |
| 4 | 1.774,44 | 7.097,76 |
| 5 | 1.445,63 | 7.228,14 |
| 6 | 1.226,21 | 7.357,25 |
| 7 | 1.069,48 | 7.486,36 |
| 8 | 952,01 | 7.616,10 |
| 9 | 860,72 | 7.746,48 |
| 10 | 787,50 | 7.874,95 |
| 11 | 727,70 | 8.004,70 |
| 12 | 677,87 | 8.134,44 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 2 | 3.419,46 | 6.838,91 |
| 3 | 2.322,88 | 6.968,65 |
| 4 | 1.774,44 | 7.097,76 |
| 5 | 1.445,63 | 7.228,14 |
| 6 | 1.226,21 | 7.357,25 |
| 7 | 1.069,48 | 7.486,36 |
| 8 | 952,01 | 7.616,10 |
| 9 | 860,72 | 7.746,48 |
| 10 | 787,50 | 7.874,95 |
| 11 | 727,70 | 8.004,70 |
| 12 | 677,87 | 8.134,44 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 2 | 3.419,46 | 6.838,91 |
| 3 | 2.322,88 | 6.968,65 |
| 4 | 1.774,44 | 7.097,76 |
| 5 | 1.445,63 | 7.228,14 |
| 6 | 1.226,21 | 7.357,25 |
| 7 | 1.069,48 | 7.486,36 |
| 8 | 952,01 | 7.616,10 |
| 9 | 860,72 | 7.746,48 |
| 10 | 787,50 | 7.874,95 |
| 11 | 727,70 | 8.004,70 |
| 12 | 677,87 | 8.134,44 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 2 | 3.419,46 | 6.838,91 |
| 3 | 2.322,88 | 6.968,65 |
| 4 | 1.774,44 | 7.097,76 |
| 5 | 1.445,63 | 7.228,14 |
| 6 | 1.226,21 | 7.357,25 |
| 7 | 1.069,48 | 7.486,36 |
| 8 | 952,01 | 7.616,10 |
| 9 | 860,72 | 7.746,48 |
| 10 | 787,50 | 7.874,95 |
| 11 | 727,70 | 8.004,70 |
| 12 | 677,87 | 8.134,44 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 2 | 3.419,46 | 6.838,91 |
| 3 | 2.322,88 | 6.968,65 |
| 4 | 1.774,44 | 7.097,76 |
| 5 | 1.445,63 | 7.228,14 |
| 6 | 1.226,21 | 7.357,25 |
| 7 | 1.069,48 | 7.486,36 |
| 8 | 952,01 | 7.616,10 |
| 9 | 860,72 | 7.746,48 |
| 10 | 787,50 | 7.874,95 |
| 11 | 727,70 | 8.004,70 |
| 12 | 677,87 | 8.134,44 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 2 | 3.419,46 | 6.838,91 |
| 3 | 2.322,88 | 6.968,65 |
| 4 | 1.774,44 | 7.097,76 |
| 5 | 1.445,63 | 7.228,14 |
| 6 | 1.226,21 | 7.357,25 |
| 7 | 1.069,48 | 7.486,36 |
| 8 | 952,01 | 7.616,10 |
| 9 | 860,72 | 7.746,48 |
| 10 | 787,50 | 7.874,95 |
| 11 | 727,70 | 8.004,70 |
| 12 | 677,87 | 8.134,44 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 2 | 3.419,46 | 6.838,91 |
| 3 | 2.322,88 | 6.968,65 |
| 4 | 1.774,44 | 7.097,76 |
| 5 | 1.445,63 | 7.228,14 |
| 6 | 1.226,21 | 7.357,25 |
| 7 | 1.069,48 | 7.486,36 |
| 8 | 952,01 | 7.616,10 |
| 9 | 860,72 | 7.746,48 |
| 10 | 787,50 | 7.874,95 |
| 11 | 727,70 | 8.004,70 |
| 12 | 677,87 | 8.134,44 |