0017BTS BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TİPİ ELEKTRONİK ŞİFRELİ EVRAK DOSYA KASASI 195*100*60CM 400KĞ ( 2.997€ )

17% İNDİRİM
190.609,20 ₺
158.841,00 ₺
(31.768,20TL KDV %20)
HAYIRLI OLSUN

SAGLAM ÇELİK PARA KASASI 

0017BTS BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TİPİ ELEKTRONİK ŞİFRELİ VE ÖZEL KULLANMA ZORUNLULUĞU OLMAYAN ÖZEL ANAHTARLI DİPLOMA VE EVRAK , DOSYA KASASI 195*100*60CM 400KĞ ( 2.997€ )+KDV ADRESE TESLİM
Taksit Seçenekleri
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190.609,20 190.609,20
2 102.481,04 204.962,07
3 69.616,83 208.850,50
4 53.179,97 212.719,87
5 43.325,47 216.627,36
6 36.749,45 220.496,72
7 32.052,30 224.366,09
8 28.531,82 228.254,52
9 25.795,78 232.162,01
10 23.601,23 236.012,31
11 21.809,16 239.900,74
12 20.315,76 243.789,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190.609,20 190.609,20
2 102.481,04 204.962,07
3 69.616,83 208.850,50
4 53.179,97 212.719,87
5 43.325,47 216.627,36
6 36.749,45 220.496,72
7 32.052,30 224.366,09
8 28.531,82 228.254,52
9 25.795,78 232.162,01
10 23.601,23 236.012,31
11 21.809,16 239.900,74
12 20.315,76 243.789,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190.609,20 190.609,20
2 102.481,04 204.962,07
3 69.616,83 208.850,50
4 53.179,97 212.719,87
5 43.325,47 216.627,36
6 36.749,45 220.496,72
7 32.052,30 224.366,09
8 28.531,82 228.254,52
9 25.795,78 232.162,01
10 23.601,23 236.012,31
11 21.809,16 239.900,74
12 20.315,76 243.789,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190.609,20 190.609,20
2 102.481,04 204.962,07
3 69.616,83 208.850,50
4 53.179,97 212.719,87
5 43.325,47 216.627,36
6 36.749,45 220.496,72
7 32.052,30 224.366,09
8 28.531,82 228.254,52
9 25.795,78 232.162,01
10 23.601,23 236.012,31
11 21.809,16 239.900,74
12 20.315,76 243.789,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190.609,20 190.609,20
2 102.481,04 204.962,07
3 69.616,83 208.850,50
4 53.179,97 212.719,87
5 43.325,47 216.627,36
6 36.749,45 220.496,72
7 32.052,30 224.366,09
8 28.531,82 228.254,52
9 25.795,78 232.162,01
10 23.601,23 236.012,31
11 21.809,16 239.900,74
12 20.315,76 243.789,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190.609,20 190.609,20
2 102.481,04 204.962,07
3 69.616,83 208.850,50
4 53.179,97 212.719,87
5 43.325,47 216.627,36
6 36.749,45 220.496,72
7 32.052,30 224.366,09
8 28.531,82 228.254,52
9 25.795,78 232.162,01
10 23.601,23 236.012,31
11 21.809,16 239.900,74
12 20.315,76 243.789,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 190.609,20 190.609,20
2 102.481,04 204.962,07
3 69.616,83 208.850,50
4 53.179,97 212.719,87
5 43.325,47 216.627,36
6 36.749,45 220.496,72
7 32.052,30 224.366,09
8 28.531,82 228.254,52
9 25.795,78 232.162,01
10 23.601,23 236.012,31
11 21.809,16 239.900,74
12 20.315,76 243.789,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.