0015TK2M2A GAZİANTEP HOLDİNG MODEL MEGA BOY AYRI BAGIMSIZ 2 KAPAKLI 2 ADET AMERİKAN ELEKTRONİK ŞİFRELİ 2 ANAHTARLI YÜKSEK GÜVENLİKLİ ANA GÜVENLİK ÇELİK PARA KASASI 180*180*85cm 6000Kg ( 11.000€ )+KDV ADRESE TESLİM
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.079.998,80 1.079.998,80
2 580.661,36 1.161.322,71
3 394.451,56 1.183.354,69
4 301.319,67 1.205.278,66
5 245.483,73 1.227.418,64
6 208.223,77 1.249.342,61
7 181.609,51 1.271.266,59
8 161.662,32 1.293.298,56
9 146.159,84 1.315.438,54
10 133.725,45 1.337.254,51
11 123.571,50 1.359.286,49
12 115.109,87 1.381.318,47
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.079.998,80 1.079.998,80
2 580.661,36 1.161.322,71
3 394.451,56 1.183.354,69
4 301.319,67 1.205.278,66
5 245.483,73 1.227.418,64
6 208.223,77 1.249.342,61
7 181.609,51 1.271.266,59
8 161.662,32 1.293.298,56
9 146.159,84 1.315.438,54
10 133.725,45 1.337.254,51
11 123.571,50 1.359.286,49
12 115.109,87 1.381.318,47
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.079.998,80 1.079.998,80
2 580.661,36 1.161.322,71
3 394.451,56 1.183.354,69
4 301.319,67 1.205.278,66
5 245.483,73 1.227.418,64
6 208.223,77 1.249.342,61
7 181.609,51 1.271.266,59
8 161.662,32 1.293.298,56
9 146.159,84 1.315.438,54
10 133.725,45 1.337.254,51
11 123.571,50 1.359.286,49
12 115.109,87 1.381.318,47
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.079.998,80 1.079.998,80
2 580.661,36 1.161.322,71
3 394.451,56 1.183.354,69
4 301.319,67 1.205.278,66
5 245.483,73 1.227.418,64
6 208.223,77 1.249.342,61
7 181.609,51 1.271.266,59
8 161.662,32 1.293.298,56
9 146.159,84 1.315.438,54
10 133.725,45 1.337.254,51
11 123.571,50 1.359.286,49
12 115.109,87 1.381.318,47
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.079.998,80 1.079.998,80
2 580.661,36 1.161.322,71
3 394.451,56 1.183.354,69
4 301.319,67 1.205.278,66
5 245.483,73 1.227.418,64
6 208.223,77 1.249.342,61
7 181.609,51 1.271.266,59
8 161.662,32 1.293.298,56
9 146.159,84 1.315.438,54
10 133.725,45 1.337.254,51
11 123.571,50 1.359.286,49
12 115.109,87 1.381.318,47
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.079.998,80 1.079.998,80
2 580.661,36 1.161.322,71
3 394.451,56 1.183.354,69
4 301.319,67 1.205.278,66
5 245.483,73 1.227.418,64
6 208.223,77 1.249.342,61
7 181.609,51 1.271.266,59
8 161.662,32 1.293.298,56
9 146.159,84 1.315.438,54
10 133.725,45 1.337.254,51
11 123.571,50 1.359.286,49
12 115.109,87 1.381.318,47
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.079.998,80 1.079.998,80
2 580.661,36 1.161.322,71
3 394.451,56 1.183.354,69
4 301.319,67 1.205.278,66
5 245.483,73 1.227.418,64
6 208.223,77 1.249.342,61
7 181.609,51 1.271.266,59
8 161.662,32 1.293.298,56
9 146.159,84 1.315.438,54
10 133.725,45 1.337.254,51
11 123.571,50 1.359.286,49
12 115.109,87 1.381.318,47
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.