0014AB ANKARA BANKA TİPİ TEKKAPILI İÇİNDE DOLAPLI YANĞIN KASASI ( 28 KLASÖR KAPASİTELİ ) 165*75*60cm 300Kg ( 1699€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,40 | 108.056,40 |
| 2 | 58.096,53 | 116.193,05 |
| 3 | 39.465,80 | 118.397,40 |
| 4 | 30.147,74 | 120.590,94 |
| 5 | 24.561,22 | 122.806,10 |
| 6 | 20.833,27 | 124.999,64 |
| 7 | 18.170,46 | 127.193,19 |
| 8 | 16.174,69 | 129.397,54 |
| 9 | 14.623,63 | 131.612,70 |
| 10 | 13.379,54 | 133.795,43 |
| 11 | 12.363,62 | 135.999,79 |
| 12 | 11.517,01 | 138.204,14 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,40 | 108.056,40 |
| 2 | 58.096,53 | 116.193,05 |
| 3 | 39.465,80 | 118.397,40 |
| 4 | 30.147,74 | 120.590,94 |
| 5 | 24.561,22 | 122.806,10 |
| 6 | 20.833,27 | 124.999,64 |
| 7 | 18.170,46 | 127.193,19 |
| 8 | 16.174,69 | 129.397,54 |
| 9 | 14.623,63 | 131.612,70 |
| 10 | 13.379,54 | 133.795,43 |
| 11 | 12.363,62 | 135.999,79 |
| 12 | 11.517,01 | 138.204,14 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,40 | 108.056,40 |
| 2 | 58.096,53 | 116.193,05 |
| 3 | 39.465,80 | 118.397,40 |
| 4 | 30.147,74 | 120.590,94 |
| 5 | 24.561,22 | 122.806,10 |
| 6 | 20.833,27 | 124.999,64 |
| 7 | 18.170,46 | 127.193,19 |
| 8 | 16.174,69 | 129.397,54 |
| 9 | 14.623,63 | 131.612,70 |
| 10 | 13.379,54 | 133.795,43 |
| 11 | 12.363,62 | 135.999,79 |
| 12 | 11.517,01 | 138.204,14 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,40 | 108.056,40 |
| 2 | 58.096,53 | 116.193,05 |
| 3 | 39.465,80 | 118.397,40 |
| 4 | 30.147,74 | 120.590,94 |
| 5 | 24.561,22 | 122.806,10 |
| 6 | 20.833,27 | 124.999,64 |
| 7 | 18.170,46 | 127.193,19 |
| 8 | 16.174,69 | 129.397,54 |
| 9 | 14.623,63 | 131.612,70 |
| 10 | 13.379,54 | 133.795,43 |
| 11 | 12.363,62 | 135.999,79 |
| 12 | 11.517,01 | 138.204,14 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,40 | 108.056,40 |
| 2 | 58.096,53 | 116.193,05 |
| 3 | 39.465,80 | 118.397,40 |
| 4 | 30.147,74 | 120.590,94 |
| 5 | 24.561,22 | 122.806,10 |
| 6 | 20.833,27 | 124.999,64 |
| 7 | 18.170,46 | 127.193,19 |
| 8 | 16.174,69 | 129.397,54 |
| 9 | 14.623,63 | 131.612,70 |
| 10 | 13.379,54 | 133.795,43 |
| 11 | 12.363,62 | 135.999,79 |
| 12 | 11.517,01 | 138.204,14 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,40 | 108.056,40 |
| 2 | 58.096,53 | 116.193,05 |
| 3 | 39.465,80 | 118.397,40 |
| 4 | 30.147,74 | 120.590,94 |
| 5 | 24.561,22 | 122.806,10 |
| 6 | 20.833,27 | 124.999,64 |
| 7 | 18.170,46 | 127.193,19 |
| 8 | 16.174,69 | 129.397,54 |
| 9 | 14.623,63 | 131.612,70 |
| 10 | 13.379,54 | 133.795,43 |
| 11 | 12.363,62 | 135.999,79 |
| 12 | 11.517,01 | 138.204,14 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 108.056,40 | 108.056,40 |
| 2 | 58.096,53 | 116.193,05 |
| 3 | 39.465,80 | 118.397,40 |
| 4 | 30.147,74 | 120.590,94 |
| 5 | 24.561,22 | 122.806,10 |
| 6 | 20.833,27 | 124.999,64 |
| 7 | 18.170,46 | 127.193,19 |
| 8 | 16.174,69 | 129.397,54 |
| 9 | 14.623,63 | 131.612,70 |
| 10 | 13.379,54 | 133.795,43 |
| 11 | 12.363,62 | 135.999,79 |
| 12 | 11.517,01 | 138.204,14 |