0012YK2K BANKA YANMAZ ÇİFT KAPILI EVRAK SAKLAMA KASASI 155*90*55CM 250KĞ ( 3100€ )+KDV ADRESE TESLİM ISI GEÇİRMEZ EVRAK KASASI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197.160,00 | 197.160,00 |
| 2 | 106.003,08 | 212.006,15 |
| 3 | 72.009,40 | 216.028,21 |
| 4 | 55.007,64 | 220.030,56 |
| 5 | 44.814,47 | 224.072,34 |
| 6 | 38.012,45 | 228.074,69 |
| 7 | 33.153,86 | 232.077,04 |
| 8 | 29.512,39 | 236.099,10 |
| 9 | 26.682,32 | 240.140,88 |
| 10 | 24.412,35 | 244.123,51 |
| 11 | 22.558,69 | 248.145,58 |
| 12 | 21.013,97 | 252.167,64 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197.160,00 | 197.160,00 |
| 2 | 106.003,08 | 212.006,15 |
| 3 | 72.009,40 | 216.028,21 |
| 4 | 55.007,64 | 220.030,56 |
| 5 | 44.814,47 | 224.072,34 |
| 6 | 38.012,45 | 228.074,69 |
| 7 | 33.153,86 | 232.077,04 |
| 8 | 29.512,39 | 236.099,10 |
| 9 | 26.682,32 | 240.140,88 |
| 10 | 24.412,35 | 244.123,51 |
| 11 | 22.558,69 | 248.145,58 |
| 12 | 21.013,97 | 252.167,64 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197.160,00 | 197.160,00 |
| 2 | 106.003,08 | 212.006,15 |
| 3 | 72.009,40 | 216.028,21 |
| 4 | 55.007,64 | 220.030,56 |
| 5 | 44.814,47 | 224.072,34 |
| 6 | 38.012,45 | 228.074,69 |
| 7 | 33.153,86 | 232.077,04 |
| 8 | 29.512,39 | 236.099,10 |
| 9 | 26.682,32 | 240.140,88 |
| 10 | 24.412,35 | 244.123,51 |
| 11 | 22.558,69 | 248.145,58 |
| 12 | 21.013,97 | 252.167,64 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197.160,00 | 197.160,00 |
| 2 | 106.003,08 | 212.006,15 |
| 3 | 72.009,40 | 216.028,21 |
| 4 | 55.007,64 | 220.030,56 |
| 5 | 44.814,47 | 224.072,34 |
| 6 | 38.012,45 | 228.074,69 |
| 7 | 33.153,86 | 232.077,04 |
| 8 | 29.512,39 | 236.099,10 |
| 9 | 26.682,32 | 240.140,88 |
| 10 | 24.412,35 | 244.123,51 |
| 11 | 22.558,69 | 248.145,58 |
| 12 | 21.013,97 | 252.167,64 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197.160,00 | 197.160,00 |
| 2 | 106.003,08 | 212.006,15 |
| 3 | 72.009,40 | 216.028,21 |
| 4 | 55.007,64 | 220.030,56 |
| 5 | 44.814,47 | 224.072,34 |
| 6 | 38.012,45 | 228.074,69 |
| 7 | 33.153,86 | 232.077,04 |
| 8 | 29.512,39 | 236.099,10 |
| 9 | 26.682,32 | 240.140,88 |
| 10 | 24.412,35 | 244.123,51 |
| 11 | 22.558,69 | 248.145,58 |
| 12 | 21.013,97 | 252.167,64 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197.160,00 | 197.160,00 |
| 2 | 106.003,08 | 212.006,15 |
| 3 | 72.009,40 | 216.028,21 |
| 4 | 55.007,64 | 220.030,56 |
| 5 | 44.814,47 | 224.072,34 |
| 6 | 38.012,45 | 228.074,69 |
| 7 | 33.153,86 | 232.077,04 |
| 8 | 29.512,39 | 236.099,10 |
| 9 | 26.682,32 | 240.140,88 |
| 10 | 24.412,35 | 244.123,51 |
| 11 | 22.558,69 | 248.145,58 |
| 12 | 21.013,97 | 252.167,64 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 197.160,00 | 197.160,00 |
| 2 | 106.003,08 | 212.006,15 |
| 3 | 72.009,40 | 216.028,21 |
| 4 | 55.007,64 | 220.030,56 |
| 5 | 44.814,47 | 224.072,34 |
| 6 | 38.012,45 | 228.074,69 |
| 7 | 33.153,86 | 232.077,04 |
| 8 | 29.512,39 | 236.099,10 |
| 9 | 26.682,32 | 240.140,88 |
| 10 | 24.412,35 | 244.123,51 |
| 11 | 22.558,69 | 248.145,58 |
| 12 | 21.013,97 | 252.167,64 |