0012MP5TFK16 BURSA KESTEL İLÇE EMNİYET TİPİ 16 ADET MP5 TÜFEK KAPASİTELİ ÜSTTE 1 RAFLI A ANAHTARLI TÜFEK KASASI 150*50*35CM 100KĞ ( 1500€ )+KDV
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2 | 57.743,61 | 115.487,22 |
| 3 | 39.226,06 | 117.678,18 |
| 4 | 29.964,60 | 119.858,40 |
| 5 | 24.412,02 | 122.060,10 |
| 6 | 20.706,72 | 124.240,32 |
| 7 | 18.060,08 | 126.420,54 |
| 8 | 16.076,44 | 128.611,50 |
| 9 | 14.534,80 | 130.813,20 |
| 10 | 13.298,27 | 132.982,68 |
| 11 | 12.288,51 | 135.173,64 |
| 12 | 11.447,05 | 137.364,60 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2 | 57.743,61 | 115.487,22 |
| 3 | 39.226,06 | 117.678,18 |
| 4 | 29.964,60 | 119.858,40 |
| 5 | 24.412,02 | 122.060,10 |
| 6 | 20.706,72 | 124.240,32 |
| 7 | 18.060,08 | 126.420,54 |
| 8 | 16.076,44 | 128.611,50 |
| 9 | 14.534,80 | 130.813,20 |
| 10 | 13.298,27 | 132.982,68 |
| 11 | 12.288,51 | 135.173,64 |
| 12 | 11.447,05 | 137.364,60 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2 | 57.743,61 | 115.487,22 |
| 3 | 39.226,06 | 117.678,18 |
| 4 | 29.964,60 | 119.858,40 |
| 5 | 24.412,02 | 122.060,10 |
| 6 | 20.706,72 | 124.240,32 |
| 7 | 18.060,08 | 126.420,54 |
| 8 | 16.076,44 | 128.611,50 |
| 9 | 14.534,80 | 130.813,20 |
| 10 | 13.298,27 | 132.982,68 |
| 11 | 12.288,51 | 135.173,64 |
| 12 | 11.447,05 | 137.364,60 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2 | 57.743,61 | 115.487,22 |
| 3 | 39.226,06 | 117.678,18 |
| 4 | 29.964,60 | 119.858,40 |
| 5 | 24.412,02 | 122.060,10 |
| 6 | 20.706,72 | 124.240,32 |
| 7 | 18.060,08 | 126.420,54 |
| 8 | 16.076,44 | 128.611,50 |
| 9 | 14.534,80 | 130.813,20 |
| 10 | 13.298,27 | 132.982,68 |
| 11 | 12.288,51 | 135.173,64 |
| 12 | 11.447,05 | 137.364,60 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2 | 57.743,61 | 115.487,22 |
| 3 | 39.226,06 | 117.678,18 |
| 4 | 29.964,60 | 119.858,40 |
| 5 | 24.412,02 | 122.060,10 |
| 6 | 20.706,72 | 124.240,32 |
| 7 | 18.060,08 | 126.420,54 |
| 8 | 16.076,44 | 128.611,50 |
| 9 | 14.534,80 | 130.813,20 |
| 10 | 13.298,27 | 132.982,68 |
| 11 | 12.288,51 | 135.173,64 |
| 12 | 11.447,05 | 137.364,60 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2 | 57.743,61 | 115.487,22 |
| 3 | 39.226,06 | 117.678,18 |
| 4 | 29.964,60 | 119.858,40 |
| 5 | 24.412,02 | 122.060,10 |
| 6 | 20.706,72 | 124.240,32 |
| 7 | 18.060,08 | 126.420,54 |
| 8 | 16.076,44 | 128.611,50 |
| 9 | 14.534,80 | 130.813,20 |
| 10 | 13.298,27 | 132.982,68 |
| 11 | 12.288,51 | 135.173,64 |
| 12 | 11.447,05 | 137.364,60 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 107.400,00 | 107.400,00 |
| 2 | 57.743,61 | 115.487,22 |
| 3 | 39.226,06 | 117.678,18 |
| 4 | 29.964,60 | 119.858,40 |
| 5 | 24.412,02 | 122.060,10 |
| 6 | 20.706,72 | 124.240,32 |
| 7 | 18.060,08 | 126.420,54 |
| 8 | 16.076,44 | 128.611,50 |
| 9 | 14.534,80 | 130.813,20 |
| 10 | 13.298,27 | 132.982,68 |
| 11 | 12.288,51 | 135.173,64 |
| 12 | 11.447,05 | 137.364,60 |