0012KILINÇA ISI GEÇİRMEZ EVRAK KASASI ( BANKA YANMAZ EVRAK SAKLAMA KASASI ) DIŞ ÖLÇÜSÜ 153*68*40CM İÇ ÖLÇÜSÜ 142*56*30CM 184KĞ ( 1539€ )ADRESE TESLİM IsI geçirmez evrak kasasI
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.880,40 | 97.880,40 |
| 2 | 52.625,40 | 105.250,79 |
| 3 | 35.749,18 | 107.247,55 |
| 4 | 27.308,63 | 109.234,53 |
| 5 | 22.248,21 | 111.241,07 |
| 6 | 18.871,34 | 113.228,05 |
| 7 | 16.459,29 | 115.215,02 |
| 8 | 14.651,47 | 117.211,78 |
| 9 | 13.246,48 | 119.218,33 |
| 10 | 12.119,55 | 121.195,51 |
| 11 | 11.199,30 | 123.192,27 |
| 12 | 10.432,42 | 125.189,03 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.880,40 | 97.880,40 |
| 2 | 52.625,40 | 105.250,79 |
| 3 | 35.749,18 | 107.247,55 |
| 4 | 27.308,63 | 109.234,53 |
| 5 | 22.248,21 | 111.241,07 |
| 6 | 18.871,34 | 113.228,05 |
| 7 | 16.459,29 | 115.215,02 |
| 8 | 14.651,47 | 117.211,78 |
| 9 | 13.246,48 | 119.218,33 |
| 10 | 12.119,55 | 121.195,51 |
| 11 | 11.199,30 | 123.192,27 |
| 12 | 10.432,42 | 125.189,03 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.880,40 | 97.880,40 |
| 2 | 52.625,40 | 105.250,79 |
| 3 | 35.749,18 | 107.247,55 |
| 4 | 27.308,63 | 109.234,53 |
| 5 | 22.248,21 | 111.241,07 |
| 6 | 18.871,34 | 113.228,05 |
| 7 | 16.459,29 | 115.215,02 |
| 8 | 14.651,47 | 117.211,78 |
| 9 | 13.246,48 | 119.218,33 |
| 10 | 12.119,55 | 121.195,51 |
| 11 | 11.199,30 | 123.192,27 |
| 12 | 10.432,42 | 125.189,03 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.880,40 | 97.880,40 |
| 2 | 52.625,40 | 105.250,79 |
| 3 | 35.749,18 | 107.247,55 |
| 4 | 27.308,63 | 109.234,53 |
| 5 | 22.248,21 | 111.241,07 |
| 6 | 18.871,34 | 113.228,05 |
| 7 | 16.459,29 | 115.215,02 |
| 8 | 14.651,47 | 117.211,78 |
| 9 | 13.246,48 | 119.218,33 |
| 10 | 12.119,55 | 121.195,51 |
| 11 | 11.199,30 | 123.192,27 |
| 12 | 10.432,42 | 125.189,03 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.880,40 | 97.880,40 |
| 2 | 52.625,40 | 105.250,79 |
| 3 | 35.749,18 | 107.247,55 |
| 4 | 27.308,63 | 109.234,53 |
| 5 | 22.248,21 | 111.241,07 |
| 6 | 18.871,34 | 113.228,05 |
| 7 | 16.459,29 | 115.215,02 |
| 8 | 14.651,47 | 117.211,78 |
| 9 | 13.246,48 | 119.218,33 |
| 10 | 12.119,55 | 121.195,51 |
| 11 | 11.199,30 | 123.192,27 |
| 12 | 10.432,42 | 125.189,03 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.880,40 | 97.880,40 |
| 2 | 52.625,40 | 105.250,79 |
| 3 | 35.749,18 | 107.247,55 |
| 4 | 27.308,63 | 109.234,53 |
| 5 | 22.248,21 | 111.241,07 |
| 6 | 18.871,34 | 113.228,05 |
| 7 | 16.459,29 | 115.215,02 |
| 8 | 14.651,47 | 117.211,78 |
| 9 | 13.246,48 | 119.218,33 |
| 10 | 12.119,55 | 121.195,51 |
| 11 | 11.199,30 | 123.192,27 |
| 12 | 10.432,42 | 125.189,03 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 97.880,40 | 97.880,40 |
| 2 | 52.625,40 | 105.250,79 |
| 3 | 35.749,18 | 107.247,55 |
| 4 | 27.308,63 | 109.234,53 |
| 5 | 22.248,21 | 111.241,07 |
| 6 | 18.871,34 | 113.228,05 |
| 7 | 16.459,29 | 115.215,02 |
| 8 | 14.651,47 | 117.211,78 |
| 9 | 13.246,48 | 119.218,33 |
| 10 | 12.119,55 | 121.195,51 |
| 11 | 11.199,30 | 123.192,27 |
| 12 | 10.432,42 | 125.189,03 |