0012G2 GARANTİ BANK TİPİ ÇİFT KAPILI GARDLOP MODEL KLASÖRLE SENET SAKLAMA KASASI 150*100*55CM 1 TON ( 2890€ )+KDV ADRESE TESLİM
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2 | 180.005,22 | 360.010,44 |
| 3 | 122.280,12 | 366.840,36 |
| 4 | 93.409,20 | 373.636,80 |
| 5 | 76.100,04 | 380.500,20 |
| 6 | 64.549,44 | 387.296,64 |
| 7 | 56.299,01 | 394.093,08 |
| 8 | 50.115,38 | 400.923,00 |
| 9 | 45.309,60 | 407.786,40 |
| 10 | 41.454,94 | 414.549,36 |
| 11 | 38.307,21 | 421.379,28 |
| 12 | 35.684,10 | 428.209,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2 | 180.005,22 | 360.010,44 |
| 3 | 122.280,12 | 366.840,36 |
| 4 | 93.409,20 | 373.636,80 |
| 5 | 76.100,04 | 380.500,20 |
| 6 | 64.549,44 | 387.296,64 |
| 7 | 56.299,01 | 394.093,08 |
| 8 | 50.115,38 | 400.923,00 |
| 9 | 45.309,60 | 407.786,40 |
| 10 | 41.454,94 | 414.549,36 |
| 11 | 38.307,21 | 421.379,28 |
| 12 | 35.684,10 | 428.209,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2 | 180.005,22 | 360.010,44 |
| 3 | 122.280,12 | 366.840,36 |
| 4 | 93.409,20 | 373.636,80 |
| 5 | 76.100,04 | 380.500,20 |
| 6 | 64.549,44 | 387.296,64 |
| 7 | 56.299,01 | 394.093,08 |
| 8 | 50.115,38 | 400.923,00 |
| 9 | 45.309,60 | 407.786,40 |
| 10 | 41.454,94 | 414.549,36 |
| 11 | 38.307,21 | 421.379,28 |
| 12 | 35.684,10 | 428.209,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2 | 180.005,22 | 360.010,44 |
| 3 | 122.280,12 | 366.840,36 |
| 4 | 93.409,20 | 373.636,80 |
| 5 | 76.100,04 | 380.500,20 |
| 6 | 64.549,44 | 387.296,64 |
| 7 | 56.299,01 | 394.093,08 |
| 8 | 50.115,38 | 400.923,00 |
| 9 | 45.309,60 | 407.786,40 |
| 10 | 41.454,94 | 414.549,36 |
| 11 | 38.307,21 | 421.379,28 |
| 12 | 35.684,10 | 428.209,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2 | 180.005,22 | 360.010,44 |
| 3 | 122.280,12 | 366.840,36 |
| 4 | 93.409,20 | 373.636,80 |
| 5 | 76.100,04 | 380.500,20 |
| 6 | 64.549,44 | 387.296,64 |
| 7 | 56.299,01 | 394.093,08 |
| 8 | 50.115,38 | 400.923,00 |
| 9 | 45.309,60 | 407.786,40 |
| 10 | 41.454,94 | 414.549,36 |
| 11 | 38.307,21 | 421.379,28 |
| 12 | 35.684,10 | 428.209,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2 | 180.005,22 | 360.010,44 |
| 3 | 122.280,12 | 366.840,36 |
| 4 | 93.409,20 | 373.636,80 |
| 5 | 76.100,04 | 380.500,20 |
| 6 | 64.549,44 | 387.296,64 |
| 7 | 56.299,01 | 394.093,08 |
| 8 | 50.115,38 | 400.923,00 |
| 9 | 45.309,60 | 407.786,40 |
| 10 | 41.454,94 | 414.549,36 |
| 11 | 38.307,21 | 421.379,28 |
| 12 | 35.684,10 | 428.209,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 334.800,00 | 334.800,00 |
| 2 | 180.005,22 | 360.010,44 |
| 3 | 122.280,12 | 366.840,36 |
| 4 | 93.409,20 | 373.636,80 |
| 5 | 76.100,04 | 380.500,20 |
| 6 | 64.549,44 | 387.296,64 |
| 7 | 56.299,01 | 394.093,08 |
| 8 | 50.115,38 | 400.923,00 |
| 9 | 45.309,60 | 407.786,40 |
| 10 | 41.454,94 | 414.549,36 |
| 11 | 38.307,21 | 421.379,28 |
| 12 | 35.684,10 | 428.209,20 |